Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment en què es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
: La més barata, una de les millors
En síntesi
- S'han analitzat vuit fregidores elèctriques, amb preus entre els 50,42 euros de Philips HD-6110 i els 107,58 euros de la Tefal Visialis 1000.
- La informació al consumidor és correcta. Però el certificat de garantia de Tefal no té espai per a les dades del comprador.
- Dues incompleixen la norma de seguretat: a Taurus Star-3 l'oli assoleix una temperatura lleugerament superior al màxim i a Ufesa FR-1230 les nanses s'escalfen per sobre de l'admès.
- Tefal té un filtre antiolors que funciona també com antigreix. Philips, Solac i Ufesa FR-1515 tenen només filtre antigreix, i les altres no aporten aquests filtres.
- Algunes consumeixen un 40% més electricitat que d'altres. Les més austeres són Philips, Fagor i Ufesa FR-1515.
- La facilitat d'ús és satisfactòria en totes. Els termòstats més precisos van ser els de Tefal Visialis 1000 i Ufesa FR-1230.
- Cinc fregeixen bé, dues (Fagor i Taurus Prof-3) acceptablement i només una (Solac) malament.
- La millor relació qualitat/preu és Philips HD-6110, la més barata, que obté junt amb Tefal Visialis 1000 l'únic "molt bé" global de l'anàlisi.
TAULA COMPARATIVA
Marca | PHILIPS | TEFAL | FAGOR | UFESA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | HD-6110 | VISUALIS 1000 | F-5220 | FR-1515 | ||||
Preu (euros/ptes.) | ||||||||
50.42/ 8.390 | 107.58/ 17.900 | 60.04/ 9.990 | 66.05/ 10.990 | |||||
Informació al consumidor | ||||||||
- Etiquetatge i marcatge | C | C | C | C | ||||
- Instruccions d'ús i manteniment | C | C | C | C | ||||
- Garantia | C | Incorrecte | C | C | ||||
Seguretat | ||||||||
C | Incorrecto | C | C | |||||
Característiques tècniques/ Prestacions | ||||||||
- Potència mesurada (W) | 1858 | 1891 | 2021 | 2185 | ||||
- Pes (kg) (kg) | 2.0 | 4.5 | 2.7 | 3.5 | ||||
- Capacitat cubeta oli: (màx./mín.) (L) | 2.2 / 1.7 | 2.3 / 2.0 | 2.9 / 1.8 | 2.9 / 2.0 | ||||
- Filtres: antiolors/antigreix | No / Sí | Sí / Sí | No / No | No / Sí | ||||
- Control temperatura: rang/ posicions | 150 - 190/ 5 | 150 - 190/ 6 | 160 - 190/ 4 | 160 - 190/ 4 | ||||
Aptitud a l'ús | ||||||||
- Ergonomia | B | B | MB | B | ||||
- Ús i maneig | B | B | B | B | ||||
- Manteniment i neteja | MB | N | N | N | ||||
- Aspecte exterior i acabat | B | B | N | B | ||||
- Protecció de comandaments | B | B | B | N | ||||
- Manual d'ús | B | B | B | N | ||||
Rapidesa: escalfament/ refredament | N/N | N/B | B/N | B/B | ||||
- Precisió termòstat: temperatura mínima/ màxima | M/MB | MB/MB | N/M | MB/N | ||||
- Fregit | B | B | N | B | ||||
- Consum elèctric | B | N | B | B | ||||
Valoració global | ||||||||
Molt bé | Molt bé | Bé | Bé |
Marca | SOLAC | TAURUS | TAURUS | UFESA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 653 | PROF-3 | STAR-3 | FR-1230 | ||||
Preu (euros/ptes.) | ||||||||
66.05/ 10.990 | 78.07/ 12.990 | 54.04/ 8.992 | 93.16/ 15.500 | |||||
Informació al consumidor | ||||||||
- Etiquetatge i marcatge | C | C | C | |||||
- Instruccions d'ús i manteniment | C | C | C | C | ||||
- Garantia | C | C | C | C | ||||
Seguretat | ||||||||
C | C | Incorrecte | Incorrecte | |||||
Característiques tècniques/ Prestacions | ||||||||
- Potència mesurada (W) | 2070 | 1969 | 1866 | 1868 | ||||
- Pes (kg) (kg) | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | ||||
- Capacitat cubeta oli: (màx./mín.) (L) | 2.4 / 1.8 | 3.4 / 2.3 | 2.9 / 2.0 | 2.7 / 2.5 | ||||
- Filtres: antiolors/antigreix | No / Sí | No / No | No / No | No / No | ||||
- Control temperatura: rang/ posicions | 140 - 190/ 6 | 150 - 190/ 3 | 150 - 190/ 3 | 160 - 190/ 4 | ||||
Aptitud a l'ús | ||||||||
- Ergonomia | N | MB | N | MB | ||||
- Ús i maneig | B | B | B | B | ||||
- Manteniment i neteja | N | N | N | N | ||||
- Aspecte exterior i acabat | B | N | B | N | ||||
- Protecció de comandaments | N | N | MB | B | ||||
- Manual d'ús | N | N | N | N | ||||
Rapidesa: escalfament/ refredament | N/N | N/N | N/B | N/N | ||||
- Precisió termòstat: temperatura mínima/ màxima | B/N | N/MB | B/N | MB/MB | ||||
- Fregit | M | N | B | B | ||||
- Consum elèctric | N | N | N | N | ||||
Valoració global | ||||||||
Acceptable | Acceptable | Acceptable | Acceptable |
Equivalencias:
M= malament; N= normal o acceptable; C= correcte; B= bé; MB= molt bé.
Paginació dins d’aquest contingut
- Ves a la pàgina anterior: « La més barata, una de les millors
- Ets a la pàgina: [Pàg.. 2 de 3]
- Ves a la pàgina següent Un a un »