Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment en què es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
: Doloroses però eficaces
En síntesi
- S'han analitzat sis depiladores elèctriques de Philips, Braun i Rowenta, que costen entre 64 euros (Braun Easy START) i 85 euros (Philips Satin Ice).
- Totes incompleixen la norma en informació i protecció al consumidor. Les garanties de les de Philips diuen que són d'una cafetera, no d'una depiladora.
- Els capçals de les de Rowenta tenen 32 pinces enfront de les 20 de la resta, encara que són els únics capçals fixos (de neteja pitjor i impossibles d'intercanviar).
- En la prova d'ús, totes van quedar bé. Les de Philips van ser les millors (4,3 punts sobre 5), seguides per les de Rowenta (4 punts) i les Braun (3,5 i 3,4 punts).
- Un dels aspectes que cal millorar en aquests depiladores és el nivell de soroll: en les sis va ser molt elevat.
- El temps necessari per a completar la depilació de mitja cama va variar molt: entre 5 minuts i mig en Rowenta Access i 10 minuts i mig en Braun Body Epilation.
- Philips Satin Ice, malgrat que és la més cara (85 euros) i una de les més lentes, és la que té una relació qualitat-preu més bona: destaca en el seu sistema antidolor, en adaptabilitat i ergonomia i en facilitat de neteja i manteniment. Altres opcions interessants: Philips Satinelle i Rowenta Access.
TAULA COMPARATIVA
Marca | PHILIPS | PHILIPS | BRAUN | BRAUN | ROWENTA | ROWENTA |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | SATINELLE BODY CARE HP 6447/00 | SATIN ICE TOTAL CARE HP 6438/PB | BODY EPILATION 2550 | EASY START 2240 | ACCESS EP 385 | EXPERTISE EP 345 |
Preu (euros) | 69,95 | 84,55 | 71,67 | 63,71 | 69,33 | 64,98 |
Informació i protecció al consumidor | ||||||
Marques/Simbols | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Instruccions d'ús, manteniment i neteja | C | C | NC | NC | C | C |
Garantía | C | C | NC | C | NC | C |
Característiques tècniques | ||||||
Pes (g) | 122 | 102 | 118 | 118 | 133 | 148 |
NÚM. de pinces del capçal | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 |
Capçal fix o extraïble | Extraïble | Extraïble | Extraïble | Extraïble | Fijo / Basculante | Fijo |
Tipus de capçals | No | No | Si | Si | No | No |
Capçal zones sensibles | No | Si | No | No | No | No |
Capçal de tall | Si | Si | No | No | No | No |
Capçal exfoliador | Si | Si | No | No | Si | Si |
Accessoris del capçal | Pinta de pues | Aplicador frío | Corrons | Corrons | Esferes | Pues |
Tapa de protecció | Pinta de pues | Aplicador frío | Corrons | Corrons | Esferes | Pues |
Alleugidor del dolor | No | No | No | No | Plaques | Plaques |
Exfoliador Precisió / Zona sensible | Si | Si | No | No | No | Si |
Seguretat | C | C | C | C | C | C |
Compatibilitat electromagnètica | B | B | MB | B | B | MB |
Aptitud a l'ús | ||||||
Manual d'ús | MB | MB | B | B | MB | MB |
Aspecte exterior i acabat | B | N | B | B | N | N |
Marcat / Visibilitat | M | M | M | M | M | M |
Sistema zones sensibles / precisió | N | N | N | N | B | B |
Sistema d'exfoliació | N | N | B | N | - | N |
Sistema antidolor | B | B | - | - | B | B |
Regulació del capçal | B | MB | N | N | B | B |
Adaptabilitat i ergonomia | N | N | N | N | B | N |
Neteja i manteniment | B | B | B | B | N | N |
Prova d'ús | 4,3 | 4,3 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
Valoració global | N | MB | N | N | B | N |
Notació utilitzada: C: Correcte; NC: No Correcte; MB: Molt Bé; B: Bé; N: Normal, M: Malament; MM: Molt Malament
Paginació dins d’aquest contingut
- Ves a la pàgina anterior: « Doloroses però eficaces
- Ets a la pàgina: [Pàg.. 2 de 3]
- Ves a la pàgina següent Una per una »