Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Euskarara itzultzeko sistemek aurrerapen handiak izan dituzte azken urteotan, baina oraindik badute zer hobetua. Hobekuntza horren parte izan nahi? Aukeratu esaldi osoak nahieran, eta klikatu hemen.
Informazio honetan agertzen diren datu, informazio, interpretazio eta kalifikazioak haiek egin ziren uneari dagozkio, eta, beraz, denbora mugatuz daude indarrean.
: Prezioetan eta iraupenean alde handiak
Laburbilduz
- Tinta urdineko zortzi bolaluma txanodun (Paper Mate izan ezik, honek sakagailu bilkorra baitauka) aztertu dira oraingoan. Denetan merkeena Staedtler da (24 zentimo) eta Stabilo Bionic garestiena (2,56 euro). Horietako bakoitzean kilometro bateko lerroa idaztea zenbat kostatzen den kalkulatuz gero Staedtler bera gertatzen da merkeena (0,06 euro/km) eta Bic Cristal Gel (1,20 euro/km), garestiena.
- Stabilo Bionic da gehien irauten duena (4.140 m). Hitz gutxien idatz ditzakeena, berriz, Bic Cristal Gel (510 m). Lerro meheenekoak (0,5 mm) Pilot markako biak eta Staedtler laginak dira.
- Haurren asfixia ekiditeko segurtasun araua betetzen dute tapoi denek. Bentzeno edukia hutsaren hurrena da eta, bolaluma zupatuz gero, laginetik ahora ez da metal arriskutsuen migraziorik jazotzen. Berotze froga aplikatuz gero, laginik ez da lehertu.
- Erabilera frogan kontsumitzaileek laginak, hoberenetik kaskarrenera, honela sailkatu zituzten: Pilot BL-VB5, Inoxcrom, Pilot BX-V5, Stabilo, Paper Mate, Bic Cristal, Bic Cristal Gel eta, azkenik, Staedtler.
- Kalitatea eta prezioaren arteko erlazio egokiena Staedtler laginak ematen du: bera da denetan merkeena erostean eta kilometroko lerroa idaztean, bere diseinua kontsumitzaileei atsegin ez bazaie ere. Beste aukera bat, kalitate handiagokoa eta erabiltzaileen gogokoena, Pilot BL-VB5 da. Hau, dena den, aurrekoa baino dezente garestiago gertatzen da (1,85 euro eta 0,33 euro).
KONPARAZIO-TAULA
Marka Modeloa | Staedtler Stick | Pilot BL-VB5 0,5mm | Bic Cristal | Pilot BX-V5 0,5mm |
---|---|---|---|---|
Erosteko formatua | unitatea | unitatea | unitatea | unitatea |
Prezioa (euro boligrafoko) | 0,24 | 1,85 | 0,33 | 2,03 |
Prezioa (euro 1.000 metroko idazketako) | 0,06 | 0,48 | 0,20 | 0,62 |
Etiketa | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
Pisua (g) | 7 | 10 | 6 | 10 |
Luzera (cm) | 13,5 | 13,3 | 14,8 | 13,4 |
Diametroa (mm) | 7 | 8,8 | 5,8 | 8,8 |
Tinta edukia (ml) | 1,21 | 2 | 0,33 | 1,67 |
Lerroaren zabalera (mm) | 0,56 | 0,55 | 0,63 | 0,5 |
Linearen zabalera, erori ondoren (mm) | 0,62 | 0,5 | 0,62 | 0,47 |
Malgutasunaren aurreko erresistentzia (kgf) | 24,8 | 16 | 17,8 | 17 |
Zanpaketaren aurreko erresistentzia (kgf) | 116 | >2000 | 69 | >2000 |
Metalen toxikotasuna | Ados | Ados | Ados | Ados |
Tintaren toxikotasuna | Ados | Ados | Ados | Ados |
Tapoien segurtasuna | Ados | Ados | Ados | Ados |
Tintaren iraunkortasuna (idatzitako metroak) 1 | 3790 | 3832 | 1.683 | 3269 |
Idazketa-kantitatea, unitateko (m2) | 2,122 | 2,108 | 2,819 | 1,635 |
Kontsumoa (g/m2) | 0,570 | 0,949 | 0,401 | 1,022 |
Egonkortasuna 40ºC-tara | Egonkor | Egonkor | Egonkor | Egonkor |
Hautemaniko kalitatea | ||||
Diseinua | 4,5 | 6,8 | 4,8 | 6,3 |
Erabiltzeko erraztasuna | 5,8 | 7,1 | 6,3 | 7,6 |
Idazkera (lodiera, kolorea) | 6,8 | 7,3 | 6,3 | 7,3 |
Idazkera (lerroa, fidagarritasuna) | 4,8 | 7,5 | 4,8 | 7,7 |
Idazkera (tinta atxikitzea) | 7,3 | 4 | 6,5 | 7,5 |
Marka Modeloa | Stabilo Bionic | Inoxcrom Slick Pen | Bic Cristal gel | Paper MateFlexigrip Ultra |
---|---|---|---|---|
Erosteko formatua | unitatea | Pack 4 unidades | unitatea | unitatea |
Prezioa (euro boligrafoko) | 2,56 | 0,96 | 0,61 | 1,43 |
Prezioa (euro 1.000 metroko idazketako) | 0,62 | 0,67 | 1,20 | ------- |
Etiketa | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
Pisua (g) | 13 | 9 | 7 | 7 |
Luzera (cm) | 14,3 | 14,9 | 15,3 | 14,2 |
Diametroa (mm) | 11,4 | 8,2 | 6,8 | 7,7 |
Tinta edukia (ml) | 1,67 | 1,01 | 1,96 | 0,92 |
Lerroaren zabalera (mm) | 0,64 | 0,59 | 0,74 | 0,63 |
Linearen zabalera, erori ondoren (mm) | 0,64 | 0,55 | 0,69 | 0,58 |
Malgutasunaren aurreko erresistentzia (kgf) | 16,7 | 29,7 | 21,6 | 6,4 |
Zanpaketaren aurreko erresistentzia (kgf) | 541,2 | 535,7 | 73 | >2000 |
Metalen toxikotasuna | Ados | Ados | Ados | Ados |
Tintaren toxikotasuna | Ados | Ados | Ados | Ados |
Tapoien segurtasuna | Ados | Ados | Ados | Ados |
Tintaren iraunkortasuna (idatzitako metroak) 1 | 4140 | 1438 | 510 | Proba ez da egin |
Cantidad escritura por unidad (m2) | 2,650 | 0,848 | 0,377 | Proba ez da egin |
Consumo (g/m2) | 0,630 | 1,190 | 5,193 | Proba ez da egin |
Estabilidad a 40ºC | Egonkor | Egonkor | Egonkor | Egonkor |
Hautemaniko kalitatea | ||||
Diseinua | 7,1 | 5,7 | 4,7 | 5,7 |
Erabiltzeko erraztasuna | 6,8 | 6,8 | 4,3 | - |
Idazkera (lodiera, kolorea) | 4,9 | 6,5 | 5,3 | 6,3 |
Idazkera (lerroa, fidagarritasuna) | 6,3 | 4,8 | 6,7 | 6,3 |
Idazkera (tinta atxikitzea) | 4 | 6,7 | 4,7 | 6,3 |
(1) Egiazko erabilera batean, boligrafo batek laborategiko test honetan baino metro gehiago edo gutxiago idatziko ditu.
Eduki honen barruko orrialdekatzea
- Joan aurreko orrira: « Prezioetan eta iraupenean alde handiak
- Orri honetan zaude: [Or. 2 de 3]
- Joan hurrengo orrialdera Banan-banan »