Este artigo foi traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Os datos, informacións, interpretacións e cualificacións que aparecen nesta información corresponden exclusivamente ao momento en que se realizaron e teñen, polo tanto, unha vixencia limitada.
: Unhas son moito máis calóricas e salgadas ca outras
En síntese
- Analizáronse dúas mostras de oito tipos de salsa, a maioría en tarro de cristal. As máis baratas son o ketchup e a mostaza (arredor dos 2 euros o quilo) e as máis caras, a de roquefort (unha a 4,3 euros o quilo, e a outra a 17 euros), a salsa ó curry e a salsa de churrasco, ambas as dúas a uns 5 euros o quilo. O prezo das maionesas e das salsas cocktail e alioli é intermedio.
- Máis salgadas cás caseiras, conteñen aditivos que, en certos casos, serven para reducir o contido de ingredientes característicos de cada tipo de salsa, eses que empregan os consumidores para elaboraren salsas caseiras.
- Son moi diferentes entre si: maionesa e salsa alioli achegan sete veces máis calorías có ketchup ou cá salsa barbacoa, e a mostaza ten máis do dobre de sal có ketchup. E ata as mostras dun mesmo tipo de salsa teñen diferenzas notables.
- É mellor consumilas en pequenas cantidades, e non só polo sal e polas calorías, senón para non modificar en exceso o sabor do alimento que acompañan e para non afacer o padal a sabores tan fortes.
- Nas salsas nas que o aceite é ingrediente principal, empréganse aceites de orixe vexetal, o que as fai máis saudables que de se usaren outras graxas.
- Diabéticos, hipertensos e quen siga dietas baixas en calorías deben moderar moito ou mesmo evitar o consumo destas salsas.
TÁBOA COMPARATIVA
Tipo de salsa | Maionesa | Alioli | Cocktail | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Ybarra | Calvé | Devos&Lemmens | Ybarra | Ybarra | Musa |
Prezo (euros / quilo) | 3,68 | 3,11 | 4,06 | 4,24 | 3,33 | 2,98 |
Formato (ml) | 225 | 225 | 300 | 225 | 225 | 225 |
Humidade (%) | 15,7 | 29,3 | 13,5 | 23,1 | 41,7 | 43,8 |
Proteína (%) | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,1 |
Graxa (%) | 78,6 | 65,7 | 81,5 | 68,8 | 38,5 | 42,9 |
Saturados (%) | 11,6 | 16,4 | 8 | 11,6 | 12 | 16,4 |
Insaturados (%) | 88,4 | 83,6 | 92 | 88,4 | 88 | 83,6 |
Hidratos de carbono (%) | 3 | 3,3 | 2,4 | 4,5 | 15,9 | 9,7 |
Valor calórico (Kcal/100 g) | 724 | 607 | 748 | 643 | 415 | 429 |
Tipo de aceite | Xrasol | Soia | Aceites vexetais | Xirasol | Xirasol | Soia |
Sodio (mg/100g) | 300 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 |
Ácido sórbico (ppm) | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 797 | 890 | 868 |
Ácido benzonico (ppm) | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 424 |
Glute | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
OXM | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
Estado microbio- lóxico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Tipo de salsa | Roquefort | Curry | ||
---|---|---|---|---|
Marca | Gautschi | Ybarra | Gautschi | Ybarra |
Prezo (euros / quilo) | 17,04 | 4,24 | 5,41 | 4,96 |
Formato (ml) | 125 | 225 | 225 | 250 |
Humidade (%) | 51,8 | 23,1 | 50,6 | 58,2 |
Proteína (%) | 3,6 | 1,5 | 1,7 | 0,4 |
Graxa (%) | 32,8 | 68,8 | 36,3 | 25,2 |
Saturados (%) | 19,2 | 11,6 | 11,2 | 8 |
Insaturados (%) | 80,8 | 88,4 | 88,8 | 92 |
Hidratos de carbono (%) | 8,7 | 4,5 | 8,9 | 14,5 |
Valor calórico (Kcal/100 g) | 344 | 643 | 369 | 286 |
Tipo de aceite | Xirasol | Xirasol | Xirasol | Aceites vexetais |
Sodio (mg/100g) | 900 | 900 | 720 | 720 |
Ácido sórbico (ppm) | Ausencia | 1599 | 1419 | Ausencia |
Ácido benzonico (ppm) | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
Glute | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
OXM | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
Estado microbio- lóxico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Tipo de salsa | Barbacoa | Mostaza | Ketchup | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Ybarra | Calvé | Prima | Musa | Orlando | Prima |
Prezo (euros / quilo) | 4,77 | 5,05 | 2,33 | 2,03 | 1,96 | 2,10 |
Formato (ml) | 225 | 250 | 300 | 320 | 300 | 340 |
Humidade (%) | 81,3 | 76,3 | 80,3 | 81,4 | 75,4 | 72,4 |
Proteína (%) | 1,4 | 1,2 | 4 | 3,4 | 1,1 | 1,4 |
Graxa (%) | 0,7 | 0,5 | 3,9 | 4 | 0,4 | 0,4 |
Hidratos de carbono (%) | 13,8 | 19,7 | 7,2 | 8,3 | 19,6 | 21,9 |
Valor calórico (Kcal/100 g) | 67 | 88 | 80 | 83 | 86 | 97 |
Tipo de aceite | Non se engade | Non se engade | Non se engade | Non se engade | Non se engade | Non se engade |
Sodio (mg/100g) | 800 | 800 | 2200 | 2200 | 900 | 900 |
Ácido Sórbico (ppm) | 376 | 949 | Ausencia | 559 | 155 | 405 |
Ácido benzonico (ppm) | 466 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 720 | 493 |
Glute | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
OXM | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
Estado microbio- lóxico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Paxinación dentro deste contido
- Ir á páxina anterior: « Unhas son moito máis calóricas e salgadas ca outras
- Estás na páxina: [Páx. 2 de 3]
- Ir á páxina seguinte »