Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
: Imprescindibles en un ordenador con Windows
En síntesis
- Se han analizado siete programas antivirus (protegen de varias amenazas digitales, no sólo de los virus clásicos) que cuestan desde los 30 euros de Panda Antivirus 2007 hasta los 65 euros de McAfee PC Protección Plus 2007. AVG y NOD32 no se pueden comprar en tienda: sólo se consiguen descargándolos de Internet.
- Los siete analizan el sistema "en tiempo real" (mientras se utiliza) y pueden hacer concienzudos análisis completos. Se actualizan automáticamente y se pueden programar para que el usuario pueda desentenderse.
- La eficacia en su cometido principal es alta: detectan todos los virus convencionales (salvo McAfee, que sólo pudo con el 83%), y McAfee y Norton fallan en los que están comprimidos.
- Los servicios de ayuda fueron muy diligentes: todos respondieron en menos de 48, pero AVG lo hizo sólo en inglés.
- Los más rápidos en un análisis completo son NOD32 y los dos Panda y los más lentos AVG, Kaspersky y Norton. Un ordenador con antivirus tarda el doble que otro sin él en abrir un documento de Word (con Norton cinco veces más) y el doble en descargar 200 emails (con AVG el triple).
- AVG, McAfee y Panda Antivirus+Firewall 2007 tienen cortafuegos y Kaspersky, McAfee y los dos Panda detectan las páginas web falsas para robar información ("phising").
- La mejor relación calidad-precio es Panda Antivirus+Firewall 2007, de los más caros (49,95 euros) pero de los que mejor protegen al ordenador.
TABLA COMPARATIVA
Marca Denomi- nación | Panda Antivirus + Firewall 2007(Nuevo Titanium) |
Panda Antivirus 2007 |
NOD32 Antivirus System |
KASPERSKY Antivirus 6.0 |
---|---|---|---|---|
Precio (euros) | 49,95 | 27,76 | 45,24 | 41,82 |
Funciones habituales: | ||||
Cortafuegos Personal | Si | No | No | No |
Análisis de Correo Electrónico | Entrante | Entrante | Entrante /Saliente | Entrante /Saliente |
Protección de la Navegación Web | Si | No | Si | Si |
Protección de Mensajería Instantánea | Si | Si | No | No |
Entorno de la aplicación | ||||
Distintos entornos en función del nivel de detalle de la aplicación | No | No | No | No |
Ayuda al usuario | Si (español) | Si (español) | Si (español) | Si (español) |
Soporte técnico desde la aplicación | e-mail, web | e-mail, web | web | web |
Otras capacidades | Detección de intrusiones WIFI/ Sistema de alerta Temprana (PandaLabs) | Sistema de alerta temprana (PandaLabs) | Sistema de alerta temprana (eset.com) | Creación de Disco de recuperación |
Eficacia | ||||
Detección de virus no comprimidos | 100% | 100% | 100% | 100% |
Detección de virus comprimidos | 100% | 100% | 100% | 100% |
Detección de virus fragmentados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rootkits 1 | 50% | 50% | 50% | 75% |
Rootkits Instalados 2 | Automático | Automático. | Automático | Automático |
Herramientas adicionales | ||||
Spyware 3 | 100% | 100% | 100% | 100% |
Spyware-Troyano 4 | 100% | 50% | 0% | 0% |
Antiphishing 5 | Sí | Sí | No | Web |
Correo no deseado (spam) | No | No | No | No |
Análisis Vulnerabilidades 6 | Sí | No | No | No |
Windows Vista | Con actualización gratuita desde la página del fabricante | Con actualización gratuita desde la página del fabricante | Sí | No ** |
Usabilidad | ||||
Análisis completo del sistema | 25 min | 25 min | 18 min. | 54 min |
Análisis manual de ficheros I / Ficheros II 7 | 1 seg/1,5 min | 1 seg/1,5 min | 1 seg/1,5 min | 1 seg/5 min |
Tiempo de apertura de documento de MS Word | 7 seg | 7 seg | 7 seg | 7 seg |
Tiempo de descarga de mensajes de correo | 2 min | 2 min | 2 min | 3 min |
Marca Denomi- nación | AVG Antivirus Internet Security |
Norton Antivirus 2007 |
Mc AfeePC Protección Plus 2007 |
---|---|---|---|
Precio (euros) | 46,90 | 47,07 | 64,95 |
Funciones habituales: | |||
Cortafuegos Personal | Si | No | Si |
Análisis de Correo Electrónico | Entrante/Saliente | Entrante /Saliente | Entrante/ Saliente |
Protección de la Navegación Web | Si | Si | Si |
Protección de Mensajería Instantánea | No | Si | Si |
Entorno de la aplicación | |||
Distintos entornos en función del nivel de detalle de la aplicación | Reducido /extendido | No | Básico/ Avanzado |
Ayuda al usuario | Si (Inglés) | Si (español) | Si (español) |
Soporte técnico desde la aplicación | e-mail, web | web | web |
Otras capacidades | Filtroanti-Spam | Registro de actividad | Herramienta de backup Monitorización del sistema |
Eficacia | |||
Detección de virus no comprimidos | 100% | 100% | 83,33% |
Detección de virus comprimidos | 100% | 60% | 83,33% |
Detección de virus fragmentados | 0 | 22% | 0 |
Rootkits 1 | 50% | 50% | 75% |
Rootkits Instalados 2 | Manual | Automático | No |
Herramientas adicionales | |||
Spyware 3 | 100% | 100% | 100% |
Spyware-Troyano 4 | 100% | 100% | 50% |
Antiphishing 5 | No | No | Sí |
Correo no deseado (spam) | Sí, 53% de eficacia | No | No |
Análisis Vulnerabilidades 6 | No | Sí | No |
Windows Vista | Sí | Con actualización gratuita desde la página del fabricante | Con actualización gratuita desde la página del fabricante |
Usabilidad | |||
Análisis completo del sistema | 58 min | 50 min | 40 min |
Análisis manual de ficheros I / Ficheros II 7 | 2 seg/6 min | 15 seg/4 min | 1 seg/10 min |
Tiempo de apertura de documento de MS Word | 7 seg | 14 seg | 7 seg |
Tiempo de descarga de mensajes de correo | 8 min | 2 min | 2,5 min |
(1) "Rootkits": Programas que ocultan archivos o programas.
(2) "Rootkits instalados": Programas que ocultan archivos o programas ya instalados en el ordenador antes del uso del antivirus.
(3) "Spyware": Programas espía (envía información a otro ordenador a través de Internet sin que el afectado sea consciente)
(4) "Spyware-troyano": Programas espía que se hacen pasar por aplicaciones convencionales
(5) "Antiphishing": Sistema para neutralizar las páginas web que simulan ser legítimas para robar información, como las que se hacen pasar por las de un banco.
(6) Análisis de vulnerabilidades: El programa comprueba si el sistema no protege de forma suficiente alguno de los elementos del equipo.
(7) "Ficheros I" incluye 20 ficheros de 1 gigabyte (20 gigas) y "Ficheros II" engloba a 2.000 ficheros de 1 megabyte (2 gigas)
Paginación dentro de este contenido
- Ir a la página anterior: « Imprescindibles en un ordenador con Windows
- Estás en la página: [Pág. 2 de 3]
- Ir a la página siguiente Uno por uno »