Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
: Útiles y bien elaborados
En síntesis
- Se analizó el etiquetado, la composición nutricional, la calidad y el estado higiénico-sanitario de ocho muestras de potitos infantiles de las variedades "frutas variadas" y "con pollo y arroz" de Nestlé, Hero, Nutribén y Hipp. Los precios van desde 3,36 hasta 7,82 euros el kilo.
- Ayudan a que los niños descubran nuevos sabores y aprendan a masticar y tragar y constituyen una alternativa a los purés caseros. Al igual que éstos, son una alimentación complementaria a la lactancia, que se introduce en la dieta del bebé a partir del cuarto-sexto mes de edad para completar el aporte de energía y nutrientes.
- Los de frutas tienen menos grasa y proteína, siendo su nutriente mayoritario los hidratos de carbono. Están elaborados a base de frutas, agua o zumo, azúcar (salvo Hipp), y almidón y añaden vitamina C. Los contenidos de fruta fueron desde el 66% de Nestlé hasta el 91% de Nutribén.
- Los de pollo y arroz tienen también aceite, sal y verduras (salvo Nutribén). Aportan más grasa y proteínas y menos hidratos de carbono que los de frutas.
- Todos están bien elaborados, cumplen su función y carecen de plaguicidas.
- Ninguno contenía gluten ni huevo, pero uno tenía leche. Las tres son sustancias potencialmente alergénicas, sobre todo a estas edades.
- La mejor relación calidad-precio son las dos muestras de Hero.
TABLA COMPARATIVA
Hero "Pollo con arroz" | Nestlé "Pollo con arroz" | Nutribén "Pollo con arroz" | Hipp "Verduras y arroz con pollo" | |
---|---|---|---|---|
Precio (euros / kilo) | 3,36 | 3,75 | 5,5 | 7,82 |
Edad mínima de consumo | 6 meses | 6 meses | 6 meses | 4 meses |
Etiquetado | Correcto | Correcto | Correcto | Incorrecto |
Peso neto (g) | 250 | 250 | 200 | 190 |
Humedad (%) | 85,5 | 82,4 | 81 | 85,4 |
Proteína (%) | 3,9 | 4,8 | 4,2 | 2,4 |
Grasa total (%) | 2,9 | 4,0 | 4,1 | 3,2 |
Saturados (%) | 24,3 | 34,1 | 25,7 | 20 |
Mono- insaturados (%) | 45,1 | 54,4 | 63,8 | 63,4 |
Poli- insaturados (%) | 30,6 | 11,5 | 10,5 | 16,6 |
Carbohidratos totales (%) | 6,7 | 7,3 | 8,2 | 7,3 |
Azúcares (%) | 0,3 | 1,1 | No detectado | 1,1 |
Almidón (%) 1 | 6,9 | 7,2 | 10,9 | 6,1 |
Valor calórico (Kcal/100 g) | 68,5 | 84,4 | 86,5 | 67,6 |
Fibra (%) | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 1,1 |
Alérgenos2 | ||||
Leche | Negativo | Positivo | Negativo | Negativo |
Huevo | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
Gluten 3 | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
Vitamina C (mg/100 g) | No procede | No procede | No procede | No procede |
Sodio (mg/100 g) 4 | 93,4 | 46,2 | 158,5 | 81,3 |
Residuos de plaguicidas 5 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
Hero "Frutas variadas" | Nutribén "Frutas variadas" | Nestlé "Frutas variadas" | Hipp "Multifrutas" | |
---|---|---|---|---|
Precio (euros / kilo) | 3,46 | 4,4 | 5,31 | 6,84 |
Edad mínima de consumo | 4 meses | 6 meses | 4 meses | 4 meses |
Etiquetado | Correcto | Correcto | Correcto | Incorrecto |
Peso neto (g) | 250 | 250 | 260 (2x130) | 250 (2x125) |
Humedad (%) | 79,8 | 79,9 | 78,1 | 84,9 |
Proteína (%) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Grasa total (%) | 0,1 | No detectado | 0,1 | 0,1 |
Saturados (%) | ||||
Mono- insaturados (%) | ||||
Poli- insaturados (%) | ||||
Carbohidratos totales (%) | 18,2 | 18,3 | 20,3 | 13 |
Azúcares (%) | 14,5 | 14,4 | 16,1 | 9,6 |
Almidón (%) 1 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 3,7 |
Valor calórico (Kcal/100 g) | 75,3 | 75,2 | 84,1 | 55,3 |
Fibra (%) | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1 |
Alérgenos2 | ||||
Leche | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
Huevo | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
Gluten 3 | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
Vitamina C (mg/100 g) | 31 | 48 | 64 | 26 |
Sodio (mg/100 g) 4 | 18,9 | 13,3 | 7,4 | 12,1 |
Residuos de plaguicidas 5 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
(1) Almidón: sustancia que se emplea como espesante o gelificante
(2) Alérgenos: sustancias potencialmente alergénicas si se introducen en la alimentación del lactante de forma temprana en grandes cantidades y reiteradamente
(3) Gluten: componente proteico de algunos cereales como trigo, avena, cebada y centeno
(4) Sodio: la norma establece una cantidad máxima de sodio en estos alimentos de 200 mg/100 g de producto
(5) Plaguicidas: sustancias químicas empleadas en la eliminación de plagas de las plantas
Paginación dentro de este contenido
- Ir a la página anterior: « Útiles y bien elaborados
- Estás en la página: [Pág. 2 de 3]
- Ir a la página siguiente Uno a uno »