BOLQUER | BOLQUER | BOLQUER | |
---|---|---|---|
Marca | Huggies | Dodot | DODOT |
Model | Super-seco | Etapas Ajuste flexible | Etapas Plus Activity |
Talla | 13-20 kg | Talla 5 13-18 kg | Talla 5 13-18 kg |
Preu (euros/bolquer) | 0,22 | 0,24 | 0,30 |
Característiques | |||
Nombre de bolquers | 68 | 88 | 58 |
Pes per bolquer (g) | 41,1 | 36,8 | 41,2 |
Gruix mitjà (mm) | 9,6 | 8,8 | 8,9 |
Dimensions exteriors (Longitud x Amplària en cm) | 51,8 x 23,2 | 51,3 x 23,7 | 51,7 x 23,1 |
Dimensions del coixí (Longitud x Amplària en mm) | 40,5 x 9,5 | 43,5 x 11,4 | 44,7 x 11,2 |
Entrecuixa (cm) | 23,2 | 23,6 | 22,6 |
Adhesius (Longitud x Amplària en cm) | 5,4 x 3,8 | 4,6 x 3,1 | 4,8 x 3,1 |
Pes de Superabsorbent en pols sec (g) | 11,5 | 10,7 | 12,8 |
Adhesivitat | |||
Força d’enganxament/desenganxament de l’adhesiu (daN) (1) | 0,22 | 0,38 | 0,33 |
Dificultat de desenganxada (daN) (2) |
0,15 | 0,55 | 0,41 |
Força d’enganxament/desenganxament després d’un ús (daN) | 0,28 | 0,32 | 0,24 |
Força d’enganxament/desenganxament després de dos usos (daN) | 0,31 | 0,33 | 0,24 |
Resistència de l’adhesiu (daN) (3) | 4,5 | 3,7 | 3,2 |
Resistència de l’adhesiu (daN) (4) | 4,4 | 5 | 5,8 |
Capacitat d’absorció | |||
Capacitat d’absorció xiquet/dia (ml) | 370 | 358 | 518 |
Protecció al contacte (%) (5) | 62 | 73 | 41 |
Capacitat absorció xiqueta/dia (ml) | 424 | 394 | 428 |
Protecció al contacte (%) (5) | 39 | 52 | 50 |
Capacitat d’absorció xiquet/nit (ml) | 338 | 343 | 386 |
Protecció al contacte (%) (5) | 77 | 78 | 82 |
Capacitat d’absorció niña noche (ml) | 296 | 277 | 304 |
Protecció al contacte (%) (5) | 78 | 92 | 92 |
Capacitat d’absorció mitjana (ml) | 357 | 343 | 409 |
Protecció al contacte mitjana (%) | 64 | 74 | 66 |
Valoració global | Satisfactori | Satisfactori | Molt satisfactori |
(1) Força d’enganxament/desenganxament. Força necessària per a enganxar/desenganxar l’adhesiu aplicant-hi una tracció de 90º.
(2) Dificultat de desenganxada: És el mesurament d’un valor de força que suggereix la dificultat de la mare/el pare per a desenganxar l’adhesiu.
(3) Manteniment de l’adhesiu: Força necessària perquè l’adhesiu se solte pel moviment del bebè, s’avalua aplicant-hi un cisallament a 180º.
(4) Arrancada del conjunt: Força necessària per a arrancar el conjunt d’adhesiu més banda de reforç.
(5) Protecció al contacte: La protecció contra la humitat es refereix a la mesura quan cada bolquer haurà aconseguit el màxim d’absorció. El bolquer ha de ser capaç de mantenir allunyada la humitat de la pell del bebè. Es consideren acceptables valors per sobre del 80%.
BOLQUER CALCETA | BOLQUER CALCETA | BOLQUER CALCETA | |
---|---|---|---|
Marca | dodot | HUGGIES | HUGGIES |
Model | Etapas Plus Liberty | Pull ups niña | Pull ups niño |
Talla | Talla 5 12-18 kg | 14-18 kg L | 14-18 kg L |
Preu (euros/bolquer) | 0,37 | 0,36 | 0,36 |
Característiques | |||
Nombre de bolquers | 52 | 52 | 52 |
Pes per bolquer (g) | 45 | 38,2 | 39 |
Gruix mitjà (mm) | 10,5 | 8,1 | 8,1 |
Dimensions exteriors (Longitud x Amplària en cm) | 47,8 x 18,3 | 49,7 x 21 | 50,2 x 21 |
Anchura del BOLQUER CALCETA estirado (cm) | 40,4 | 41 | 41,8 |
Dimensiones del cojín (Longitud x Anchura en cm) | 42,5 x 8,9 | 38,5 x 11,3 | 39,5 x 11,4 |
Entrecuixa (cm) | 16,7 | 16,7 | 16,5 |
Pes de Superabsorbent en pols sec (g) | 14,1 | 12,3 | 15,4 |
Resistencia y elasticidad | |||
Capacidad elástica de la cintura 50 cm (13 kg) (daN) | 0,18 | 0,13 | 0,11 |
Capacidad elástica de la cintura 55 cm (20 kg) (daN) | 0,44 | 0,44 | 0,39 |
Resistencia máxima de la soldadura (daN) | 2,10 | 4,78 | 5,59 |
Capacitat d’absorció | |||
Capacitat d’absorció xiquet/dia (ml) | 340 | – | 303 |
Protecció al contacte (%) (4) | 93 | – | 78 |
Capacitat absorció xiqueta/dia (ml) | 405 | 289 | – |
Protecció al contacte (%) (4) | 79 | 98 | – |
Capacitat d’absorció xiquet/nit (ml) | 382 | – | 290 |
Protecció al contacte (%) (4) | 97 | – | 93 |
Capacitat d’absorció xiqueta/nit (ml) | 279 | 267 | – |
Protecció al contacte (%) (4) | 87 | 87 | – |
Capacitat d’absorció mitjana (ml) | 352 | 278 | 297 |
Protecció al contacte mitjana (%) | 89 | 93 | 86 |
Valoració global | Molt satisfactori | Satisfactori | Correcte |
Protecció al contacte: La protecció contra la humitat es refereix a la mesura quan cada bolquer haurà aconseguit el màxim d’absorció. El bolquer ha de ser capaç de mantenir allunyada la humitat de la pell del bebè. Es consideren acceptables valors per sobre del 80%.
- Valoració global: Satisfactori
- El que més bolquers ofereix per envàs (88 unitats). El bolquer més lleuger (36,8 grams) i amb menys substància absorbent. El bolquer de menor absorció (343 mil·lilitres). La millor protecció al contacte (74%) entre els bolquers.
Dodot Etapas Plus Activity
- Valoració global: Molt satisfactori
- El menor nombre de bolquers per envàs (58 unitats). El bolquer amb més substància absorbent i en el qual val caldre fer més força per a arrancar l’adhesiu i el seu suport. El de major absorció mitjana (409 mil·lilitres
Dodot Etapas Plus Liberty
- 37 cèntims d’euro per unitat
- Valoració global: Molt satisfactori
- La millor relació qualitat-preu entre els bolquers calceta. 52 bolquers calceta per envàs. Les soldadures més febles enfront de la tensió, però la cintura més elàstica. Amb el major gruix mitjà (10,5 mil·límetres). Els bolquers calceta de més absorció mitjana (352 mil·lilitres).
Huggies Pull Ups Niña
- 36 cèntims d’euro per unitat
- Valoració global: Satisfactori
- 52 bolquers calceta per envàs. El bolquer calceta amb menys substància absorbent. El de menor absorció mitjana (278 mil·lilitres). La millor protecció al contacte. Inclou un dibuix que desapareix quan s’ha mullat.
Huggies Pull Ups Niño
- 36 cèntims d’euro per unitat
- Valoració global: Correcte
- 52 bolquers calceta per envàs. La menor protecció al contacte entre els bolquers calceta.
- Inclouen un dibuix que indica quan s’han mullat. Les soldadures més robustes enfront de la tensió. El bolquer calceta més pesant (45 grams) i el que conté més substància absorbent.