Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
: El más barato es uno de los dos mejores
En síntesis
- Se han analizado siete cepillos de dientes de dureza media que cuestan desde los 1,90 euros de Reach hasta los 3,21 euros de Parogencyl. Lacer es el único que no es realmente de dureza media, sino suave.
- Una buena higiene bucal es necesaria para prevenir enfermedades. Con el cepillado se eliminan los residuos de comida evitando así la aparición de bacterias que provocan sarro y problemas en las encías y en la placa dental.
- El color de las fibras no está relacionado con su eficacia: los dos tonos de cada cepillo son idénticos, salvo en Oral-B, cuyas fibras azules sirven como indicador del desgaste.
- Reach, Lacer y Oral-B son los cepillos más resistentes y duraderos. Los mechones de Foramen suspenden el examen de arrancamiento, al no resistir el mínimo exigible.
- Lacer no es de dureza media, sino suave, por lo que su etiquetado no es correcto.
- Reach, (el más barato y la mejor relación calidad precio), y Licor del Polo (el tercero más barato), son los que demuestran una mayor calidad ("muy bien"). Oral-B, Binaca y Parogencyl obtienen un "bien" y Foramen y Lacer sólo logran un "aceptable" por sus suspensos en dos apartados significativos.
TABLA COMPARATIVA
Marca Modelo |
REACH "Interdental" |
LICOR DEL POLO "Microtech professional" |
BINACA "Dynamic" |
ORAL-B "Advantage" |
|
---|---|---|---|---|---|
Precio (euros / kilo) | 1,90 | 2,84 | 2,86 | 3,05 | |
Aspectos generales cepillo dientes | |||||
Peso (gramos) | 13,2 | 17,1 | 13.1 | 15 | |
Longitud total (milímetros) | 188,6 | 190,4 | 189,2 | 194 | |
Anchura cabeza (milímetros) | 14 | 14,1 | 13 | 11,9 | |
Características de fibras | |||||
Numero total de mechones 1 | 42 | 40 | 43 | 41 | |
Tipos de mechones | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Color de las fibras | Tipo 1 | Blanco | Blanco | Violeta | Azul |
Tipo 2 | Azul | Verde | Blanco | Blanco | |
Número de mechones | Tipo 1 | 19 | 21 | 7 | 8 |
Tipo 2 | 23 | 19 | 36 | 33 | |
Número de fibras por mechón | Tipo 1 | 42 | 46 | 30 | 44 |
Tipo 2 | 42 | 48 | 30 | 32 | |
Número de fibras totales | 1.764 | 1.878 | 1.290 | 1.408 | |
Diámetro de fibra (µm.) | Tipo 1 | 234 | 206 | 240 | 204 |
Tipo 2 | 234 | 199 | 231 | 238 | |
Longitud de las fibras (mm.) | Tipo 1 | Mín 9,1; máx 11 | Mín 10; máx 11,6 | 11 | Mín 8,2; máx 12,6 |
Tipo 2 | Mín 9,1; máx 11 | Mín 10; máx 11,6 | 11 | Mín 8,2; máx 12,6 | |
Calidad del cepillo | |||||
Perfil de recorte 2 | Tipo 1 | Bien | Muy Bien | Bien | Bien |
Tipo 2 | Muy Bien | Muy Bien | Bien | Bien | |
Nivel de dureza | 8,1 | 7 | 7,5 | 8,2 | |
Dureza del cepillo | Media/dura | Suave/media | Media | Media/dura | |
Resistencia al desgaste 3 | Bien 27 |
Aceptable 42 |
Aceptable 53 |
Bien 36 |
|
Resistencia al arrancamiento mechones | Bien | Muy Bien | Bien | Bien | |
Valor mínimo (daN) | 2,41 | 3,86 | 1,87 | 1,76 | |
Calidad global | Muy Bien | Muy Bien | Bien | Bien |
Marca Modelo |
PAROGENCYL "Optima" |
LACER | FORAMEN "92 clinic" |
|
---|---|---|---|---|
Precio (euros / kilo) | 3,21 | 2,50 | 2,94 | |
Aspectos generales cepillo dientes | ||||
Peso (gramos) | 15,4 | 11,9 | 12,1 | |
Longitud total (milímetros) | 192,8 | 191,6 | 185,8 | |
Anchura cabeza (milímetros) | 12,9 | 12,3 | 13 | |
Características de fibras | ||||
Numero total de mechones 1 | 36 | 43 | 38 | |
Tipos de mechones | 2 | 2 | 2 | |
Color de las fibras | Tipo 1 | Azul | Amarillo | Azul |
Tipo 2 | Translúcido | Translúcido | Blanco | |
Número de mechones | Tipo 1 | 14 | 11 | 16 |
Tipo 2 | 22 | 32 | 22 | |
Número de fibras por mechón | Tipo 1 | 48 | 38 | 36 |
Tipo 2 | 44 | 34 | 32 | |
Número de fibras totales | 1.640 | 1.506 | 1.280 | |
Diámetro de fibra (µm.) | Tipo 1 | 251 | 202 | 231 |
Tipo 2 | 181 | 204 | 230 | |
Longitud de las fibras (mm.) | Tipo 1 | Mín 9,4; máx 11 | Mín 9,5; máx 11 | 11 |
Tipo 2 | Mín 9,4; máx 11 | Mín 9,5; máx 11 | 11 | |
Calidad del cepillo | ||||
Perfil de recorte 2 | Tipo 1 | Bien | Bien | Bien |
Tipo 2 | Muy Bien | Bien | Bien | |
Nivel de dureza | 6,2 | 5,8 | 7,1 | |
Dureza del cepillo | Suave/media | Suave | Media | |
Resistencia al desgaste 3 | Aceptable 67 |
Bien 38 |
Aceptable 41 |
|
Resistencia al arrancamiento mechones | Aceptable | Muy Bien | Mal | |
Valor mínimo (daN) | 1,67 | 3,11 | 1,34 | |
Calidad global | Bien | Aceptable | Aceptable |
1 Mechones: grupos de fibras
2 Perfil de recorte: se mide la calidad de redondeo de la extremidad de la fibra que está en contacto con los dientes
3 Resistencia al desgaste: estos resultados equivalen a 3 meses de uso del cepillo.
Paginación dentro de este contenido
- Ir a la página anterior: « El más barato es uno de los dos mejores
- Estás en la página: [Pág. 2 de 3]
- Ir a la página siguiente Uno a uno »