Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
: No son necesarios los más caros
En síntesis
- Se han analizado siete cepillos de dientes eléctricos, cuatro de ellos de batería recargable y tres a pilas que cuestan desde los 8,75 euros de Binaca Aquafresh hasta los 114 euros de Braun Professional Care, que viene con dos cepillos por ese precio. Diversas investigaciones coinciden en que más que el sistema de limpieza bucal, es importante el método, la constancia y la técnica empleada. Un cepillado apresurado y descuidado no es efectivo ni con un cepillo manual ni con uno eléctrico.
- Todos los cepillos aprueban los ensayos físicos y mecánicos. Los mechones del cabezal de Philips Sensiflex son más fáciles de arrancar y los Philips Elite se desgastan más que el resto. Binaca Aquafresh incumple la norma de etiquetado por no mostrar sus marcados en castellano. En todos las fibras han sido adecuadamente redondeadas.
- Los cepillos a pilas ofrecen una mayor autonomía que los de batería recargable, salvo Philips Sonic Care, que es de los que más dura.
- Braun Professional Care es el mejor valorado por los consumidores (logra 7,9 puntos) seguido de Braun Vitality y Colgate Actibrush, que también alcanzan los 7 puntos. Binaca Aquafresh es el que menos ha gustado: suspende con 4,7 puntos.
- Los de mayor calidad son Braun Professional Care y Philips Sonic Care ("muy bien"), seguidos de Braun Advance Power, Colgate Actibrush, Braun Vitality y Philips Hx1622 ("bien"). Binaca Aquafresh suspende con un "regular".
- La mejor relación calidad- precio de los de pilas es Colgate Actibrush, barato y con una buena calidad. Para los que prefieran cepillos de batería recargable, Braun Vitality ofrece una buena calidad con un precio ajustado. Los que opten por cepillo de la mayor calidad pueden decantarse por Braun Professional Care.
TABLA COMPARATIVA
MarcaModelo | Colgate Actibrush | Braun Advancepower | Binaca Aquafresh | Braun Vitality |
---|---|---|---|---|
Funcionamiento | Pilas | Pilas | Pilas | Batería |
Cabezal de recambio | Colgate Multiaction | Oral-B Pro White | Aquafresh Duo clean | Oral-B Precision Clean |
Componentes equipo |
|
|
|
|
Precio (euros / unidad): | ||||
Equipo | 12,35 | 18,01 | 8,75 | 19,90 |
Cabezal recambio | 3,31 | 5,13 | 0,50 | 4,36 |
Precio tras un uso de 2 años (euros) | 35,52 | 53,92 | 12,25 | 50,42 |
Etiquetado y Marcado | Correcto | Correcto | Incorrecto | Correcto |
Cabezal: | ||||
Unidades | 2 | 3 | 2 | 3 |
Tipo cabezal | Doble | Redondeado | Doble | Redondeado + caucho |
Tipo movimiento | Rotación doble | Rotación | Rotación | Rotación |
Número de mechones | 3 | 3 | 2 | 3 |
Color mechones | Blanco/Verde/Azul | Blanco/Verde/Azul | Blanco/Amarillo | Blanco/Verde/Azul |
Número de mechones (nº total) | 15/8/8 (31) | 6/6/4 (16) | 33/10 (43) | 8/8/10 (26) |
Número fibras por mechón (nº total) | 42/40/64 (146) | 54/94/102 (250) | 30/28 (58) | 60/62/58 (180) |
Diámetro fibras (micrometros) | 175/176/153 | 137/137/155 | 177/179 | 154/152/153 |
Longitud fibras (milímetros) | 8/7,9-10,3/8 | 7/7/8 | 8-8,2/8 | 7/7/7,1-8,4 |
Perfil recorte del pelo | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
Desgaste del cepillo (%) | 6 | 8 | 13 | 5 |
Resistencia arrancamiento mechón (daN) | 2,4 | 3,5 | 2,4 | 3,5 |
Equipo eléctrico: | ||||
Tiempo descarga (hh:min) | 2:15 | 6:50 | 4:20 | 0:45 |
Velocidad rotación (r/min) | 4343 | 5441 | 5056 | 3960 |
Potencia (W) 1 | 3,7 | 4,6 | 6,2 | 2,1 |
Estanqueidad al agua | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
Tiempo carga batería | No procede | No procede | No procede | 19:30 |
Prueba de uso: | ||||
Valoración global / Intención de compra | 7 / 80% | 6,8 / 75% | 4,7 / 5% | 7,1 / 80% |
Calidad global | Buena | Buena | Regular | Buena |
MarcaModelo | Braun Professional Care | Philips Sonic Care | Philips HX1622 |
---|---|---|---|
Funcionamiento | Batería | Batería | Batería |
Cabezal de recambio | Oral-B Pro White | Elite 7000 series | Sensiflex |
Componentes equipo |
|
|
|
Precio (euros / unidad): | |||
Equipo | 114,34 | 99,95 | 21,97 |
Cabezal recambio | 5,13 | 17 | 4,67 |
Precio tras un uso de 2 años (euros) | 139,99 | 133,95 | 54,66 |
Etiquetado y Marcado | Correcto | Correcto | Correcto |
Cabezal: | |||
Unidades | 3 | 2 | 3 |
Tipo cabezal | Redondeado + caucho | Clásico | Doble |
Tipo movimiento | Rotación | Oscilación | Rotación+Oscilación |
Número de mechones | 3 | 3 | 2 |
Color mechones | Blanco/Verde/Azul | Translúcido/Verde/Azul | Verde/Azul |
Número de mechones (nº total) | 6/6/4 (16) | 14/10/8 (32) | 19/16 (35) |
Número fibras por mechón (nº total) | 54/94/102 (250) | 56/44/66 (166) | 38/50 (88) |
Diámetro fibras (micrometros) | 137/137/155 | 155/179/128 | 177/152 |
Longitud fibras (milímetros) | 7/7/8 | 8-10/8,1-11,2/8-10 | 6,4-9,5/6,4-7,5 |
Perfil recorte del pelo | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
Desgaste del cepillo (%) | 8 | 37 | 8 |
Resistencia arrancamiento mechón (daN) | 3,5 | 3,2 | 1,9 |
Equipo eléctrico: | |||
Tiempo descarga (hh:min) | 0:56 | 5:00 | 1:25 |
Velocidad rotación (r/min) | 8998 | (2) | 3848 |
Potencia (W) 1 | 2,6 | (3) | 2,5 |
Estanqueidad al agua | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
Tiempo carga batería | 19:10 | 19:40 | 19:50 |
Prueba de uso: | |||
Valoración global / Intención de compra | 7,9 / 75% | 6,1 / 30% | 6,4 / 50% |
Calidad global | Muy buena | Muy buena | Buena |
(1) Potencia: refleja la potencia obtenida en condiciones de bloqueo de motor
(2) No pudo evaluarse su velocidad de rotación por presentar un movimiento oscilante y no rotacional como el resto de los equiposNo pudo evaluarse su potencia, porque su tecnología no incorpora partes susceptibles de ser bloqueadas y, ejerzas la fuerza que ejerzas, consume siempre lo mismo.
(3) No pudo evaluarse su potencia, porque su tecnología no incorpora partes susceptibles de ser bloqueadas y, ejerzas la fuerza que ejerzas, consume siempre lo mismo.
Paginación dentro de este contenido
- Ir a la página anterior: « No son necesarios los más caros
- Estás en la página: [Pág. 2 de 3]
- Ir a la página siguiente Uno a uno »