Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
: Más de un tercio suspende en seguridad
En síntesis
- Se han analizado ocho cascos integrales de materiales y precios muy distintos: desde los 209 euros de AGV Airtech hasta los 586,93 euros de AGV Ti-Tech.
- No son tan seguros como debieran: tres de los ocho cascos no absorben los impactos correctamente y suspenden en seguridad.
- El material de que están fabricados no parece ser determinante en la calidad de los cascos. Dos de los mejores y dos de los peores lo están con mezcla de fibras; y uno de buena calidad y otro que suspende en absorción de impactos, con carbono y kevlar.
- Los más ligeros son los dos de Shoei, mientras que los más pesados son los de Shark. Los mejor ventilados fueron Shoei "X-Spirit", AGV "Ti-Tech" y AGV "Airtech" y los peor oreados los de Shark.
- AGV "Ti-Tech", AGV "Daystar" y Arai "Condor" no superaron el test de seguridad, ya que no absorbieron suficientemente algunos impactos que la norma obliga a soportar (en este caso), en condiciones de frío extremo).
- La mejor relación calidad-precio es AGV "Airtech", el más barato y de buena calidadpor su satisfactoria aireación, su resistencia a los golpes y su interior desmontable.
- Otra opción interesante: Shoei "X-Spirit", el segundo más caro pero el de mayor calidad.
TABLA COMPARATIVA
Marca Modelo |
AGV "AIRTECH" | SHOEI "X-SPIRIT" | SHOEI "XR-1000" | SHARK "RSF" |
---|---|---|---|---|
Color | Plata | Negro | Negro | "Gelete Nieto" (dibujo) |
Precio (euros) | 209 | 545,13 | 395,37 | 333,20 |
Características | ||||
Material carcasa | Mezcla de fibras | Mezcla de fibras | Vidrio y orgánicas | Mezcla de fibras |
Sistema de retención | Apertura rápida | Doble anilla | Doble anilla | Apertura rápida |
Peso declarado (g) | 1460 (+/-)50 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |
Peso real (g) | 1436 | 1362 | 1338 | 1529 |
Ventilaciones entrada | 4 | 5 | 3 | 2 |
Ventilaciones salida | 4 | 5 | 2 | 2 |
Partes desmontables | Guarnecido de confort principal | Guarnecido de confort principal y lateral | Guarnecido de confort lateral | Ninguna |
Características | ||||
Casco | ||||
Absorción de impactos | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Sistema de retención | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Ensayo de descalce | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Pantalla | ||||
Aspectos mecánicos | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Difusión luz | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Poderes refractarios | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Calidad global | Buena | Muy buena | Buena | Buena |
Marca Modelo |
SHARK "RSX" | AGV "DAYSTAR" | ARAI "CONDOR" | AGV "TI-TECH" |
---|---|---|---|---|
Color | Oxydium | Rojo | Azul | Titanio |
Precio (euros) | 494 | 354,34 | 462,72 | 586,93 |
Características | ||||
Material carcasa | Carbono y Kevlar | Mezcla de fibras | Mezcla de fibras | Carbono y Kevlar |
Sistema de retención | Doble anilla | Apertura rápida | Doble anilla | Doble anilla |
Peso declarado (g) | 1.550 | 1400 (+/-)50 | 1320 (+/-)50 | 1450 (+/-)50 |
Peso real (g) | 1569 | 1476 | 1438 | 1525 |
Ventilaciones entrada | 2 | 2 | 4 | 4 |
Ventilaciones salida | 1 | 3 | 1 | 4 |
Partes desmontables | Guarnecido de confort principal y lateral | Guarnecido de confort principal | Ninguna | Guarnecido de confort principal y lateral |
Características | ||||
Casco | ||||
Absorción de impactos | Correcto | No conforme | No conforme | No conforme |
Sistema de retención | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Ensayo de descalce | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Pantalla | ||||
Aspectos mecánicos | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Difusión luz | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Poderes refractarios | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Calidad global | Buena | Insuficiente | Insuficiente | Insuficiente |
Paginación dentro de este contenido
- Ir a la página anterior: « Más de un tercio suspende en seguridad
- Estás en la página: [Pág. 2 de 3]
- Ir a la página siguiente Uno a uno »