Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
: Las cadenas de comida rápida pueden mejorar la higiene
En síntesis
- Se han determinado en laboratorio las características de 3 hamburguesas completas de vacuno, otras tantas de pollo y cuatro ensaladas, ellos adquiridos en establecimientos de McDonald´s, Burger King Telechef-Telepizza y Kentucky Fried Chicken.
- Se puede adquirir una hamburguesa completa con ensalada por entre 750 pesetas (Mc Donald´s) y 625 pesetas (Kentucky Fried Chicken).
- El estado higiénico-sanitario de estos productos se demostró mejorable: dos hamburguesas de vacuno (Burger King y Telepizza) y otras tantas ensaladas (Mc Donald´s y Burger King) mostraron un estado insatisfactorio, por presencia de microorganismos no deseables, que sin causar problemas en la salud sí evidencian que las prácticas de manipulación del producto necesitan una revisión y la consiguiente mejora.
- Si se consumen estas hamburguesas acompañadas de ensaladas se consigue un buen aporte de nutrientes. Pero su elevado poder calórico y aporte de grasa animal aconsejan no incorporar este tipo de comida a nuestros hábitos cotidianos.
- La carne de vacuno de más calidad se encontró en la hamburguesa "Cuarto de libra" de McDonald´s. Entre las hamburguesas de pollo la mejor carne fue la de Kentucky Fried Chicken.
- Si se priman la calidad sanitaria y la de la carne empleada, McDonald's "cuarto de libra" destaca como relación calidad-precio en la hamburguesa de vacuno y Kentucky Fried Chicken en la de pollo. En cuanto a las ensaladas, centrándonos en la calidad higiénico-sanitaria y el precio, la mejor opción es la "ensalada del general" de Kentucky Fried Chicken.
TABLA COMPARATIVA
McDONALD'S | BURGER KING | TELECHEF / TELEPIZZA | |
---|---|---|---|
Denominacion | McD cuarto de libra | Whopper | Hamburguesa normal |
Precio (pts/unidad) | 375 | 375 | 390 |
Ingredientes (%) | |||
Carne | 44,4 | 31,8 | 37,5 |
Pan | 33,5 | 38,7 | 42,3 |
Cebolla | 2,9 | 3,5 | 6,9 |
Salsas (mahonesa, kecthup, mostaza) | 3,9 | 6,5 | 1,4 |
Lechuga | - | 8,8 | 5,4 |
Pepinillo | 3,3 | 3,5 | - |
Tomate | - | 7,2 | 6,8 |
Queso | 12,0 | - | - |
Humedad (%) | 50,3 | 54,9 | 58,0 |
Grasa (%) | 13,3 | 14,4 | 12,8 |
Proteinas (%) | 16,3 | 12,9 | 11,5 |
Hidratos de carbono (%) | 16,9 | 14,2 | 14,2 |
Cenizas (%) (1) | 2,2 | 1,9 | 1,7 |
Fibra alimentaria insoluble (%)(2) | 0,9 | 1,7 | 3,0 |
Valor calorico (kcal/100 g) | 253 | 238 | 218 |
Estado microbiologico | Correcto | Mejorable | Mejorable |
LA CARNE (3) | |||
Denominacion | - | Whopper | Hamburguesa normal |
Especie carnica | Vacuno | Vacuno | Vacuno-porcino |
Humedad (%) | 51,5 | 55,4 | 57,3 |
Grasa (%) | 20,0 | 19,6 | 17,2 |
Proteina (%) | 24,7 | 22,1 | 19,6 |
Relacion colageno/proteina (4) | 15,8 | 19,4 | 17,0 |
PLC (%) (5) | 43,0 | 40,0 | 38,0 |
Observaciones Características
(1) Cenizas: informa del contenido global en minerales de un alimento
(2) Fibra alimentaria insoluble: carbohidratos no digeribles por el organismo, que ejercen un efecto beneficioso sobre la regulacion intestinal.
(3) Los valores corresponden al promedio de los resultados obtenidos en tres establecimientos de cada cadena
(4) Relacion colageno/proteina: indice que informa de la calidad de la carne empleada. Una mayor relacion colageno proteina indica una mayor proporcion de carne rica en cartilagos, tendones, etcetera.
(5) PLC (proteina libre de colageno): proporcion de proteina exenta de colageno, expresada sobre sustancia seca.
McDONALD'S | BURGER KING | KENTUCKY FRIED CHICKEN | |
---|---|---|---|
Denominacion | McPollo completo | Long Chicken | Hamburguesa de pollo |
Precio (pts/unidad) | 375 | 375 | 395 |
Ingredientes (%) | |||
Pollo | 47,3 | 49,2 | 54,2 |
Pan | 39,1 | 42,1 | 38,6 |
Lechuga | 8,2 | 4,6 | 2,1 |
Mayonesa | 5,4 | 4,1 | 5,1 |
Humedad (%) | 51,6 | 43,4 | 46,6 |
Hidratos de carbono (%) | 25,2 | 25,1 | 24,8 |
Grasa (%) | 11,7 | 14,8 | 13,5 |
Proteinas (%) | 8,9 | 13,2 | 11,5 |
Cenizas (%) | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
Fibra alimentaria insoluble (%) | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
Valor calorico (kcal/100 g) | 242 | 287 | 267 |
Estado microbiologico | Correcto | Correcto | Correcto |
La CARNE (1) | |||
Denominacion | McPollo completo | Long Chicken | Hamburguesa de pollo |
Especie carnica | Pollo | Pollo | Pollo |
Humedad (%) | 55,9 | 50,8 | 60,0 |
Grasa (%) | 12,0 | 18,2 | 9,7 |
Proteina (%) | 16,2 | 16,2 | 16,1 |
Relacion colageno/proteina | 5,1 | 6,0 | 3,8 |
PLC (%) | 34,8 | 30,9 | 38,6 |
Observaciones Características
(1) Los valores corresponden al promedio de los resultados obtenidos con muestras de tres establecimientos de cada cadena.
Paginación dentro de este contenido
- Ir a la página anterior: « Las cadenas de comida rápida pueden mejorar la higiene
- Estás en la página: [Pág. 2 de 3]
- Ir a la página siguiente Uno a uno »