Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
: Flanes envasados: las mismas calorías que un yogur pero con más aditivos
Vitaminas y minerales
Calcio y fósforo son, debido a que también juegan este papel estelar en la leche, los minerales básicos de este postre lácteo.
Se entiende por Cantidad Diaria Recomendada (CDR) la cantidad de un nutriente que una persona sana debe ingerir por término medio cada día a través de la dieta para mantener un buen estado de salud.
Un flan de huevo o de vainilla de cien gramos aporta el 22% del calcio de la CDR, mientras que un vaso de leche (200 mililitros) aporta un 33% y un yogur, el 24%. De las vitaminas, cabe resaltar en estos flanes las propias de la leche, B2, B12, A y D, estas tres últimas presentes en mayor cantidad al llevar huevo.
TABLA COMPARATIVA
Marca | Danet (huevo) | Dhul (huevo) | La Lehera (huevo) | Pascual (huevo) |
---|---|---|---|---|
Formato (g) | 440 (4x110) | 440 (4x110) | 440 (4x110) | 440 (4x110) |
Precio(euros/kg) | 3,11 | 4,81 | 4,52 | 3,25 |
Humedad (%) | 71,5 | 65 | 68 | 74 |
Proteína(%) | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 3,6 |
Grasa (%) | 2,3 | 3,9 | 2,9 | 3,2 |
Carbohidratos (%) | 21 | 25 | 24 | 18 |
Azúcares totales (%) | 18 | 21 | 20 | 13 |
Sacarosa (%)1 | 14 | 15 | 13,5 | 7 |
Lactosa (%)2 | 2,5 | 2,4 | 3 | 2,9 |
Valor calórico (Cal/100g) | 123 | 156 | 139 | 116 |
Sal (%) | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,17 |
Cata (de 1 a 9) | 6,9 | 6,5 | 5,7 | 6,2 |
Marca | Danet (vainilla) | Dhul (vainilla) | La Lechera Flanby (vainilla) | Pascual (vainilla) |
---|---|---|---|---|
Formato (g) | 440 (4x110) | 500 | 440 (4x110) | 440 (4x110) |
Precio(euros/kg) | 2,79 | 3,7 | 2,89 | 2,58 |
Humedad (%) | 73 | 76 | 76 | 74 |
Proteína(%) | 3,5 | 2,7 | 2,9 | 2,4 |
Grasa (%) | 2,2 | 0,2 | 1,0 | 2,1 |
Carbohidratos (%) | 20 | 20,5 | 20 | 21 |
Azúcares totales (%) | 17 | 14 | 14 | 16 |
Sacarosa (%)1 | 11 | 9 | 6 | 8 |
Lactosa (%)2 | 5,1 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Valor calórico (Cal/100g) | 115 | 95 | 99 | 112 |
Sal (%) | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,14 |
Cata (de 1 a 9) | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
1. Sacarosa: azúcar blanco o azúcar común añadido al alimento.
2. Lactosa: azúcar presente en la leche. Indica aproximadamente la cantidad de leche que contiene el alimento.
Paginación dentro de este contenido
- Ir a la página anterior: « Flanes envasados: las mismas calorías que un yogur pero con más aditivos
- Estás en la página: [Pág. 2 de 3]
- Ir a la página siguiente Uno a uno, 8 flanes de huevo y de vainilla »