Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
: Estado sanitario y conservación, asignaturas pendientes
En síntesis
- Se han analizado ocho muestras de salmón ahumado fileteado y envasado al vacío, en bolsas de 100 gramos y con un precio de entre 299 y 547 pesetas por envase.
- El salmón es un alimento muy nutritivo, cuyo consumo deben moderar los hipertensos y quienes tienen elevados índices de colesterol. A diferencia de otros pescados azules, en el salmón una buena parte de su grasa es saturada. Y, por otro lado, su aporte de colesterol es apreciable, cercano al de la carne de cerdo o ternera.
- Cinco muestras presentaban deficiencias sanitarias de diversa importancia, aunque en ningún caso graves. Y la conservación del salmón ahumado era mejorable en otras cinco.
- Por tanto, las asignaturas pendientes de este producto semi-fresco (que se consume sin cocción alguna, por lo que sus posibles gérmenes, vivos, son ingeridos por el consumidor) continúan siendo unos procesos de elaboración que garanticen su calidad sanitaria y unos sistemas de comercialización y consumo que, respetando la cadena de frío, aseguren su buen estado de frescura y conservación.
- En cata, ninguno alcanza el notable, cuatro se quedan en un aprobado e incluso uno, Benfumat, se mereció el suspenso. Algunos dejaban que desear en el sabor, otros en el aroma, unos terceros en la textura en boca, ...
- El Rey Vikingo es la mejor relación calidad-precio: es el más barato y organolépticamente (color, sabor, aroma, textura) es tan bueno como el mejor. Además, su estado sanitario era impecable. Y es el menos salado.
TABLA COMPARATIVA
Marca | El Rey Vikingo | Eurosalmon | Ahumados Dominguez | Skandia |
---|---|---|---|---|
Precio (Ptas/kg) | 2990 | 4950 | 5470 | 5210 |
Peso neto declarado (g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Peso neto real (g) 1 | 95 | 100 | 98 | 90 |
Sal (%) | 1,0 | 3,3 | 1,8 | 2,2 |
Bases vol·tiles totales (ppm) 2 | 510 | 210 | 130 | 290 |
Histamina (ppm)3 | 43 | menor que 1 | menor que 1 | 34 |
Estado Microbiológico 4 | Muy Bien | Muy Bien | Bien | Regular |
Aerobios mesófilos (ufg/g) | menor que 1 x103 | menor que 1,0 x 103 | 1,1 x 104 | 4,7 x 106 |
Enterobacterias (ufg/g) | menor que 10 | menor que 10 | menor que 10 | menor que 10 |
S. aureus (ufg/g) | menor que 50 | menor que 50 | menor que 50 | menor que 50 |
Salmonella | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
Listeria | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
Cata (de 0 a 10 puntos) | 6Buen color y brillo, intenso olor ahumado, bajo olor a pescado, buen sabor y textura. | 5Brillante y anaranjado, intenso olor a humo y pescado, sabor tÌpico muy intenso, textura baja. | 6Color y brillo muy intenso, intenso olor ahumado, sabor intermedio. | 5Olor a pescado apreciable, intenso sabor a humo, buena textura. |
Marca | Royal | Martiko | La Balinesa | Benfumat |
---|---|---|---|---|
Precio (Ptas/kg) | 4580 | 4900 | 4760 | 5150 |
Peso neto declarado (g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Peso neto real (g) 1 | 98 | 98 | 99 | 103 |
Sal (%) | 2,8 | 1,3 | 2,1 | 1,5 |
Bases vol·tiles totales (ppm) 2 | 520 | 300 | 520 | 480 |
Histamina (ppm) 3 | 12 | 132 | 127 | 109 |
Estado Microbiológico 4 | Regular | Regular | Mal | Mal |
Aerobios mesofilos (ufg/g) | 5,0 x 106 | 3,5 x 106 | >3,0 x 107 | >3,0 x 107 |
Enterobacterias (ufg/g) | 73 | 4,7 x 102 | 3,5 x 103 | 1,3 x 103 |
S. aureus (ufg/g) | menor que 50 | menor que 50 | menor que 50 | menor que 50 |
Salmonella | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
Listeria | Ausencia | Ausencia | Presencia | Ausencia |
Cata (de 0 a 10 puntos) | 5. Escaso brillo, color parduzco, marcado olor a humo, intenso sabor ahumado, textura firme. | 5. Intenso color y brillo, intermedio olor a humo, bajo olor a pescado, sabor y textura intermedias. | 6. Brillante, olor discreto, sabor tÌpico y ahumado intensos, buena textura. | 3. Escaso brillo, olor y sabor no muy intensos, textura tampoco buena. |
1) La tolerancia permitida para los envases de 100 gramos es de 9 gramos.
2) Se ha considerado aceptable hasta 500 ppm de bases vol·tiles totales. Estos compuestos aparecen por la degradacion de las proteÌnas del pescado y por el proceso de ahumado al que haya sido sometido el producto.
3) La histamina no debe estar presente en m·s de 100 ppm.
4) La legislacion establece un m·ximo de aerobios mesofilos de 1,0 106 ufg/g, enterobacterias 1000 ufg/g, S. aureus 20 ufg/g (aunque para este comparativo se ha considerado un lÌmite de 50) y ausencia de Salmonella. No indica nada respecto a la listeria.
Paginación dentro de este contenido
- Ir a la página anterior: « Estado sanitario y conservación, asignaturas pendientes
- Estás en la página: [Pág. 2 de 3]
- Ir a la página siguiente Uno a uno »