Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Euskarara itzultzeko sistemek aurrerapen handiak izan dituzte azken urteotan, baina oraindik badute zer hobetua. Hobekuntza horren parte izan nahi? Aukeratu esaldi osoak nahieran, eta klikatu hemen.
Informazio honetan agertzen diren datu, informazio, interpretazio eta kalifikazioak haiek egin ziren uneari dagozkio, eta, beraz, denbora mugatuz daude indarrean.
: Praktiko eta osasungarriak
Laburbilduz
- Kontserban komertzializatzen diren sei "entsalada mediterraneo" aztertu dira oraingoan. Isabel, Rianxeira, Calvo eta Miau bol edo latan merkaturatzen dira, ongailu modura olioa darabilte eta beren tamainak 150 eta 180 gramo tartean dabiltza. Bonduellek eta Carretillak, kristalezko flaskoan biak, ez dute oliorik eta 530 eta 345 gramoko laginetan ohi daude salgai.
- Elikagai osasuntsu eta prestatzeko erraz-erraza da. Hona bere osagaiak: atuna (Bonduelle laginak ez du atunik), ilarrak, azenarioa, piper gorria eta tipula. Laginen batek artoa, olibak, zainzuriak eta soja ere sartu ditu.
- Prezioak, pisu xukatuz eta kiloko, 5,74 eurotik (Bonduelle) 8,63 euroraino doaz (Carretilla).
- Atun gehien daukana Miau da (%45); urrienekoa, Bonduelle (0%) eta Carretilla (%9). Gatz gutxien daukana, Miau (%0,6) eta Bonduelle, aldiz, gaziena (%1,3).
- Kalitatea eta prezioaren arteko erlazio egokienekoa: Miau, bigarren merkeena eta atun gehien daukana. Isabel ere aukera polita da: atun ugarikoa izaki, dastatze proban mahaikideei gehien gustatu zitzaizkien bietako bat.
KONPARAZIO-TAULA
Marka/ Izendapena |
Miau "Entgatzaada mediterraneoa atunaarekin" | Isabel "Entgatzaada mediterraneoa atunaarekin" | Rianxeira "Entgatzaada mediterraneoa" |
---|---|---|---|
Pisu xukatuaren prezioa (euro kiloko) | 6,11 | 6,86 | 7,53 |
Etiketa | Ez dago zuzen | Ez dago zuzen | Ez dago zuzen |
Adierazitako pisu garbia1 (g) | 150 | 157 | 180 |
Adierazitako pisu xukatua2 (g) | 124 | Ez du adierazten | Ez du adierazten |
Egiazko pisu garbia1 (g) | 166,6 | 162,8 | 200 |
Egiazko pisu xukatua2 (g) | 140,2 | 134,5 | 181,1 |
Osagaiak (%) | |||
atuna | 45,4 | 34,9 | 32,1 |
Azenarioa | 17,7 | 28,5 | 13,4 |
Ilarrak | 16,3 | 18,5 | 41,4 |
Piper gorria | 8 | 10,1 | 3,9 |
Tipula | 12,6 | 8 | 9,2 |
Soja kimuak | - | - | - |
Zainzuriak | - | - | - |
Oliba beltzak | - | - | - |
Oliba berdeak | - | - | - |
Artoa | - | - | - |
Arto-buruak | - | - | - |
Gatza (%) | 0,6 | 1,1 | 0,8 |
Estaldura-likidoa3 | Ekilore olioa, ozpina eta gatza | Oliba olioa, ozpina, azukrea eta gatza | Oliba olioa, ozpina eta gatza |
Egoera mikrobio- logikoa | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
Dastatze proba (1 - 9) | 6 | 6,5 | 6,5 |
Marka/ Izendapena |
Calvo "Entgatzaada mediterraneoa atunaarekin" | Bonduelle "Entgatzaada mediterraneoa" | Carretilla "Entgatzaada mediterraneoa atunaarekin" |
---|---|---|---|
Pisu xukatuaren prezioa (euro kiloko) | 7,54 | 5,74 | 8,63 |
Etiketa | Ez dago zuzen | Zuzen | Zuzen |
Adierazitako pisu garbia 1 (g) | 150 | 530 | 345 |
Adierazitako pisu xukatua 2 (g) | Ez du adierazten | 300 | 225 |
Egiazko pisu garbia 1 (g) | 153,2 | 560,7 | 366 |
Egiazko pisu xukatua 2 (g) | 130,7 | 334,2 | 236,5 |
Osagaiak (%) | |||
atuna | 34,6 | - | 8,7 |
Azenarioa | 24 | 18,8 | 34,8 |
Ilarrak | 31,4 | - | - |
Piper gorria | 6,4 | 10,7 | - |
Tipula | 3,6 | - | - |
Soja kimuak | - | 24,5 | - |
Zainzuriak | - | - | - |
Oliba beltzak | - | - | 9,6 |
Oliba berdeak | - | - | 7,1 |
Artoa | - | - | 6,6 |
Arto-buruak | - | 28,2 | 33,2 |
Gatza (%) | - | 17,8 | - |
Estaldura-likidoa 3 | Soja olioa, ozpina eta gatza | Ura, ozpina, gatza eta azukrea | Ozpina, azukrea eta gatza |
Egoera mikrobio- logikoa | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
Dastatze proba (1 - 9) | 6,3 | 4,4 | 5,5 |
(1) Pisu garbia: osagai guztien gehi beroriek estaltzen dituen likidoaren guztirako pisua.
(2) Pisu xukatua: entgatzaadaren pisua, estaldura-likidoa kendutakoan.
(3) Estaldura-likidoa: laborategiak egiaztatu du etiketetan adierazitako olioak (koadro honetan agertzen direnak) direla benetan aztertutako laginetan daudenak.
Eduki honen barruko orrialdekatzea
- Joan aurreko orrira: « Praktiko eta osasungarriak
- Orri honetan zaude: [Or. 2 de 3]
- Joan hurrengo orrialdera Banan-banan »