Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Euskarara itzultzeko sistemek aurrerapen handiak izan dituzte azken urteotan, baina oraindik badute zer hobetua. Hobekuntza horren parte izan nahi? Aukeratu esaldi osoak nahieran, eta klikatu hemen.
Informazio honetan agertzen diren datu, informazio, interpretazio eta kalifikazioak haiek egin ziren uneari dagozkio, eta, beraz, denbora mugatuz daude indarrean.
: Litxarreriak: ez daukate elikadura-baliorik
Laburbilduz
Bestelako hutsegiteak ere antzeman ditugu etiketetan (12tik 4k eduki dituzte).
Konparazio-ikerketa honetan ez dugu egin kalitate-prezioen araberako sailkapenik, ez daukatelako inolako elikadura-baliorik gure dietarentzat, eta ez delako komeni maiz jatea, gizentasuna, txantxarra eta elikadura-ohitura desegokiak sortzeko baino ez dira izaten eta. Dastatze probarik ere ez dugu egin, ezaugarri organoleptikoak (zaporea, testura, kolorea...) oso desberdinak dituztelako batzuek besteetatik.
KONPARAZIO-TAULA
Marka | Yogurito con leche +calcio+ fosforo (Damel) | Discos regaliz (Mauri) | Ositos de oro (Haribo) | Botella cola (Miguelañez) | Dulci pica (Vidal) | Rellenolas (Vidal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Salgaiaren izena | Gomazko gozokiak | Gel gozoak (gorriak) Erregaliz gozokiak (beltzak) | Gomazko gozokiak | Gel gozoak | Gel gozoak | Gomazko gozoki barne-beteak |
Formatua (g) | 150 | 125 | 150 | 700 | 200 | 200 |
Prezioa (Euro/kilo) | 11,18 | 9,53 | 9,57 | 7,19 | 8,25 | 8,90 |
Hezetasuna (%) | 13,1 | 15,0 | 13,4 | 15,0 | 4,7 | 16,2 |
Proteinak (%) | 6,4 | 3,8 | 7,3 | 4,6 | 1,6 | 4,1 |
Karbohidratoak (%) 1 | 81 | 81 | 79 | 80 | 94 | 80 |
Fruktosa (%) | 2,3 | 5,8 | 1,3 | 2,7 | 5,4 | 3,4 |
Glukosa (%) | 8,3 | 9,1 | 11,2 | 3,8 | 9,1 | 15,1 |
Sakarosa (%) 2 | 19,3 | 10,5 | 20,5 | 29,6 | 47,7 | 24,9 |
Maltosa (%) | 20,8 | 3,6 | 7,3 | 16,1 | 5,1 | 19,8 |
Azukreak, guztira (%) | 50,7 | 29,0 | 40,3 | 52,2 | 67,3 | 63,2 |
Kaloriak (kal/100 g) | 350 | 339 | 345 | 338 | 382 | 336 |
Koloratzaile artifizialak | E-129 | E-129 | Ez dauzkate | E-102, E-131, E-132 | E-129 | E-129 |
Glutena (mg/Kg) 3 | < 3 | > 100 | > 3 | < 3 | > 100 | < 3 |
Marka | Espumas dulces (Miguelañez) |
Zarzamoras (Dulciora) |
Frambuesas (Virginias) |
Caramelos Gummy Jelly (Dulciora) |
Lágrimas (Miguelañez) |
Ositos goma (Natursoy) |
---|---|---|---|---|---|---|
Salgaiaren izena | Apar gozoak | Gomazko gozokia | Gomazko gozokiak, magurdi zaporekoak | Gomazko gozokia | Gel gozoak | Gozoki ekologikoak |
Formatua (g) | 175 | 125 | 150 | 125 | 150 | 75g |
Prezioa (Euro/kilo) | 9,79 | 9,52 | 10,98 | 9,86 | 10,35 | 28,67 |
Hezetasuna (%) | 16,3 | 10,5 | 16,0 | 15,1 | 14,1 | 12,5 |
Proteinak (%) | 5,4 | 2,9 | 4,6 | 4,0 | 4,5 | 0,7 |
Karbohidratoak (%) 1 | 78 | 87 | 79 | 81 | 81 | 87 |
Fruktosa (%) | 8,1 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 1,9 | 0,4 |
Glukosa (%) | 15,9 | 7,2 | 11,4 | 10,6 | 3,5 | 2,4 |
Sakarosa (%) 2 | 24,5 | 53,6 | 30,6 | 39,4 | 34,1 | 1,0 |
Maltosa (%) | 9,6 | 11,2 | 12,6 | 15,6 | 15,6 | 36,9 |
Azukreak, guztira (%) | 58,1 | 73,1 | 55,7 | 67,6 | 55,1 | 40,7 |
Kaloriak (kal/100 g) | 334 | 360 | 335 | 340 | 342 | 353 |
Koloratzaile artifizialak | E-124, E-129 | E-122, E-129 | E-129 | E-104, E-110, E-122, E-131 | E-102, E-110, E-122, E-131 | No |
Glutena (mg/Kg) 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
1. Karbohidratoak (%): Karbohidrato kopurua kalkulatzeko, % 0-ko balioa eman diegu gantzei, gominolek ia ez dute batere edukitzen eta.
2. Sakarosa (%): ohiko azukrea.
3. Glutena: laboreen proteinak dira, gariarena, oloarena, garagarrarena eta zekalearena, besteak beste. Kaltegarria gerta daiteke glutenarentzat intolerantzia (zeliakoak) edo alergia dutenentzat.
Eduki honen barruko orrialdekatzea
- Joan aurreko orrira: « Litxarreriak: ez daukate elikadura-baliorik
- Orri honetan zaude: [Or. 2 de 3]
- Joan hurrengo orrialdera Banan-banan »