Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Euskarara itzultzeko sistemek aurrerapen handiak izan dituzte azken urteotan, baina oraindik badute zer hobetua. Hobekuntza horren parte izan nahi? Aukeratu esaldi osoak nahieran, eta klikatu hemen.
Informazio honetan agertzen diren datu, informazio, interpretazio eta kalifikazioak haiek egin ziren uneari dagozkio, eta, beraz, denbora mugatuz daude indarrean.
: Eraginkorrak, isilak eta erabiltzeko errazak, baina prezioetan alde handiak
Laburbilduz
- Tinta-injekzioaren bidez diharduten zortzi inprimagailu aztertu dira oraingoan, horien prezioak 14.245 pezetatik (Epson Stylus 480SXU) 27.900 pezetaraino (Xerox Docuprint M750) doazelarik.
- Etiketa eta markatzea, lagin gehienetan, hobetzeko modukoak dira: edo informazio garrantzitsurik ez da eskaintzen, edo erraz ezaba daiteke; gainera, berme onargarririk zortzietatik hiruk bakarrik eskaintzen dute.
- Segurtasunari dagokionez, egonkortasuna eta arrisku mekanikoak ez ziren zuzentzat hartu lau laginetan; beste laurena erdipurdikoa baizik ez zen izan. Ekipo horien diseinua horrelakoa izaki, lagin guztietako arraboletara eskuekin irits daiteke, aparatua martxan dabilela.
- Epson Stylus Color 680 lagina da erresoluzio handiena ematen duena, ondotik Xerox eta Lexmark datozkiola. Papera sartzeko edukiera handiena Xerox Docuprint M750 laginak duen arren, papera sartu eta ateratzeko mekanismoak -aipatu dugun Xerox honetan ez ezik- Lexmark Z12 eta HP markako bietan ere kalifikazio onak jaso zituzten. Lexmark lagina hoberena izan zen inpresio-menuetan eta programen ahalmenetan.
- Inpresio-kalitate eta abiaduran (funtsezko alderdiak dira hauek inprimagailu batean) Epson Stylus Color 680, Xerox Docuprint M750 eta Hewlett Packard 840C nabarmendu behar dira.
- Zortziek funtzionatzen dute Windows 95az hornituriko PC aparatuekin (Epson Stylus Color 480 SXU-k izan ezik: honek, gutxien-gutxienez Windows 98 behar du). Zortzietatik bostek bakarrik jardun dezakete Macintosh bati loturik eta bat ere ez dator Linux programarekin aritzeko.
- Prezio eta kalitatearen arteko erlaziorik egokiena Epson Stylus Color 680 (21.500) bada ere, merkeena (HP Deskjet 640C) eta bi garestienak (Xerox Docuprint M750 eta HP Deskjet 840C) oso aukera politak dira.
KONPARAZIO-TAULA
EPSON | XEROX | HEWLETT PACKARD | HEWLETT PACKARD | |
---|---|---|---|---|
Modeloa | STYLUS COLOR 680 | DOCUPRINT M750 | DESKJET 840C | ESKJET 640C |
Prezioa (pezeta) | 21.500 | 27.900 | 23.695 | 14.930 |
Kontsumitzaileentzako informazioa eta babesa | ||||
Etiketa eta markak | Erdipurdi | Erdipurdi | Erdipurdi | Erdipurdi |
Erabiltzeko eta maneiatzeko argibideak | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
Bermea | Zuzen | Oker | Oker | Oker |
Segurtasuna | Akastun | Erdipurdi | Erdipurdi | Erdipurdi |
Elkargarritasun elektromagnetikoa (EMC) | Akastun | Akastun | Akastun | Akastun |
Ezaugarri tekniko eta bestelakoak | ||||
Gehieneko erresoluzioa (ppp)** | 2880x720 | 1200x1200 | 600x600 | 600x600 |
RAM memoria (MB) / PC espazioa (MB) | 64/100 | 16 / 20 | 32 /100 | 64/100 |
Sistema operatibo nagusiak | W-2000 / Mac | W-98 / W-NT | W-98 / W-NT / Mac | W-98 / W-NT / Mac |
Portuak | Paraleloa / USB | Paraleloa / USB | Paraleloa / USB | Paraleloa / USB |
Pisua (kg) | 3,9 | 6,5 | 5,8 | 5,2 |
Paperen tamainak | A4 / A6 | A4 / B5 | A4 / A5 / B5 | A4 / A5 / B5 |
Irekitzearen aurkako babes estalkiak | Ez | Bai | Bai | Bai |
Erabiltzeko egokitasuna | ||||
Ergonomia | Onargarria | Onargarria | Onargarria | Onargarria |
Kanpoko itxura eta bukaera | Onargarria | Onargarria | Ongi | Ongi |
Imprimagailuaren gainean funtziak markatzea | Muy ongi | Muy ongi | Muy ongi | Muy ongi |
Paperaren sarrera / irteera | Onargarria / Ongi | Ongi | Ongi | Ongi |
Zenbat paper onartzen du | Ongi (100 o) | Muy ongi (150 o) | Ongi (100 o) | Ongi (100 o) |
Erabili, mantendu eta garbitzeko erraztasuna | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi |
Imprimatzeko menuak | Ongi | Ongi | Onargarria | Onargarria |
Software | Ongi | Ongi | Onargarria | Onargarria |
Koloretako argazkiaren kalitatea | Ongi | Onargarria | Ongi | Onargarria |
Koloretako testu eta grafikoen kalitatea | Ongi | Onargarria | Gaizki | Onargarria |
Abiadura (ppm) / Kalitatea *** | 4,3 / Onargarria | 4,6/Ongi | 4,6/Ongi | 4,0 / Onargarria |
Osoko balorazioa | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi |
EPSON | OLIVETTI | LEXMARK | CANON | |
---|---|---|---|---|
Modeloa | STYLUS COLOR 480SXU | ARTJET-10 | Z12 | BJC-2100 |
Prezioa (pezeta) | 14.245 | 18.444 + 8.585* | 14.400 | 14.945 |
Kontsumitzaileentzako informazioa eta babesa | ||||
Etiketa eta markak | Erdipurdi | Erdipurdi | Erdipurdi | Erdipurdi |
Erabiltzeko eta maneiatzeko argibideak | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
Bermea | Zuzen | Oker | Oker | Zuzen |
Segurtasuna | Akastun | Akastun | Akastun | Erdipurdi |
Elkargarritasun elektromagnetikoa (EMC) | Akastun | Akastun | Zuzen | Zuzen |
Ezaugarri tekniko eta bestelakoak | ||||
Gehieneko erresoluzioa (ppp)** | 720x720 | 1200x600 | 1200x1200 | 720x360 |
RAM memoria (MB) / PC espazioa (MB) | 64/100 | Ez du adierazten | 64/200 | 64/30 |
Sistema operatibo nagusiak | W-2000 | W-98 | W-2000 / Millenium / Mac | W-2000 / Mac |
Portuak | USB | Paraleloa | Paraleloa / USB | Paraleloa / USB |
Pisua (kg) | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
Paperen tamainak | A4 | A4/A5 | A4/B5 | A4 / A5 / B5 |
Irekitzearen aurkako babes estalkiak | Ez | Ez | Ez | Bai |
Erabiltzeko egokitasuna | ||||
Ergonomia | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi |
Kanpoko itxura eta bukaera | Onargarria | Onargarria | Onargarria | Ongi |
Imprimagailuaren gainean funtziak markatzea | Ongi | Ongi | Muy ongi | Ongi |
Paperaren sarrera / irteera | Onargarria | Ongi / Mal | Ongi | Onargarria |
Zenbat paper onartzen du | Onargarria (50 o) | Onargarria (50 o) | Ongi (100 o) | Onargarria (50 o) |
Erabili, mantendu eta garbitzeko erraztasuna | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi |
Imprimatzeko menuak | Ongi | Ongi | Muy ongi | Ongi |
Software | Ongi | Onargarria | Ongi | Onargarria |
Koloretako argazkiaren kalitatea | Onargarria | Gaizki | Gaizki | Gaizki |
Koloretako testu eta grafikoen kalitatea | Onargarria | Ongi | Gaizki | Onargarria |
Abiadura (ppm) / Kalitatea *** | 3,2 / Onargarria | 3,2 / Onargarria | 2,6/Gaizki | 2,0/Gaizki |
Osoko balorazioa | Onargarria | Onargarria | Onargarria | Onargarria |
(*) Inprimagailuaren prezioa, gehi tinta beltzeko kartutxo bat gehi kolorezko kartutxoaren kostua, bereiz erosi behar denean
(**) Gehieneko erresoluzioa (puntuak hazbeteko): inprimatzean karakterrak markatzen direneko zehaztasuna, hazbeteko puntutan adierazirik
(***) Abiadura orrialdeak minutuko/Kalitatea: inprimatzeko abiadura, orrialdeak minutuko, testuz beteriko bost orri inprimatzean, zuri-beltzean eta kalitate apalean. / Abiadura horretan ekipoak inprimatzen dueneko kalitatea
Eduki honen barruko orrialdekatzea
- Joan aurreko orrira: « Eraginkorrak, isilak eta erabiltzeko errazak, baina prezioetan alde handiak
- Orri honetan zaude: [Or. 2 de 3]
- Joan hurrengo orrialdera Banan-banan »