Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Euskarara itzultzeko sistemek aurrerapen handiak izan dituzte azken urteotan, baina oraindik badute zer hobetua. Hobekuntza horren parte izan nahi? Aukeratu esaldi osoak nahieran, eta klikatu hemen.
Informazio honetan agertzen diren datu, informazio, interpretazio eta kalifikazioak haiek egin ziren uneari dagozkio, eta, beraz, denbora mugatuz daude indarrean.
: Arauak onartu baino kalitate kaskarragoa
Laburbilduz
- Hiru kategoria komertzialetako (estra, lehena eta bigarrena) antxoaz beteriko oliben zortzi lagin aztertu dira. Horien prezioak, kiloko, 2,54 eurotik (Como) 5,27 euroraino doaz (El Torreón). Antxoazko betegarria produktu osoaren %6 ingurukoa da.
- Etiketari buruzko araua bi laginek bakarrik betetzen dute: Como eta La Española markakoek, hain zuzen.
- Nutriente ugariena gantza bada ere (%16), gantz asegabe eta aseen arteko erlazioa osasuntsua da. Ekarpen kalorikoa ez da gehiegizkoa: 160 kaloria ehun gramoko.
- Oliba hauek gatz asko daukate, produktuaren %3. Honelako olibetatik ehun gramo (27 ale) kontsumitu dituenak egun osorako aholkatzen den gatz kopuruaren erdia irentsi du.
- Gehiegizko pisua, hipertentsioa, bihotz intsufizientzia edo likidoen atxikipena nozitzen duenak tentuz hartu behar ditu honelako olibak.
- Oliben egiazko kategoria, lagin guztietan, etiketan adierazitakoa baino apalagoa da, arauak xedaturiko tolerantzia zorrotz-zorrotzak gainditu dituztelako.
- Betegarri den masari eginiko ADNaren azterketak frogatu zuen modura, lagin guztiek antxoa baliatzen dute betegarria osatzeko.
- Dastaketan hoberenak izan ziren Ybarra (denetan onenak, 6,9 puntuz), Carbonell eta El Serpis; kalifikazio kaskarrena Como laginak (4,8 puntuz) eraman zuen.
- Kalitatea eta prezioaren arteko erlazio egokiena El Serpis laginak ematen duen arren, Ybarra ere aukera polita da. Asko gastatu nahi ez duenak, aldiz, Olivax du hautu interesgarria.
KONPARAZIO-TAULA
Marka Izendapena | EL SERPIS "Antxoaz beteriko manzanilla olibak" | YBARRA "Antxoaz beteriko olibak" | OLIVAX "Antxoaz beteriko olibak" | EL TORREÓN "Antxoaz beteriko olibak" |
---|---|---|---|---|
Prezioa (euroak, oliba kiloko) | 4,96 | 4,57 | 3,18 | 5,27 |
Kategoria teorikoa 1 | Estra | Estra | Lehena | Lehena |
Egiazko kategoria | Lehena | Bigarren- etik behera | Bigarren- etik behera | Bigarrena |
Etiketa | Ez dago zuzen | Ez dago zuzen | Ez dago zuzen | Ez dago zuzen |
Pisu garbia (g) 2 | 352 | 349 | 301 | 302 |
Pisu xukatua (g) 3 | 153 | 150 | 129 | 142 |
Aleak kiloko4 | 298 | 277 | 314 | 308 |
Akatsak (%)5 | ||||
Ukitua | 1,8 | 7,7 | 10,4 | 6,4 |
Mamia eragiten ez duen epid. | 3,5 | 3,4 | 11,9 | 3,7 |
Mamia eragiten duen epid. | 3,1 | 1,9 | 11,9 | 3,2 |
Txortenak | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Fruitu hautsiak | 0,4 | 4,8 | 6,9 | 4,6 |
Hutsak edo beteki osoa gabe | 4 | 4,3 | 3,5 | 2,7 |
Materia arraroak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akatsen batuketa | 12,8 | 22,6 | 44,6 | 21,1 |
Hezetasuna (%) | 77,5 | 77,1 | 77,9 | 73,4 |
Proteína (%) | 1,2 | 0,7 | 1 | 1 |
Gantza (%) | 15,7 | 14,5 | 14,8 | 17,2 |
Karbohidratoak (%) | 3 | 4,1 | 2,9 | 4,4 |
Kaloriak (kcal/100 g) | 158,5 | 149,7 | 148,8 | 176,4 |
Olibetako gatza 6 | 1,9 | 3 | 2,8 | 3,3 |
Antxoa espeziea | Engraulis ringens | Engraulis spp. | Engraulis spp. | Engraulis encrasicolus |
Dastaketan (1 - 9) | 6,6 | 6,9 | 5,9 | 6,4 |
Marka Izendapena | CARBONELL "Kantauri itsasoko antxoaz beteriko olibak" | LA ESPAÑOLA "Antxoaz beteriko olibak" | MAESTRANZA "Antxoaz beteriko olibak" | COMO "Antxoaz beteriko olibak" |
---|---|---|---|---|
Prezioa (euroak, oliba kiloko) | 4,77 | 5,12 | 4,46 | 2,54 |
Kategoria teorikoa 1 | Estra | Estra | Estra | Estandarra |
Egiazko kategoria | Bigarren- etik behera | Bigarren- etik behera | Bigarrena | Bigarren- etik behera |
Etiketa | Ez dago zuzen | Zuzen | Ez dago zuzen | Zuzen |
Pisu garbia (g) 2 | 347 | 358 | 364 | 306 |
Pisu xukatua (g) 3 | 156 | 171 | 147 | 133 |
Aleak kiloko4 | 234 | 235 | 308 | 318 |
Akatsak (%)5 | ||||
Ukitua | 11 | 7 | 5,3 | 4,3 |
Mamia eragiten ez duen epid. | 2,7 | 2,5 | 5,3 | 13,7 |
Mamia eragiten duen epid. | 4,1 | 4,5 | 2,7 | 9,4 |
Txortenak | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Fruitu hautsiak | 6,4 | 6,5 | 1,8 | 1,4 |
Hutsak edo beteki osoa gabe | 2,7 | 9 | 6,6 | 4,3 |
Materia arraroak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akatsen batuketa | 27,4 | 30 | 21,7 | 33,6 |
Hezetasuna (%) | 77,1 | 77,2 | 75,5 | 74,3 |
Proteína (%) | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Gantza (%) | 14,7 | 14,5 | 17,1 | 18,3 |
Karbohidratoak (%) | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 2,5 |
Kaloriak (kcal/100 g) | 149,9 | 146,1 | 171,9 | 180,3 |
Olibetako gatza 6 | 3,3 | 3,9 | 2,4 | 2,9 |
Antxoa espeziea | Engraulis spp. | Engraulis spp | Engraulis spp | Engraulis spp |
Dastaketan (1 - 9) | 6,8 | 6,0 | 5,2 | 4,8 |
1 Kategoria: mahaiko olibetan 3 kategoria daude: Estra (gorena), Lehen kategoria (tartekoa) eta Bigarren kategoria (apalena).
2 Pisu garbia: latan dagoen produktuaren pisua adierazten du: olibak gehi ura.
3 Pisu garbi xukatua: latako oliben pisua adierazten du (urik gabe).
4 Aleak kiloko: kilo batean sartzen diren oliba beteen kopurua adierazten du. Oliben kalibrearekin ez du zerikusirik balio honek.
5 Akatsak: olibetan hautemaniko akats bakoitzaren portzentaia adierazten du.
6 Olibetako gatza: 100 gramoko olibak daukan gatz edukia adierazten du. Aholkatutako Eguneko Kopurua 6 gramo da.
Eduki honen barruko orrialdekatzea
- Joan aurreko orrira: « Arauak onartu baino kalitate kaskarragoa
- Orri honetan zaude: [Or. 2 de 3]
- Joan hurrengo orrialdera Banan-banan »