Estàs en la següent localització: Portada > Edició impresa >
Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
: Per calòriques i salades, és millor un consum ocasional i moderat
Relaciones de este contenido
En este artículo
També t’interessa
En síntesi
- Es van analitzar sis mostres de patates fregides envasades, més una (Celigüeta Light) que en realitat és un "producte d'aperitiu" perquè fa servir massa de farina i fècula de patata, i no rodanxes de patata. Dues mostres s'anuncien light.
- Els formats van variar des dels 125 grams de Celigüeta Light fins als 300 grams de Santa Ana; i els preus, des dels 4,95 euros el quilo (Lays) fins als 13,20 euros el quilo (Sarriegui, úniques que utilitzen oli d'oliva).
- Totes són molt calòriques, molt grasses i prou salades. No convé consumir-ne sovint ni en grans quantitats.
- Les light tenen un 45% menys de greix i un 15% menys de calories, però més sal.
- Celigüeta Light i les dues de Lays (que no indiquen la proporció de sal) incompleixen la norma d'etiquetatge.
- El perfil d'àcids grassos és molt saludable en totes les mostres, pel predomini dels àcids grassos insaturats (90%) sobre els saturats (10%).
- Lays i Lays Light són la millor relació qualitat-preu: són, cadascuna en la seua categoria, les més econòmiques i les que més van agradar en el tast.
TABLA COMPARATIVA
Lays | Santa Ana | Vicente Vidal | Celigüeta | Sarriegui | Lays | Celigüeta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominación de venta | Patates fregides llises | Patates fregides | Patates fregides | Patates fregides churrería | Patates fregides | Patates fregides llises | Patates light |
Preu (euros / quilo) | 4,95 | 5,00 | 5,14 | 5,80 | 13,20 | 7,00 | 7,60 |
Etiquetatge | Inco- rrecte | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte | Inco- rrecte | Inco- rrecte |
Pes net (g) | 200 | 300 | 250 | 150 | 150 | 170 | 125 |
Humitat (%) | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 3 |
Proteïna (%) | 4,3 | 6 | 7 | 5,5 | 3,8 | 6,9 | 4,6 |
Carbohidrats (%) | 57 | 54,4 | 56,8 | 48,6 | 43,3 | 66,6 | 67,4 |
Greix (%) | 33,2 | 33,5 | 30,5 | 41,8 | 43,4 | 19,6 | 20,8 |
Saturat (%) | 1,5 | 9 | 13,6 | 12,4 | 12,7 | 11 | 8,4 |
Insaturat (%) | 98,5 | 91 | 86,4 | 87,6 | 87,3 | 89 | 91,6 |
Valor calòric (Kcal/100 g) | 544 | 543 | 530 | 593 | 579 | 470 | 475 |
Tipus d'oli | Blat moresc | Gira-sol alt oleic | Gira-sol | Gira-sol | Oliva | Gira-sol alt oleic | Gira-sol alt oleic |
Sal (%) | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 2,5 | 2,6 |
Acrilamida (mg/kg) 1 | 0,52 | 0,61 | 0,15 | 0,24 | 0,37 | 1,25 | 0,11 |
Defectes (%) 2 | 16,1 | 22,2 | 18,5 | 22,6 | 56,6 | 24,7 | 0 |
Unitats trencades (%) 3 | 30,9 | 20,5 | 23,2 | 54,2 | 20,6 | 24,6 | 10,3 |
Estat microbiològic | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte |
Tast (d'1 a 9) | 7,1 | 5,7 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 7,2 | 5,8 |
1.- Acrilamida: substància potencialment cancerígena que es produeix en sotmetre a altes temperatures aliments rics en hidrats de carboni
2.- Defectes: es consideren defectes les patates olioses, enganxades entre elles, amb bombolles, amb excés de pell, verdoses, amb una coloració molt fosca tant dins com fora i les que presenten un torrat massa intens
3.- Unitats trencades: les que tenen menys de la meitat de la rodanxa original i una superfície igual o inferior a 6 cm2.
Paginació dins d’aquest contingut
- Ves a la pàgina anterior: « Per calòriques i salades, és millor un consum ocasional i moderat
- Ets a la pàgina: [Pág. 2 de 3]
- Ir a la página siguiente Una a una, set bosses de patates fregides »