Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment en què es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
: No compensa adquirir els més cars
En síntesi
- S'han analitzat 12 olis de motor minerals (quatre per a gasolina, quatre per a dièsel i quatre gasolina-dièsel) que costen entre 1.195 pessetes i 2.995 pessetes.
- Escollir un bon oli de motor és essencial per al funcionament del nostre vehicle, ja que disminueixen la calor generada per la fricció i la combustió, eliminen impureses, garanteixen l'adherència entre les peces en moviment i protegeixen contra la corrosió.
- Aquests olis minerals duren menys i ofereixen pitjors prestacions que els sintètics, però són més econòmics. Als olis minerals, la base fluida (a la qual s'afegeixen els additius) procedeix del refinament de l'oli cru de petroli, no de la síntesi de compostos, com succeeix als olis sintètics.
- La viscositat o resistència a fluir és clau en la qualitat d'un oli. Es pot expressar amb un primer número que fa referència a les propietats en fred, seguida per una "W", que indica aptitud per funcionar a baixes temperatures, i un segon número que revela l'adequació de l'oli per a altes temperatures. Al nostre entorn, els més utilitzats són els 20W 40 i 20W 50. El millor oli és el que manté més constant la seva viscositat davant dels canvis de temperatura.
- Dues bones opcions per a motors de gasolina són 3CV Brio Plus Supermultigrado (1.572 pessetes) i Kraft Supermultigrado (1.195 pessetes); entre els dièsel, la millor relació qualitat/preu és Kraft Multigrado Super Serie 3a (1.347 pessetes), i entre els mixtos, Repsol Elite Super 20W 50 (2.684 pessetes).
TAULA COMPARATIVA
Marca | BP SUPER V | KRAFT | ELF PRESTIGRADE TS | 3CV BRÍO PLUS |
---|---|---|---|---|
Etiquetatge | - | Supermultigrado | Tecnología Mineral | Supermultigrado |
- Motors | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
- Viscositat SAE | 20W-50 | 20W-50 | 20W-50 | 20W-50 |
- Normes API | SJ/CD | SG/CD | SJ/CF | SJ/SH/CG4/CF4/CF |
- Normes ACEA | - | - | A2/B2 | A3/B2/E2 |
Preu (ptes/envàs 5 L.) | 2.545 | 1.195 | 2.795 | 1.572 |
Índex de viscositat | 125 | 121 | 132 | 133 |
Viscositat cinemàtica a 40 ºC (mm2.s-1) | 150,3 | 154,4 | 148,4 | 174,7 |
Viscositat cinemàtica a 100 ºC (mm2.s-1) | 17,22 | 17,23 | 17,73 | 20,05 |
Viscositat HTST (mPa.s) | 4,50 | 4,59 | 4,61 | 5,18 |
Viscositat CCS a -15 ºC (mPa.s) | 7400 | 7800 | 6480 | 7170 |
Viscositat MRV a -20 ºC (mPa.s) | 32400 | 25300 | 44800 | 36000 |
Punt de vessament (Pour point) (ºC) | -33 | -30 | -24 | -36 |
Test de desgast (4 balls wear) (mm) | 0,53 | 0,42 | 0,42 | 0,44 |
Oxidació | ||||
- Variació en viscositat a 40 ºC (%) | 12,4 | 2,27 | 1,35 | 28,4 |
- Variació en viscositat a 100 ºC (%) | 3,72 | 0,93 | 5,7 | 16,06 |
- Variació en el nombre àcid (%) | 4,5 | 2,8 | 3,3 | 3,4 |
Creació de bromera | ||||
Estabilitat (m) | menor que 1 | 3 | menor que 1 | menor que 1 |
Tendència (%) | 60 | 76 | 50 | 20 |
Contingut en zinc (mg/kg) | 1040 | 1290 | 1070 | 1280 |
Cendres sulfatades (%) | 1,082 | 1,175 | 1,361 | 1,532 |
Pèrdues per evaporació (%) | 8,1 | 6,4 | 6,9 | 8,7 |
Marca | KRAFT | ERTOIL | CEPSA SUPER D | ESSO UNIFLO |
---|---|---|---|---|
Etiquetatge | Multigrado Super Serie 3a | Multigrado | - | Mineral |
- Motors | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
- Viscositat SAE | 20W-40 | 20W-40 D | 20W-40 | 20W-50 |
- Normes API | CE/SG | CD/SF | CE/SF | CF |
- Normes ACEA | - | - | - | B2 |
Preu (ptes/envàs 5 L.) | 1.347 | 1.250 | 1.600 | 2.995 |
Índex de viscositat | 112 | 115 | 109 | 120 |
Viscositat cinemàtica a 40 ºC (mm2.s-1) | 125,4 | 124,4 | 124,1 | 163,9 |
Viscositat cinemàtica a 100 ºC (mm2.s-1) | 14,21 | 14,31 | 13,83 | 17,87 |
Viscositat HTST (mPa.s) | 4,03 | 4,02 | 3,94 | 4,69 |
Viscositat CCS a -15 ºC (mPa.s) | 8010 | 7650 | 9520 | 8680 |
Viscositat MRV a -20 ºC (mPa.s) | 22100 | 45200 | 64900 | 32500 |
Punt de vessament (Pour point) (ºC) | -27 | -27 | -24 | -27 |
Test de desgast (4 balls wear) (mm) | 0,39 | 0,34 | 0,41 | 0,43 |
Oxidació | ||||
- Variació en viscositat a 40 ºC (%) | 22,9 | 13,2 | 19,5 | 8,42 |
- Variació en viscositat a 100 ºC (%) | 13,9 | 6,57 | 11,8 | 4,14 |
- Variació en el nombre àcid (%) | 4,3 | 2 | 2,6 | 3,5 |
Creació de bromera | ||||
- Estabilitat (m) | menor que 1 | menor que 1 | 2 | 1 |
- Tendència (%) | 90 | 30 | 90 | 30 |
Contingut en zinc (mg/kg) | 1060 | 775 | 984 | 1080 |
Cendres sulfatades (%) | 1,073 | 1,008 | 1,222 | 1,333 |
Pèrdues per evaporació (%) | 5,1 | 3,5 | 3,5 | 7,4 |
Marca | REPSOL ELITE SUPER | CEPSA PLATINUM | 3CV BRÍO | GULF MULTI G |
---|---|---|---|---|
Etiquetatge | - | - | Multigrado | Supermultigrado |
- Motors | Gasolina/Diesel | Gasolina/Diesel | Gasolina/Diesel | Gasolina/Diesel |
- Viscositat SAE | 20W-50 | 20W-50 | 20W-40 | 20W-50 |
- Normes API | SJ/SH/CF | SJ/CF | CE/CF4/SF | SH |
- Normes ACEA | A3/B2 | A3/B3 | - | A2/B2 |
Preu (ptes/envàs 5 L.) | 2.684 | 2.320 | 1.494 | 2.995 |
Index de viscositat | 128 | 122 | 118 | 125 |
Viscositat cinemàtica a 40 ºC (mm2.s-1) | 169,5 | 146,5 | 137,6 | 169,8 |
Viscositat cinemàtica a 100 ºC (mm2.s-1) | 19,10 | 16,68 | 15,65 | 18,82 |
Viscositat HTST (mPa.s) | 4,67 | 4,54 | 4,35 | 4,92 |
Viscositat CCS a -15 ºC (mPa.s) | 6710 | 7960 | 7850 | 8360 |
Viscositat MRV a -20 ºC (mPa.s) | 26800 | 78500 | 25500 | 33400 |
Punt de vessament (Pour point) (ºC) | -27 | -24 | -30 | -27 |
TTest de desgast (4 balls wear) (mm) | 0,47 | 0,33 | 0,40 | 0,42 |
Oxidació | ||||
- Variació en viscositat a 40 ºC | 1,65 | 8,60 | 36,5 | 7,77 |
- Variació en viscositat a 100 ºC | 7,23 | 1,08 | 20,9 | 0,16 |
- Variació en el nombre àcid (%) | 4,1 | 3,8 | 3 | 4,4 |
Creació de bromera | ||||
- Estabilitat (m) | menor que 1 | 3 | menor que 1 | menor que 1 |
- Tendència (%) | 55 | 140 | 38 | 55 |
Contingut en zinc (mg/kg) | 1150 | 1200 | 990 | 1210 |
Cendres sulfatades (%) | 1,147 | 1,327 | 1,165 | 1,247 |
Pèrdues per evaporació (%) | 6,7 | 6,1 | 6,4 | 5,6 |
Paginació dins d’aquest contingut
- Ves a la pàgina anterior: « No compensa adquirir els més cars
- Ets a la pàgina: [Pàg.. 2 de 3]
- Ves a la pàgina següent Un per un »