Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment en què es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
: Les més cares no planxen millor
En síntesi
- S'han analitzat 8 planxes elèctriques de vapor d'entre 1.400 i 1.750 watts de potència. Els preus de set d'aquestes planxes oscil·len entre les 6.690 pessetes de Moulinex Ocealys 250 i les 7.990 pessetes d'Ufesa Milenium. La més barata, Jata Avant Garde, costa només 3.995 pessetes.
- Totes vuit compleixen en tot amb la normativa de seguretat elèctrica. Fagor Amiga 1600 és l'única que es desconnecta automàticament als 30 segons si ha restat immòbil durant aquest temps.
- Llevat de Rowenta Delphino, que es va quedar en "regular", totes van superar bé la prova pràctica de planxada.
- A l'aplicació del vapor, ruixat i sistema antidegoteig destaquen Moulinex, Philips i Tefal. La pitjor és Rowenta.
- Tenint en compte les seves característiques (potència, longitud i mobilitat del cable, pes, angle de la punta), el preu i les proves realitzades (seguretat elèctrica, angle de la punta de la planxa, força necessària per arrossegar la planxa, aplicació del vapor, sistema antidegoteig, uniformitat de la temperatura a la sola de la planxa i avaluació pràctica de la planxada), la millor relació qualitat-preu és Moulinex Ocealys 250, la segona més barata i la que millor va planxar en l'assaig. També destaca en l'aplicació de vapor, en el ruixat i en l'accessibilitat de la seva punta a les zones difícils.
- Jata Avant Garde és una altra elecció interessant, pel seu preu molt atractiu (entorn de les 4.000 pessetes) i el bon comportament si exceptuem el ruixat, ja que amara en excés la peça que es planxa.
TAULA COMPARATIVA
Moulinex Ocealys 250 | Philips Elance 24 | Tefal Ultragliss Diffusion 50 | Fagor Amiga 1600 | |
---|---|---|---|---|
Preu, pessetes | 6.690 | 7.990 | 6.990 | 7.580 |
Potència (Watios) | 1.600 | 1450/1750 | 1.600 | 1.600 |
Pes (kg) | 1.32 | 1.24 | 1.34 | 1.40 |
Longitud cable (m) | 2 | 2.4 | 1.9 | 2.5 |
Mobilitat cable | 180º | 180º | 180º | 360º |
Seguretat electrica | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte |
Angulo punta | Molt bé | Bé | Bé | Regular |
Força Arrossegui (N) | 4.6 | 4.9 | 3.4 | 4.8 |
Aplicació Vapor | Molt bé | Bé | Bé | Regular |
Rociado | Molt bé | Molt bé | Molt bé | Bé |
Antigoteo | Bé | Bé | Bé | Regular |
Uniformidad de Temperatura en la solgui de la planxa | Regular | Molt bé | Bé | Regular |
Prova practica de Planchado | Molt bé | Bé | Bé | Bé |
Solac Turbomax 400 | Rowenta Delphino | Jata Avant garde | Ufesa Milenium | |
---|---|---|---|---|
Preu, pessetes | 6.990 | 6.900 | 3.995 | 7.990 |
Potència (Watios) | 1.500 | 1.400 | 1.600 | 1.600 |
Pes (kg) | 1.51 | 1.16 | 1.24 | 1.38 |
Longitud cable (m) | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2 |
Mobilitat cable | 180º | 180º | 360º | 180º |
Seguretat electrica | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte |
Angulo punta | Regular | Regular | Bé | Bé |
Força Arrossegui (N) | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 4.2 |
Aplicació Vapor | Bé | Bé | Bé | Bé |
Rociado | Bé | Mal | Mal | Regular |
Antigoteo | Regular | Mal | Bé | Bé |
Uniformidad de Temperatura en la solgui de la planxa | Bé | Mal | Bé | Regular |
Prova practica de Planchado | Bé | Regular | Bé | Bé |
Paginació dins d’aquest contingut
- Ves a la pàgina anterior: « Les més cares no planxen millor
- Ets a la pàgina: [Pàg.. 2 de 3]
- Ves a la pàgina següent Una per una »