Saltar o menú de navegación e ir ao contido
Os datos, informacións, interpretacións e cualificacións que aparecen nesta información corresponden exclusivamente ao momento en que se realizaron e teñen, xa que logo, unha vixencia limitada.
-Os servizos asistenciais de aloxamento e hixiene priman sobre as axudas sociais de tipo laboral ou sanitario
-A gran diversidade e heteroxeneidade dos servizos sociais ofrecidos polos concellos marca a comparación entre as 18 cidades seleccionadas por CONSUMER EROSKI
En case todos os concellos, os albergues son privados pero están concertados entre o Concello e asociacións, na súa maioría congregacións relixiosas. Empurrados pola demanda crecente, os concellos habilitaron centros, pisos, apartamentos tutelados ou estancias en pensións para aloxar estas persoas sen recursos e que carecen de domicilio. Madrid é a que ten un maior número de recursos residenciais de titularidade municipal: oito centros de acollida, sete centros para inmigrantes sen recursos e unha trintena de pisos compartidos para poboación sen domicilio nin recursos (amais do medio cento de camas habilitadas en pensións de Madrid coas que se subscriben convenios de colaboración). Tras ela sitúase Barcelona, con 11 aloxamentos municipais, e Bilbao, con sete espazos xestionados pola administración local. A iso hai que sumar os bonos ou vales que distribúen as casas do concello para que estas persoas sen recursos durman en pensións ou hostais cos que se establecen convenios de colaboración. Esta infraestrutura asistencial permanece aberta todos os días do ano. O servizo de hixiene préstase tanto nestes albergues e centros como en edificios específicos para este cometido como é o caso de Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia, Pamplona e Vitoria, que dispoñen de casa de duchas e de baños públicos. En todos os casos, esta prestación non ten custo ningún (en Madrid pídeselle ao usuario un pagamento de 0,15 euros amais de levar xabón e toalla; non obstante, tamén se lle permite usar este servizo gratuitamente a quen nin sequera poden facer fronte a este gasto).
As noites limítanse entre tres días e algo máis dunha semana cada mes, aínda que a estancia de cada usuario no centro depende de se se trata dun transeúnte que acaba de chegar á cidade e que vai marchar nuns días ou dunha persoa que se atopa en pleno proceso de reinserción social e laboral ou que por motivos de saúde teña que alongar a súa permanencia. En Alacante, Bilbao, Madrid, Valencia e Vitoria, a duración depende da valoración dos responsables de Servizos Sociais. Os centros de Madrid recibiron o maior número de noites (que non persoas) de todo o estudo no 2008: máis de 300.000. Para os días máis fríos de inverno, os concellos aumentan as prazas destes centros (así o fan en Alacante, Barcelona, Pamplona, Vitoria ou Valladolid) ou habilitan espazos concretos (albergues de frío) para que as persoas sen fogar non pasen a noite ao raso soportando xélidas temperaturas (casos de Bilbao, Barcelona, Madrid, Murcia, San Sebastián, Valencia e Zaragoza).
Algúns albergues esixen que os usuarios cumpran certos requisitos: ser maior de 18 anos (os menores deben estar acompañados polos seus pais ou ben por un titor), ter documentos de identificación, carecer de recursos económicos para poder vivir por conta propia, poder valerse por si mesmos, comprometerse a iniciar un proceso de inserción sociolaboral e, amais de cumpriren coas normas establecidas nestes centros, non consumir alcohol ou drogas nin amosar un comportamento violento cara aos responsables e traballadores do centro ou cara ao resto de persoas que utilizan o servizo.
| Cidade | Número de comedores | Plazas | Servizos dispoñibles | Prezo (euros) |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña |
| 66 menús diarios | Comida | Non facilitado |
| Alacante | 1 Centro de Acollida Integración(2) | 90 | Almorzo, comida, merenda e cea | Gratuíto |
| Barcelona |
| 942 | Comida e cea (só un dos centros) | Gratuíto |
| Bilbao | 3 | 646 menús diarios | Comida e cea | Non facilitado |
| Burgos | 3 Concertados | Variable | Almorzo, comida e cea | Gratuíto |
| Córdoba | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado |
| Granada | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado |
| Madrid | 12 Concertados | Non facilitado | Comida, merenda e cea | Gratuíto |
| Málaga | Non facilitado | 200 | Non facilitado | Non facilitado |
| Murcia | 1 Concertado | 300 | Comida e cea | Gratuíto |
| Oviedo | 1 Concertado | Non facilitado | Comida e cea | Gratuíto |
| Pamplona | Non existe comedor municipal (si o haberá no Centro Integral), pero realízanse varias iniciativas: no albergue municipal ofrécese almorzo e cea os usuarios, e do 1 decembro ao 31 de marzo repártese a merenda nunha iniciativa chamada "café compartido". Ademais, en casos extremos repártense vales de comida | |||
| San Sebastián | 1 Centro municipal de acollida social | Non facilitado | Almorzo, comida e cea | Non facilitado |
| Sevilla | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado |
| Valencia |
| 700 | Almorzo, comida e cea | Gratuíto |
| Valladolid | 1 Municipal | 150 | Comida e cea | Gratuíto |
| Vitoria | 1 Concertado | 400 | Comida e cea | Gratuíto |
| Zaragoza |
| 85-170 (solo en el albergue) | Almorzo, comida e cea | Gratuíto |
| Cidade | Número de almorzos/merendas | Número de comidas | Número de ceas |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 0 | 24.090 | 0(1) |
| Alacante | 318.280 servizos ofrecidos en total (almorzo, comida, merenda e cea) | ||
| Barcelona | 0 | 339573 en total | |
| Bilbao | 0 | 191.990 | 43.800 |
| Burgos | 12.113 desayunos | 18.208 | 18.286 |
| Córdoba | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado |
| Granada | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado |
| Madrid | 830 bocadillos | 1.470 | 390 |
| Málaga | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado |
| Murcia | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado |
| Oviedo | 0 | 74502 en total | |
| Pamplona | No existe comedor municipal (sí lo habrá en el Centro Integral), pero se realizan varias iniciativas: en el albergue municipal se ofrece desayuno y cena a los usuarios, y del 1 diciembre al 31 de marzo se reparte la merienda en una iniciativa llamada "café compartido". Además, en casos extremos se reparten vales de comida | ||
| San Sebastián | 10084 almorzos | 9.246 | 10.876 |
| Sevilla | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado |
| Valencia | 38325 almorzos | 184.808 | 38.325 |
| Valladolid | 0 | 36.519 | 36.519 ceas frías para levar |
| Vitoria | 0 | 31.815 | 31.255 |
| Zaragoza | 103.640 servizos ofrecidos en total (almorzo, comida e cea no albergue municipal) | ||
*Datos oficiais. Fonte: concellos.
(1) Na Coruña non dan ceas, pero ofrécese a posibilidade de que o usuario leve un recipiente para levar comida para a noite.
(2) En Alacante, tamén se apoia a tres entidades que desenvolven un labor que está vinculado aos comedores sociais.
(3) En Barcelona, amais dos cinco mencionados tamén contan con comedores en albergues e centros de aloxamento.
(4) No albergue municipal, xeralmente as comidas son para a xente aloxada, aínda que no almorzo se duplica a quenda.
| Cidade | Nome do departamento | Orzamento 2009 (en euros) | Orzamento 2008 (en euros) |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Área de Servizos Sociais | 12.115.267(1) | 12.373.038 |
| Alacante | Concellería de Acción Social | 10.753.000(1) | 10.523.364(1) |
| Barcelona | Área de Acción Social e Cidadanía | Non facilitado | Non facilitado |
| Bilbao | Área de Acción Social | 45.060.699 | 41.629.223 |
| Burgos | Xerencia de Servizos Sociais, Xuventude e Igualdade | 24.698.597 | 22.479.400(2) |
| Córdoba | Delegación de Benestar Social | 14.839.696 | 16.084.664 |
| Granada | Concellería de Familia, Benestar Social e Igualdade de Oportunidades | 14.399.607 | 13.697.482 |
| Madrid | Área de Familia e Servizos Sociais | 54.041.415(2) | 52.686.669(2) |
| Málaga | Área de Benestar Social | 27.645.735 | 17.023.702 |
| Murcia | Área de Servizos Sociais | Non facilitado | Non facilitado |
| Oviedo | Concellería de Servizos Sociais | 8.200.000 | 8.300.000 |
| Pamplona | Área de Benestar Social | 43.000.000 | 38.605.908 |
| San Sebastián | Dirección de Benestar Social | 32.228.274 | 29.667.199 |
| Sevilla | Área de Benestar Social | 48.641.216 | 37.387.786 |
| Valencia | Área de Benestar Social e Integración | 30.981.634 | 23.564.985 |
| Valladolid | Servicio de Acción Social | 23.226.528 | 18.807.302 |
| Vitoria | Departamento de Intervención Social | 53.203.975(4) | 48.161.315(4) |
| Zaragoza | Área de Acción Social | 48.375.253 | 32.375.854 |
| Cidade | Orzamento 2004 (en euros) | Evolución 2008-2009 (%) | Evolución 2004-2009 (%) |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 9.996.000 | -2% | 21% |
| Alacante | - | 2% | - |
| Barcelona | 21.105.240 | Non facilitado | Non facilitado |
| Bilbao | 29.579.192 | 8% | 52% |
| Burgos | 18.665.683 | 10% | 32% |
| Córdoba | 8.777.355 | -8% | 69% |
| Granada | 8.043.235 | 5% | 79% |
| Madrid | 24.807.876(2) | 3% | 118% |
| Málaga | 9.365.364 | 62% | 195% |
| Murcia | 13.445.346 | Non facilitado | Non facilitado |
| Oviedo | 14.038.298(3) | -1% | -42% |
| Pamplona | Entre 19 y 20 millóns | 11% | 115% |
| San Sebastián | 18.021.116 | 9% | 79% |
| Sevilla | 18.021.116 | 30% | 170% |
| Valencia | 17.787.850 | 31% | 74% |
| Valladolid | 14.774.100 | 23% | 57% |
| Vitoria | 34.230.467 | 10% | 55% |
| Zaragoza | 20.835.013 | 49% | 132% |
*Datos oficiais. Fonte: concellos.
(1) Non se inclúen gastos de persoal.
(2) En Madrid, orzamento referido só á atención a persoas sen fogar, servizos sociais, emerxencia social e inmigración.
(3) En Oviedo, o orzamento do 2004 incluía a atención aos inmigrantes, non obstante, creouse un novo departamento encargado dos inmigrantes, o que provocou un descenso da contía de 2008 e 2009.
(4) En Vitoria, o orzamento 2009 é inicial e o do 2008 o executado.
En EROSKI CONSUMER tomámosnos moi en serio a privacidad dos teus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI