Saltar o menú de navegación e ir ao contido
Os datos, informacións, interpretacións e cualificacións que aparecen nesta información corresponden exclusivamente ao momento en que se realizaron e teñen, xa que logo, unha vixencia limitada.
Depilarse do xeonllo ao nocello con ceras de depilación custa, de media, o dobre que facelo con bandas ou con cremas depilatorias. A depilación definitiva esixe un desembolso mínimo de 600 euros, equivalente a 5 anos de depilación á cera nun centro estético
| Marca | Daen | Byly | Taky | Veet |
|---|---|---|---|---|
| Bandas depilatorias | Bandas depilatorias | Bandas depilatorias | Bandas depilatorias | |
| Rosa Mosqueta | Menta y Té Verde | Multi-reflejos | Vitamina E Aceite de almendras | |
| Inventario |
|
|
|
|
| Prezo por banda (euros/banda dobre) 1 | 0,27 | 0,41 | 0,43 | 0,64 |
| Prezo por quilo (euros/quilo) | - | - | - | - |
| Prezo por sesión (euros) 2 | 1,00 | 1,44 | 1,68 | 2,88 |
| Etiquetaxe | Correcta | Correcta | Correcta | Correcta |
| Análise físico-química | ||||
| Composición principal | Derivados de resina | Polímeros químicos | Polímeros químicos | Derivados de resina |
| Longo e Ancho da cera (cm) | 11,5 x 6,6 | 14,8 x 5,3 | 10,8 x 6,1 | 13,5 x 5,5 |
| Superficie da cera (cm2) | 75,9 | 78,4 | 65,9 | 74,2 |
| Gramaxe da cera (g/m2) | 209,8 | 235,9 | 227,58 | 221,8 |
| pH | - | - | - | - |
| Viscosidade (centipoises) 3 | - | - | - | - |
| Extracto seco (%) | - | - | - | - |
| Tioglicolato (%) | - | - | - | - |
| Punto de abrandamento (ºC) | - | - | - | - |
| Calidade global | Ben | Moi ben | Ben | Moi ben |
| Proba de uso (do 1 ao 9) | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,4 |
| Marca | Byly | Daen | Veet | Taky |
|---|---|---|---|---|
| Cera depilatoria | Cera depilatoria | Cera depilatoria | Cera depilatoria | |
| Roll-on Ao chocolate | Roll-on Con derivados do leite natural | Té Verde | Froitos vermellos | |
| Inventario |
|
|
|
|
| Prezo por banda (euros/banda dobre) 1 | - | - | - | - |
| Prezo por quilo (euros/quilo) | 28,81 | 24,66 | 21,05 | 21,33 |
| Prezo por sesión (euros) 2 | 2,02 | 1,63 | 4,84 | 5,89 |
| Etiquetaxe | Correcta | Correcta | Correcta | Correcta |
| Análise físico-química | ||||
| Composición principal | Azucres | Azucres | Azucres | Derivados de resina |
| Longo e Ancho da cera (cm) | - | - | - | - |
| Superficie da cera (cm2) | - | - | - | - |
| Gramaxe da cera (g/m2) | - | - | - | - |
| pH | 3,1 | 2,9 | 3,0 | Non determinado |
| Viscosidade (centipoises) 3 | 21092 | 5940 | 18537 | 158000 |
| Extracto seco (%) | 92,4 | 90,1 | 90,0 | 97,8 |
| Tioglicolato (%) | - | - | - | - |
| Punto de abrandamento (ºC) | O produto xa é brando | O produto xa é brando | O produto xa é brando | 55 |
| Calidade global | Moi ben | Ben | Moi ben | Ben |
| Proba de uso (do 1 ao 9) | 6,3 | 7,1 | 6,5 | 6,4 |
| Marca | Byly | Daen | Taky | Veet |
|---|---|---|---|---|
| Crema depilatoria | Crema depilatoria | Crema depilatoria | Crema depilatoria | |
| Ao Monoï de Tahití | Con derivados do leite natura | Con extractos de Lis Blanco | Aloe Vera e Vitamina E | |
| Inventario |
|
|
|
|
| Prezo por banda (euros/banda dobre) 1 | - | - | - | - |
| Prezo por quilo (euros/quilo) | 28,17 | 18,64 | 32,31 | 44,14 |
| Prezo por sesión (euros) 2 | 1,86 | 2,83 | 3,75 | 4,68 |
| Etiquetaxe | Correcta | Correcta | Correcta | Correcta |
| Análise físico-química | ||||
| Composición principal | Tioglicolatos | Tioglicolatos | Tioglicolatos | Tioglicolatos |
| Longo e Ancho da cera (cm) | - | - | - | - |
| Superficie da cera (cm2) | - | - | - | - |
| Gramaxe da cera (g/m2) | - | - | - | - |
| pH | 11,5 | 12,3 | 12,6 | 12,5 |
| Viscosidade (centipoises) 3 | 17785 | 19389 | 29058 | 19739 |
| Extracto seco (%) | 28,6 | 23,6 | 24,9 | 28,5 |
| Tioglicolato (%) | 4,2 | 3,8 | 3,1 | 3,1 |
| Punto de abrandamento (ºC) | - | - | - | - |
| Calidade global | Excelente | Ben | Moi ben | Moi ben |
| Proba de uso (do 1 ao 9) | 5,2 | 6,2 | 6,8 | 7,2 |
1. Prezo por banda. Indícase o prezo por banda dobre. Enténdese que o resto dos artigos da caixa (toalliñas) son gratis. No caso de Veet enténdese que dúas das bandas son gratis.
2. Prezo por sesión. Estimación do que custa depilar dúas medias pernas (de xeonllo a nocello) tendo en conta a cantidade de produto utilizada polos consumidores na proba de uso.
3. Viscosidade. No caso das ceras indícase a viscosidade a 70 ºC. Para as cremas indícase a viscosidade á temperatura ambiente.
| Marca | Byly | Daen | Veet | Taky |
|---|---|---|---|---|
| Inventario 1 |
|
|
|
|
| Prezo (euros/quilo) | 28,81 | 24,66 | 21,05 | 21,33 |
| Prezo por sesión (euros) 2 | 2,02 | 1,63 | 4,84 | 5,89 |
| Etiquetaxe | Correcta | Correcta | Correcta | Correcta |
| Análise físico-química | ||||
| Composición principal | Azúcares | Azúcares | Azúcares | Derivados de resina |
| pH a 20ºC | 3,1 | 2,9 | 3,0 | Non determinado |
| Viscosidade a 70ºC (cps) | 21092 | 5940 | 18537 | 158000 |
| Extracto seco a 105 ºC (%) | 92,4 | 90,1 | 90,0 | 97,8 |
| Punto de abrandamento (ºC) | O produto xa é brando | O produto xa é brando | O produto xa é brando | 55 |
| Calidade global | Moi ben | Ben | Moi ben | Ben |
| Proba de uso (do 1 ao 9) | 6,3 | 7,1 | 6,5 | 6,4 |
1. Inventario. No caso de Daen atopáronse envases que non incluían todos os elementos declarados na etiqueta.
2. Prezo por sesión. Estimación do que custa depilar dúas medias pernas (de xeonllo a nocello) tendo en conta a cantidade de cera utilizada polos consumidores na proba de uso.
| Marca | Byly | Daen | Taky | Veet |
|---|---|---|---|---|
| Inventario |
|
|
|
|
| Prezo (euros/quilo) | 28,17 | 18,64 | 32,31 | 44,14 |
| Prezo por sesión (euros) 1 | 1,86 | 2,83 | 3,75 | 4,68 |
| Etiquetaxe | Correcta | Correcta | Correcta | Correcta |
| Análise físico-química | ||||
| pH | 11,5 | 12,3 | 12,6 | 12,5 |
| Viscosidad (cps) | 17785 | 19389 | 29058 | 19739 |
| Extracto seco (%) | 28,6 | 23,6 | 24,9 | 28,5 |
| Tioglicolato (%) 2 | 4,2 | 3,8 | 3,1 | 3,1 |
| Calidade global | Excelente | Ben | Moi ben | Moi ben |
| Proba de uso (do 1 ao 9) | 5,2 | 6,2 | 6,8 | 7,2 |
1. Prezo por sesión. Estimación do que custa depilar dúas medias pernas (de xeonllo a nocello) tendo en conta a cantidade de cera utilizada polos consumidores na proba de uso
2. Tioglicolato. É o principio activo responsable da destrución do pelo. Expresado como ácido tioglicólico.
En EROSKI CONSUMER tomámosnos moi en serio a privacidad dos teus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI