Saltar o menú de navegación e ir ao contido
Os datos, informacións, interpretacións e cualificacións que aparecen nesta información corresponden exclusivamente ao momento en que se realizaron e teñen, xa que logo, unha vixencia limitada.
O custo mensual vai dos 230 euros aos máis de 1.400. Madrid e Barcelona son as cidades máis caras. As instalacións están limpas e ben equipadas, aínda que a accesibilidade para persoas discapacitadas é deficiente
O 86% dos colexios maiores ou residencias teñen instalado un sistema de alarma, aínda que nunha ducia situadas en Barcelona, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela e Sevilla aínda non o fixeron (nos cuartos, esa porcentaxe redúcese ata un 60%). Extintores, luces e saídas de urxencia atopáronse na gran maioría das residencias. Así e todo, só un 60% destas saídas estaban correctamente sinalizadas. Unha deficiencia máis: só o 22% das residencias analizadas realizaron algún simulacro de urxencia no último ano.
Cada residencia ou colexio maior réxese por unha serie de normas propias para o bo funcionamento das instalacións e a perfecta convivencia entre os residentes e o persoal destes aloxamentos universitarios. Así, a ningún dos estudantes aloxados nas tres residencias visitadas na capital murciana, nin tampouco na maioría das examinadas en Santiago de Compostela e Valencia se lles permite acender un cigarro nas súas instalacións ou dependencias.
As residencias avaliadas en Pamplona son as que máis "controlan" a entrada de persoas ás súas instalacións: en ningunha das catro analizadas na capital navarra se permitía a visita de persoas alleas á residencia. Ademais, en dous destes catro centros universitarios é obrigatorio acudir con asiduidade ás actividades que organizan os responsables do centro (algo semellante ocorre en tres das catro residencias malagueñas). Na metade das estudadas en Salamanca rexístranse as horas de entrada e saída dos residentes do centro.
Ante calquera falta de disciplina, a maioría das residencias prefiren solucionar o problema cos propios mozos, xa que desbotan informar os pais do sucedido. Con todo, unha ampla porcentaxe das residencias alacantinas, navarras e barcelonesas visitadas dan boa conta aos proxenitores do comportamento ou do rendemento académico dos seus fillos.
Respecto dos requisitos de admisión, o catálogo é variado. Estar matriculado nunha universidade concreta ou demostrar un expediente académico irreprochable son algúns dos criterios que esgrimen estas residencias para concederlle ou denegarlle a praza a un alumno que desexe aloxarse nas súas instalacións durante os nove meses do curso escolar. Este é o caso da maioría dos centros examinados en Oviedo (algunhas das residencias analizadas están dirixidas para estudantes de MIR ou BIR), Córdoba, Madrid, Salamanca e Zaragoza. Os responsables das residencias visitadas na capital aragonesa, xunto coas avaliadas en Madrid, son os que máis se fixan nas notas logradas no bacharelato e na selectividade.
Todos os centros visitados en Pamplona e a maioría de Barcelona, Salamanca e Valladolid usan, ademais, os resultados da entrevista persoal previa como criterio e en Málaga, ademais, poñen especial atención na renda familiar de cada mozo. No lado oposto, as residencias visitadas en Bilbao, San Sebastián, Vitoria e Alacant presumen de non ter nin unha soa condición neste sentido.
| Cidades | Información (1) | Accesibilidade (2) | Limpeza (3) | Seguridade (4) | Servizos (5) | Valoración Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alacant | Moi ben | Aceptable | Ben | Moi ben | Ben | Ben |
| Barcelona | Ben | Regular | Ben | Aceptable | Aceptable | Aceptable |
| Bilbao | Ben | Ben | Moi ben | Ben | Aceptable | Ben |
| Córdoba | Ben | Regular | Moi ben | Aceptable | Moi ben | Ben |
| Granada | Moi ben | Mal | Aceptable | Aceptable | Regular | Aceptable |
| Madrid | Ben | Mal | Moi ben | Ben | Moi ben | Aceptable |
| Málaga | Aceptable | Aceptable | Ben | Ben | Ben | Ben |
| Murcia | Ben | Moi ben | Ben | Moi ben | Ben | Moi ben |
| Oviedo | Ben | Mal | Ben | Mal | Aceptable | Aceptable |
| Pamplona | Aceptable | Muy Mal | Aceptable | Aceptable | Regular | Regular |
| San Sebastián | Ben | Aceptable | Moi ben | Ben | Aceptable | Ben |
| Salamanca | Ben | Mal | Aceptable | Aceptable | Ben | Aceptable |
| Santiago de Compostela | Moi ben | Mal | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable |
| Sevilla | Aceptable | Regular | Regular | Aceptable | Aceptable | Regular |
| Valencia | Ben | Regular | Ben | Aceptable | Aceptable | Aceptable |
| Valladolid | Ben | Regular | Regular | Aceptable | Aceptable | Aceptable |
| Vitoria | Excelente | Moi ben | Moi ben | Moi ben | Ben | Moi ben |
| Zaragoza | Ben | Regular | Aceptable | Aceptable | Ben | Aceptable |
| Prezo Medio | Ben | Regular | Ben | Aceptable | Aceptable | Aceptable |
(1) Información: nesta sección analizouse tanto a información facilitada pola residencia durante a visita realizada polos técnicos da revista coma a achegada polos propios responsables destes centros de aloxamento. Así mesmo, incluíuse todo o relativo a normas, criterios de admisión ou requisitos para formalizar a matrícula.
(2) Accesibilidade: comprobouse se estas instalacións están o suficientemente adaptadas para persoas con discapacidade. Así, observouse se se cumpren as medidas necesarias de accesibilidade en accesos, recintos exteriores, aparcadoiros, cuartos, aseos, zonas comúns, ascensores, ramplas...
(3) Limpeza: dentro do espazo reservado para o mantemento, púxose especial atención na limpeza dos cuartos, aseos, zonas comúns (instalacións deportivas, salas de estudo, comedor, cafetaría, xardíns...) como da residencia en si (aspecto do mobiliario, estado de conservación do edificio, chans...).
(4) Seguridade: para valorar as medidas adoptadas en cada residencia en caso de urxencia, observouse se estas dispoñen de protocolo de actuación en caso de perigo, se existen luces e saídas de urxencia, mecanismos contra incendios, vixiantes ou cámaras de seguridade, se se levaron a cabo simulacros no último ano...
(5) Servizos: por último, contabilizáronse os servizos que ofrece cada un destes recintos (tipos de cuartos, modalidades de manutención, espazos deportivos, zonas verdes, se o propio centro realiza actividades, se conta con atención sanitaria, apoio pedagóxico e psicolóxico para os estudantes, lavandaría, transporte propio...).
| Cidades | Cuarto individual con baño e pensión completa | Cuarto dobre con baño e pensión completa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezo Máximo | Prezo Mínimo | Prezo Medio | Prezo Máximo | Prezo Mínimo | Prezo Medio | |
| Alacant | 860 | 385 | 634 | 600 | 385 | 509 |
| Barcelona | 1.418 | 565 | 822 | 775 | 492 | 739 |
| Bilbao | 878 | 530 | 704 | 654 | 654 | 654 |
| Córdoba | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Granada | 800 | 650 | 714 | 700 | 640 | 670 |
| Madrid | 1.135 | 582 | 897 | 950 | 417 | 811 |
| Málaga | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Murcia | 690 | 551 | 598 | 546 | 546 | 546 |
| Oviedo | 800 | 605 | 680 | 545 | 540 | 542 |
| Pamplona | 770 | 580 | 659 | **** | **** | **** |
| San Sebastián | 970 | 550 | 760 | **** | **** | **** |
| Salamanca | 630 | 580 | 607 | 560 | 560 | 560 |
| Santiago | 560 | 513 | 539 | 492 | 490 | 491 |
| Sevilla | 620 | 439 | 519 | 524 | 400 | 462 |
| Valencia | 653 | 570 | 601 | **** | **** | **** |
| Valladolid | 650 | 508 | 571 | 500 | 500 | 500 |
| Vitoria | **** | **** | **** | **** | **** | *** |
| Zaragoza | 684 | 398 | 559 | 398 | 368 | 383 |
| Prezo Medio | 795 | 538 | 654 | 603 | 507 | 574 |
| Cidades | Cuarto individual con baño completo e media pensión | Cuarto dobre con baño completo e media pensión | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezo Máximo | Prezo Mínimo | Prezo Medio | Prezo Máximo | Prezo Mínimo | Prezo Medio | |
| Alacant | 555 | 364 | 460 | 589 | 273 | 431 |
| Barcelona | 800 | 650 | 735 | 800 | 580 | 709 |
| Bilbao | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Córdoba | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 460 |
| Granada | 680 | 667 | 674 | 640 | 640 | 640 |
| Madrid | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Málaga | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Murcia | 510 | 490 | 500 | 460 | 460 | 460 |
| Oviedo | 545 | 545 | 545 | 500 | 480 | 490 |
| Pamplona | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| San Sebastián | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Salamanca | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Santiago | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Sevilla | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Valencia | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Valladolid | 490 | 490 | 490 | 450 | 450 | 450 |
| Vitoria | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Zaragoza | 360 | 360 | 360 | **** | **** | **** |
| Prezo Medio | 556 | 510 | 534 | 557 | 478 | 520 |
| Cidades | Só aloxamento | ||
|---|---|---|---|
| Prezo Máximo | Prezo Mínimo | Prezo Medio | |
| Alacant | **** | **** | **** |
| Barcelona | 450 | 420 | 435 |
| Bilbao | 458 | 382 | 420 |
| Córdoba | 307 | ||
| Granada | **** | **** | **** |
| Madrid | 561 | 435 | 498 |
| Málaga | 395 | 240 | 318 |
| Murcia | **** | **** | **** |
| Oviedo | **** | **** | **** |
| Pamplona | **** | **** | **** |
| San Sebastián | **** | **** | **** |
| Salamanca | **** | **** | **** |
| Santiago | 244 | 244 | 244 |
| Sevilla | 328 | 230 | 280 |
| Valencia | **** | **** | **** |
| Valladolid | **** | **** | **** |
| Vitoria | 381 | 334 | 358 |
| Zaragoza | **** | **** | **** |
| Prezo Medio | 402 | 326 | 357 |
En EROSKI CONSUMER tomámosnos moi en serio a privacidad dos teus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI