Saltar o menú de navegación e ir ao contido
Medra a demanda de universitarios e a oferta de entidades financeiras de préstamos para a realización de posgraos e doutros cursos de formación
O pagamento da matrícula duns estudos universitarios, dun máster ou de todo o material escolar imprescindible para comezar o curso pode ser un gasto engadido difícil de encaixar na economía familiar. Nos últimos anos, as entidades bancarias tomaron nota destas carencias e comezaron a preparar produtos especializados para financiar as necesidades dos estudantes. Son os chamados créditos para estudos. Desde o seu comezo nos anos 90, as solicitudes incrementáronse a un ritmo dun 10% anual.
Bancos e caixas de aforros aproveitan a maior acollida dos préstamos persoais no ámbito familiar e, tamén, o maior achegamento dos clientes máis novos cara ás entidades. Só nos primeiros catro meses do ano, a contratación de créditos ao consumo medrou un 26% en taxa interanual, ata superar os 581.650 millóns de euros, segundo datos da Asociación Española de Banca. En concreto, os préstamos para financiar estudos están gañando interese dado o aumento de solicitudes de estudos de posgrao que se produciu nos últimos anos. Segundo a consultora TopMBA, un 61% dos posgraos finánciase con préstamos persoais específicos para estudos.
As entidades abranguen coa súa gama crediticia todas as necesidades que se poden afrontar ao comezo dun novo curso: pagamento de estudos, un ordenador, o carné de conducir ou mesmo as viaxes de fin de curso. Non obstante, os préstamos que máis éxito teñen nestes momentos son os que financian posgraos ou másters. Este feito vincúlase co maior número de universitarios que completan a súa formación con este tipo de estudos superiores. Desde o ano 2001, as súas taxas de crecemento anuais andan arredor do 20%. Na actualidade, a oferta supera en España os 1.900 cursos, segundo datos da escola de negocios ESADE. Polo xeral, as entidades non fan distincións e financian igualmente estudos tanto en centros públicos como privados.
Os bancos e caixas de aforro amplían e melloran ano tras ano as condicións destes préstamos. O maior interese das entidades por comercializar este tipo de produtos está claramente relacionado cos cambios nos hábitos sociais que se veñen producindo nos últimos anos. As familias teñen unha maior predisposición a contratar un préstamo para facerlles fronte a gastos persoais, máis aínda cando se trata de algo tan importante como é a educación dos fillos.
Se se desexa contratar un destes préstamos, o primeiro requisito que convén analizar é o tipo de xuro que aplicará a entidade. Ata hai uns anos, estes créditos presentaban tipos de xuro fixos. Non obstante, agora a tendencia decántase máis aos tipos de xuros variables. Na actualidade, pódense atopar préstamos para financiar estudos de posgrao a xuros referenciados ao euríbor máis un diferencial dun punto. Como o euríbor a 12 meses se sitúa no 3,4% (a peche de xuño), o tipo de xuro total quedaría situado arredor do 4,4%. Trátase dun xuro competitivo, bastante máis baixo ca o que aplican os préstamos ao consumo para financiar outro tipo de bens (arredor do 7% de media). En calquera caso, os xuros varían notablemente dunhas entidades a outras, polo que convén consultar particularmente cada produto. De media, este tipo de préstamos poden presentar un tipo de xuro próximo ao 5,5%.
Outro aspecto que hai que ter en conta é o máximo que permiten financiar. A maioría das entidades cobre ata o 100% do valor da matrícula do curso de estudo en cuestión. Outras impoñen máximos que van desde os 1.500 euros (en créditos para material escolar), ata 60.000 euros (para másters, teses de doutoramento ou para proxectos de investigación).
Igualmente, as entidades presentan prazos de amortización dos créditos ligados á duración do curso (de 1 ata 10 anos). Así e todo, outra das novidades que comezaron a incluír son os denominados períodos de carencia, é dicir, prazos de tempo nos que as entidades permiten só pagar xuros e non capital, co que as cotas mensuais nese prazo poden ser ata un 60% máis baixas. Estes prazos de carencia adoitan ir de un a seis anos, aínda que non os ofrecen todas as entidades (de feito, a carencia media sitúase en 2 anos). Algunhas das ofertas máis exclusivas permiten ata aprazar o pagamento do préstamo ata que remate o curso ou ata que o mozo atope traballo.
As comisións son outro dos aspectos que cómpre ter presente. O interesado debe saber que as entidades operan con liberdade, polo que se poden atopar exemplos de bancos ou caixas que si aplican comisión de apertura e outras que non o fan. Nos que si hai, a comisión sitúase entre o 0,5 e o 2% sobre o importe máximo que se vai financiar. Ademais, é habitual atopar comisións por cancelación anticipada ou total do produto. A súa contía vai do 0,5 ao 1,5%. Polo tanto, antes de contratar un préstamo deste tipo, convén facer un cálculo para compensar a idoneidade de subscribir un produto cun xuro baixo pero con comisións, ou viceversa.
As condicións máis habituais para solicitar un préstamo deste tipo son ter unha conta corrente aberta, domiciliar unha nómina (do mozo ou do seu pai, nai ou titor) ou contratar unha tarxeta. Tamén esixen documentación sobre o curso que se desexe financiar: datos de taxas de matrícula, duración do curso e tipo de estudos. Ademais, o solicitante débese situar entre unha determinada franxa de idade (polo xeral, entre os 18 e os 35 anos). En ocasións, en especial algunhas caixas de aforros esixen tamén que o estudante realice o curso na súa comunidade autónoma ou que estea asociado a algunha institución educativa.
| Entidade | Produto | Finalidade |
|---|---|---|
| BANCAJA | PRÉSTAMO MATRÍCULA | MATRÍCULA CURSO UNIVERSITARIO |
| BANCAJA | PRÉSTAMO MÁSTER | ESTUDO MÁSTER |
| BANCO SABADELL | CRÉDITO CURSO | MATRÍCULA, LIBROS, MÁSTER, ESTUDOS IDIOMAS, ETC |
| BBK | PRÉSTAMO ESTUDOS | ESTUDOS UNIVERSITARIOS, TÉCNICOS OU PROFESIONAIS |
| BANCO SABADELL | CRÉDITO ESTUDOS | ESTUDOS, CARREIRA, ETC. |
| BBVA | ANTICIPO BECA BLUE XOVEN | ANTICIPO BOLSA GASTOS DESPRAZAMENTO E ESTANCIA |
| BBVA | PRÉSTAMO MATRÍCULA BLUE XOVEN | ESTUDOS UNIVERSITARIOS E CICLOS SUPERIORES DE FP |
| BBVA | PRÉSTAMO MASTER BLUE XOVEN | GASTOS MATRÍCULA E INSCRICIÓN DE MÁSTER E POSGRAO |
| CAIXA SABADELL | CREDIESTUDIS | MATRÍCULA ESTUDOS UNIVERSITARIOS. MÁSTERS, ETC |
| CAJA MADRID | PRÉSTAMO/CRÉDITO CONSUMO XOVEN | ESTUDO OU FORMACIÓN. CLIENTES ATA 30 ANOS |
| CAJA MADRID | PRÉSTAMO/CRÉDITO CONSUMO XOVEN | ESTUDO OU FORMACIÓN. CLIENTES ATA 30 ANOS |
| KUTXA | PRÉSTAMO ESTUDOS | FINANCIAR ESTUDOS UNIVERSITARIOS, TÉCNICOS OU PROFESIONAIS |
| LA CAIXA | CREDIESTUDOS | ESTUDOS SUPERIORES |
| LA CAIXA | PRÉSTAMO ESTRELLA ESTUDOS | MATRÍCULAS DUN SÓ ANO |
| LA CAIXA | PRÉSTAMO ESTRELLA EXPRÉS | PAGAMENTOS A CURTO PRAZO |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | SUPERCRÉDITO ORDENADOR | COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | SUPERCRÉDITO INTERCAMBIO UNIVERSIDADES EUROPEAS | CUSTAS TOTAIS ESTANCIA NO ESTRANXEIRO |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | SUPERCRÉDITO POSGRAO, DOUTORAMENTO OU INVESTIGACIÓN | ESTUDOS POSGRAO, DOUTORAMENTO OU INVESTIGACIÓN |
| CAJA LABORAL | PRÉSTAMO ESTUDOS | MATRÍCULA ESTUDOS POSGRAO, MÁSTERS, UNIVERSITARIOS |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | SUPERCRÉDITO MATRÍCULA | GASTOS MATRÍCULA E ASOCIADOS Á INCORPORACIÓN DO CURSO |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | SUPERCRÉDITO TOTAL CARREIRA | IMPORTE TOTAL CUSTAS CARREIRA EN UNIVERSIDADES PRIVADAS E PÚBLICAS DERIVADAS DISTRITO ABERTO |
| CAJA DUERO | CRÉDITO MAÑÁ | ESTUDOS UNIVERSITARIOS E POSGRAOS |
| Entidade | IMPORTE MÁXIMO | XURO | PRAZO MÁXIMO |
|---|---|---|---|
| BANCAJA | 2.000 | EURIBOR A UN ANO | ATA 12 MESES |
| BANCAJA | IMPORTE MÁTRICULA | EURIBOR + 1% | ATA 72 MESES (posibilidad de 24 meses de carencia) |
| BANCO SABADELL | 5.000 | EURIBOR+2,25% | 12 MESES |
| BBK | 30.000 | euribor+1% en centros con convenio BBK | 5 ANOS |
| BANCO SABADELL | CUSTO DOS ESTUDOS | EURIBOR+2,25% | 10 ANOS |
| BBVA | 1.500 | 0% | 6 MESES |
| BBVA | 3.000 | 0% | ATA 11 MESES |
| BBVA | 30.000 | PRIMEIRO ANO EURIBOR+1%, RESTO EURIBOR +1,25% | 10 ANOS |
| CAIXA SABADELL | - | FIXO: 4,5% | NEGOCIABLE |
| CAJA MADRID | 18.000 | FIXO 5,5% | ATA 60 MESES |
| CAJA MADRID | 18.000 | VARIABLE CAJAS+1,5% | ATA 60 MESES |
| KUTXA | 30.000 | EURIBOR+1% | 10 ANOS |
| LA CAIXA | SEGUNDO NECESIDADES | EURIBOR+0,5% | 6 ANOS |
| LA CAIXA | ATA 80% DA MATRÍCULA | CECA+0,25% | 12 MESES |
| LA CAIXA | NEGOCIABLE | 0% | 3, 6 O 10 MESES |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | 6.010 | EURIBOR + 0,50% * | 36 MESES |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | 18.030 | PRIMEIRO ANO: EURIBOR +1%, RESTO EURIBOR+1,25% | 48 MESES |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | 60.000 | PRIMEIRO ANO: EURIBOR +1%, RESTO EURIBOR+1,25% | 60 MESES |
| CAJA LABORAL | 18.000 EUROS ANUAIS | 4,75% (XUROFIXO) | 1 ANO |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | 6.010 | EURIBOR+0,5% | ATA 1 ANO |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | 30.050 | PRIMEIRO ANO: EURIBOR +0,5%, RESTO EURIBOR+1% | ATA 1 ANO |
| CAJA DUERO | 60.000 | EURIBOR + 0,40% ** | ATA 10 ANOS (CARENCIA DE ATA 6 ANOS) |
| Entidade | COMISIÓN DE APERTURA | CANCELACIÓN |
|---|---|---|
| BANCAJA | 6 EUROS | 1,5% |
| BANCAJA2 | 1%, mín. 50 euros | 1,5% |
| BANCO SABADELL | NON TEN | NON TEN |
| BBK | 1% | NON TEN |
| BANCO SABADELL | NON TEN | NON TEN |
| BBVA | 18,03 EUROS | - |
| BBVA | 2%, MÍN. 21,04 EUROS | - |
| BBVA | NON TEN | - |
| CAIXA SABADELL | - | - |
| CAJA MADRID | 1% | 0,5 l% |
| CAJA MADRID | 1% | 0,5 l% |
| KUTXA | Exento para menores de 30 años | Exento para menores de 30 años |
| LA CAIXA | 0,5% | 1,5% |
| LA CAIXA | 0,5% | 1,5% |
| LA CAIXA | 2% | 0 |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | NON TEN | NON TEN |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | NON TEN | 1% |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | NON TEN | 1% |
| CAJA LABORAL | 1% | 1% |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | 0,50% | 1% |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | 0,50% | 1% |
| CAJA DUERO | 0,40% | NON TEN |
(*) PARA USUARIOS REXISTRADOS EN UNIVERSIA, EURIBOR + 0
(**) PARA UNIVERSITARIOS CON EXPEDIENTE DE NOTABLE OU SOBRESALIENTE
En EROSKI CONSUMER tomámosnos moi en serio a privacidad dos teus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI