Saltar o menú de navegación e ir ao contido
Os datos, informacións, interpretacións e cualificacións que aparecen nesta información corresponden exclusivamente ao momento en que se realizaron e teñen, xa que logo, unha vixencia limitada.
Algo máis da metade dos 67 alimentos elaborados analizados, todos moi comúns, na nosa dieta, conteñen máis sal do que os expertos en saúde e nutrición consideran conveniente
Neste comparativo, 35 dos 67 alimentos analizados superan, algúns deles moi folgadamente, os 500 mg de sodio cada 100 gramos de alimento. Trátase das tres mostras de filetes de anchoa en conserva (tiñan dez veces máis sodio do establecido como máximo conveniente), as tres de xamón curado (entre tres e cinco veces máis ca ese límite de 500 mg de sodio por 100 gramos de alimento), todas as salchichas Frankfurt (entre o dobre e catro veces máis), os tres chourizos (máis do triplo de sodio do aconsellado), as olivas recheas de anchoa (entre 770 e 1400 mg), os tres ketchup (entre 1100 e 1250 mg), as tres mostras de xamón York (ao redor do dobre de sodio da cantidade tida por saudable), os tres queixos curados (entre 630 e 1100 mg), un dos tres aperitivos de millo (1080 mg), dúas das tres mostras de patacas frixidas (ao redor de 700 mg), unha das tres mostras de cereais de almorzo (copos de millo torrados: 720 mg), os tres patés de fégado de porto (entre 600 e 800 mg), un dos queixos en lascas (preto de 700 mg), as dúas pizzas, se ben as dúas superaban en moi pouco o límite deses 500 miligramos de sodio cada 100 gramos de produto, e o pan común, que chega a 500 mg de sodio por cada 100 gramos de alimento.
Os produtos menos salgados da análise foron as tres sopas de sobre (xa unha vez elaborada a sopa, tiñan ao redor de 30 mg/100 g), unha das tres marcas de galletas (80 mg) e os dous preparados alimenticios solubles de cacao: un deles contiña 70 miligramos e o outro 160 miligramos de sodio cada 100 gramos.
Pode sorprender que non sempre os alimentos máis ricos en sodio son os tidos por máis salgados. Tal é o caso do xamón cocido, salchichas, ketchup, lascas de queixo, cereais de almorzo ou o paté, que conteñen demasiado sodio e forman parte da dieta habitual de moita xente. Quen consome 100 gramos de xamón curado, só con esa inxesta xa superou a cantidade máxima diaria de sodio recomendada. E consumindo cen gramos dunha das mostras analizadas de produtos de aperitivo (millo Rufinos, que tiña 2,75% de sal e 1080 miligramos de sodio cada 100 gramos), un neno de menos de 7 anos incorporaría ao seu organismo case todo a cota de sal que lle corresponde ese día, porque non debería superar os 1,2 gramos de sodio, cando cen gramos dese aperitivo de millo de Rufinos achegan 1,1 gramos.
A teor dos datos, é factible reducir os contidos de sodio na maioría das familias estudadas, xa que o contido deste mineral é moi distinto nos tres produtos dunha mesma familia. Polo tanto, se un fabricante pode elaborar e comercializar un produto con menos sodio, os demais tamén poden facelo e deberían seguir os seus pasos.
O Ministerio de Sanidade e Consumo, a través da Estratexia NAOS (Nutrición, Actividade Física e prevención da Obesidade), e en relación co sodio, desenvolveu campañas co apoio de consumidores e de profesionais da dietética e a nutrición dirixidas á industria alimentaria. Chegouse ao acordo de que esta reduza os altos niveis de sodio nos seus alimentos dada a súa grave repercusión na saúde da poboación.
| Produto | Marca | Valores declarados | Valores analíticos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sal (%) (Cloruro sódico) | Sodio | Sal (g/100 g) (Cloruro sódico) | Sodio (mg/100 g) | |||
| Filetes de anchoa da costa do Cantábrico | La Mutrikuarra | Non indica | Non indica | 14,67 | 5.770 | |
| Filetes de anchoa do Cantábrico | De Nuestra Tierra | Non indica | Non indica | 13,65 | 5.370 | |
| Filetes de anchoa | Aldaz | Non indica | Non indica | 13,26 | 5.210 | |
| Xamón Trevelez Cumbre Fría | Noel | Non indica | Non indica | 6,63 | 2.610 | |
| Xamón curado | Navidul | Non indica | Non indica | 5,14 | 2.020 | |
| Xamón curado en lascas | Espuña | Non indica | Non indica | 3,99 | 1.570 | |
| Salchichas Junior | Oscar Mayer | Non indica | Non indica | 5,72 | 2.250 | |
| Salchichas Frankfurt | El Pozo | Non indica | Non indica | 3,28 | 1.290 | |
| Salchichas Frankfurt | Campofrío | Non indica | Non indica | 2,75 | 1.080 | |
| Chourizo recto Soria extra | Moreno Saez | Non indica | Non indica | 4,55 | 1.790 | |
| Chourizo extra Tradición | Revilla | Non indica | Non indica | 4,48 | 1.760 | |
| Chourizo Vela | Argal | Non indica | Non indica | 3,92 | 1.540 | |
| Olivas recheas de anchoa Clásicas | La Española | Non indica | 1,16 g | 3,59 | 1.410 | |
| Olivas recheas de anchoa | Sarasa | Non indica | Non indica | 2,34 | 920 | InCorrecto1 |
| Olivas manzanillas verdes recheas de anchoa | Torre de Plata | Non indica | Non indica | 1,96 | 770 | |
| Ketchup | Heinz | Non indica | Non indica | 3,20 | 1.260 | |
| Ketchup | Prima | Non indica | Non indica | 3,19 | 1.250 | |
| Ketchup | Orlando | Non indica | Non indica | 2,83 | 1.110 | |
| Xamón York | Noel | Non indica | Non indica | 2,80 | 1.100 | |
| Xamón York | Campofrío | Non indica | Non indica | 2,34 | 920 | |
| Xamón York | Argal | Non indica | Non indica | 2,26 | 890 | |
| Queixo curado | Gamonal | Non indica | Non indica | 2,80 | 1.100 | |
| Queixo curado | El Pastor | Non indica | Non indica | 2,11 | 630 | |
| Queixo curado | Flor de Esqueva | Non indica | Non indica | 1,60 | 1.080 | |
| Aperitivos de millo forneado | Rufinos | Non indica | Non indica | 2,75 | 340 | |
| Produtos de aperitivo forneados | Tejitas Matarile | Non indica | Non indica | 0,86 | 310 | |
| Produtos de aperitivo forneados: Gusaniños | Risi | Non indica | Non indica | 0,79 | 790 | |
| Paté de fégado de porco | La Piara | Non indica | Non indica | 2,01 | 710 | |
| Paté de fégado de porco | Mina | Non indica | Non indica | 1,81 | 630 | |
| Paté de fégado de porco | Apís | Non indica | Non indica | 1,60 | 760 | |
| Patacas frixidas | Santa Ana | Non indica | Non indica | 1,94 | 750 | |
| Patacas frixidas | Lays | Non indica | 0,7 g | 1,91 | 380 | Correcto |
| Pataxas frixidas artesás en aceite de oliva | Santa Clara | Non indica | Non indica | 0,96 | 720 | |
| Copos de millo torrados | Pascual | Non indica | 0,83 g | 1,83 | 460 | Correcto |
| Copos de trigo integral | Nestlé | Non indica | 0,5 g | 1,17 | 410 | Correcto |
| Copos de millo torrados e azucrados | Kellogs | Non indica | 0,45 g | 1,04 | 680 | Correcto |
| Queixo en lascas "Sabanitas" | Hochland | Non indica | Non indica | 1,73 | 20 | |
| Queixo en lascas | El Caserío | Non indica | Non indica | 0,05 | 10 | |
| Queixo en lascas "Tranchetes" | Krafft | Non indica | Non indica | 0,03 | 560 | |
| Pizza | Palacios | Non indica | Non indica | 1,42 | 550 | |
| Pizza | Tarradellas | Non indica | Non indica | 1,40 | 500 | |
| Pan común | Non indica | Non indica | 1,28 | 460 | ||
| Croquetas con xamón serrano conxeladas | La Cocinera | Non indica | Non indica | 1,17 | 440 | Correcto |
| Croquetas de xamón conxeladas | Findus | Non indica | 0,5 g | 1,12 | 450 | |
| Ensalada rusa con atún | Mizanor | Non indica | Non indica | 1,14 | 170 | |
| Ensalada rusa con atún | McSalad | Non indica | Non indica | 0,92 | 360 | |
| Ensaladiña rusa | Frudesa | Non indica | Non indica | 0,88 | 350 | |
| Alubias con chourizo | Orlando | Non indica | Non indica | 1,13 | 440 | |
| Fabada asturiana | Litoral | Non indica | 0,33 g | 0,90 | 350 | Correcto |
| Fabada | La Asturiana | Non indica | Non indica | 0,44 | 170 | |
| Atún claro en aceite xirasol | Rianxeira | Non indica | 0,62 g | 1,09 | 430 | Correcto |
| Atún claro en aceite vexetal | Calvo | Non indica | 0,67 g | 1,00 | 390 | Correcto |
| Atún claro en aceite vexetal | Isabel | Non indica0,5 g | 0,5 g | 0,03 | 90 | Correcto |
| Pan de molde | Brook"s | Non indica | 0,59 g | 1,05 | 10 | Correcto |
| Pan de molde | Bimbo | Non indica | 0,445 g | 1,03 | 410 | Correcto |
| Pan de molde | Panrico | Non indica | 0,43 g | 0,96 | 400 | Correcto |
| Lasaña boloñesa | Noel | Non indica | Non indica | 1,01 | 380 | |
| Lasaña boloñesa | Come a casa | Non indica | Non indica | 0,99 | 400 | |
| Lasaña boloñesa | Buitoni | Non indica | Non indica | 0,76 | 390 | |
| Galletas Marbú Dorada | Fontaneda | Non indica | Non indica | 0,84 | 300 | |
| Galletas Doradas ao forno | Flora | Non indica | 0,52 | 330 | Correcto | |
| Galletas Doradas ao forno | Yayitas de Lu | Non indica | Non indica | 0,20 | 200 | |
| Preparado alimenticio ao cacao | Nesquik | Non indica | Non indica | 0,41 | 160 | |
| Preparado alimenticio ao cacao | Cola Cao | Non indica | Non indica | 0,19 | 70 | |
| Sopa de sobre "Sopa Maravilla" 2 | Knorr | Non indica | Non indica | 0,09 | 34 | |
| Sopa de sobre "Sopa de cocido"2 | Maggi | Non indica | Non indica | 0,08 | 30 | |
| Sopa de sobre "Sopa de verduras"2 | Gallina Blanca | Non indica | Non indica | 0,08 | 30 | |
O consumo excesivo continuado de sal pode resultar moi daniño para a saúde. Considéranse alimentos cunha cantidade elevada de sodio os que conteñen máis de 500 mg deste mineral cada 100 g de alimento (equivale a un 1,3% de sal). No noso estudo, dos 67 alimentos elaborados analizados, algo máis da metade superou esta proporción de sodio.
(1) Etiquetaxe incorrecta: estimouse incorrecta cando a cantidade real de sal supera nun 20% a indicada na súa etiqueta.
(2) Sopas de sobre: o contido reflectido na táboa fai referencia a 100 gramos de sopa xa elaborada tal e como a consumimos no prato e non a 100 gramos de po do sobre.
En EROSKI CONSUMER tomámosnos moi en serio a privacidad dos teus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI