Saltar o menú de navegación e ir ao contido
Os datos, informacións, interpretacións e cualificacións que aparecen nesta información corresponden exclusivamente ao momento en que se realizaron e teñen, xa que logo, unha vixencia limitada.
A súa durabilidade case non difire, polo que o prezo e a velocidade á que poden ser gravados son claves na súa elección
Analizáronse vinte discos compactos virxes de 700 megabytes / 80 minutos; a metade só admiten unha gravación (CD-R) e a outra metade pódese borrar e volver a gravar a vontade (CD-RW).
| Marca | VERBATIM | EMTEC | THINKXTRA | MX ONDA | MEMOREX |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezo (euros/unidade) | 0,89 | 1,89 | 1 | 1,19 | 1,36 |
| Formato | Tarro 25 unid. | Tarro 25 unid. | Tarro 25 unid. | Tarro 25 unid. | Tarrina 10 unid. |
| Características técnicas: | |||||
| Formato de gravación | Datos | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos/Audio |
| Capacidade max1 | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB |
| Velocidade2 | 52x | 52x | 52x | 52x | 52x |
| Tempo de gravación (min:sg) | 4:47 | 5:49 | 4:58 | 4:38 | 5:07 |
| Cor anverso | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco |
| Cor reverso | Verdoso | Verdoso | Verdoso | Verdoso | Verdoso |
| Aptitude á función: | |||||
| En que fallan? | Correcto | Correcto | Resistencia a caídas | Correcto | Calidade de gravación |
| Calidade global | Boa | Boa | Aceptable | Boa | Aceptable |
| Marca | TDK | SONY | MAXELL | PHILIPS | E.COM |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezo (euros/unidade) | 1,46 | 1,50 | 1,19 | 1,32 | 0,95 |
| Formato | Tarro 25 unid. | Caixa 10 unid. individuais | Caixa 10 unid. individuais | Caixa 10 unid. individuais | Tarro 25 unid. |
| Características técnicas: | |||||
| Formato de gravación | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos/Audio |
| Capacidade max1 | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB |
| Velocidade2 | 48x | 48x | 52x | 52x | 48x |
| Tempo de gravación (min:sg) | 5:13 | 5:07 | 4:58 | 4:57 | 5:00 |
| Cor anverso | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco |
| Cor reverso | Verdoso | Verdoso | Verdoso | Verdoso | Verdoso |
| Aptitude á función: | |||||
| En que fallan? | Correcto | Calidade de gravación | Calidade de gravación | Calidade de gravación | Calidade de gravación e despegamento de etiqueta3 |
| Calidade global | Boa | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Regular |
| Marca | TDK | SUPER MAX 2000 | PLATINUM | VERBATIM | MEMOREX |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezo (euros/unidade) | 0,89 | 0,89 | 1 | 1,19 | 1,36 |
| Formato | Tarrina 10 unid. | Tarrina 10 unid. | Caixa 10 unid. individuais | Individual | Caixa 10 unid. individuais |
| Características técnicas: | |||||
| Formato de gravación | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos |
| Capacidade max1 | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB |
| Velocidade2 | 12x | NI | 12x | 12x | 24x |
| Tempo de gravación (min:sg) | 8:51 | 8:59 | 8:57 | 8:58 | 6:04 |
| Cor anverso | Turquesa | Branco | Branco | Branco | Branco |
| Cor reverso | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Aptitude á función: | |||||
| En que fallan? | Correcto | Calidade de gravación | Correcto | Correcto | Condicións ambientais |
| Calidade global | Boa | Aceptable | Boa | Boa | Regular |
| Marca | PHILIPS | EMTEC | SONY | FUJIFILM | MAXELL |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezo (euros/unidade) | 1,46 | 1,50 | 1,19 | 1,32 | 0,95 |
| Formato | Caixa 10 unid. individuais | Caixa 10 unid. individuais | Caixa 10 unid. individuais | Individual | Caixa 10 unid. individuais |
| Características técnicas: | |||||
| Formato de gravación | Datos | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos | Datos/Audio |
| Capacidade max1 | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB |
| Velocidade2 | 12x | 10x | 4x | 4x | 4x |
| Tempo de gravación (min:sg) | 8:58 | 8:57 | 21:37 | 21:43 | 21:28 |
| Cor anverso | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco |
| Cor reverso | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Aptitude á función: | |||||
| En que fallan? | Correcto | Calidade de gravación | Correcto | Calidade de gravación | Correcto |
| Calidade global | Boa | Aceptable | Boa | Aceptable | Boa |
(1) Comprobouse que todos os CD son capaces de almacenar os 700 megabytes que indican no seu envase
(2) Verificouse que todos os CD poden ser gravados á Velocidadee que especifican no seu envase
(3) Despegamento etiquetas: Tras o ensaio de "Adhesión e despegamento de etiquetas" os CD-R Emtec e E.com son os únicos que deixan de funcionar. No caso de Emtec non o consideramos de peor calidade ca os seus homólogos porqueno seu envase avisa que non se realice esa práctica. No de E.com si o consideramos unha irregularidade porque a súa etiquetaxe só está en inglés (é ilegal) e, se avisa disto, non temos por que entendelo
En EROSKI CONSUMER tomámosnos moi en serio a privacidad dos teus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI