Saltar o menú de navegación e ir ao contido
Os datos, informacións, interpretacións e cualificacións que aparecen nesta información corresponden exclusivamente ao momento en que se realizaron e teñen, xa que logo, unha vixencia limitada.
Hai máis axudas para o aloxamento, manutención e hixiene que para a reinserción laboral ou social dos máis pobres
En España hai máis de oito millóns e medio de pobres. Con todo, danse diferentes "intensidades" de pobreza. A peor situación sófrena as 30.000 persoas que, segundo Cáritas, están sumidas na pobreza máis extrema: os marxinados sen fogar. Así e todo, os sen teito son, en España, un grupo máis numeroso se nel se inclúe, como se fai noutros países europeos, a quen vive en chabolas ou infravivendas: nese caso habería 3 millóns de persoas dentro deste grupo da pobreza extrema. O perfil maioritario destas persoas extremadamente pobres corresponde a un home de 40 a 50 anos que vive da mendicidade, padece adiccións, carece de ingresos e acostuma durmir na rúa. A inmensa maioría está no paro e nunca cotizou á seguridade social, polo que carece de prestacións por desemprego. Destaca o seu precario estado de saúde: a miúdo sofre depresións, enfermidades mentais e adiccións. Neste grupo de poboación son máis frecuentes o analfabetismo, as toxicomanías, a delincuencia e todo tipo de problemas.
De todos os xeitos, ese perfil está comezando a cambiar. Segundo Cáritas, as mulleres representan entre o 15% e o 20% deste colectivo, e os mozos arredor do 25%. No tocante a estes últimos, a maioría son fillos de drogodependentes ou alcohólicos, sufriron malos tratos na súa infancia ou tiveron que abandonar o seu fogar na adolescencia. Tamén é cada vez máis frecuente a presenza de traballadores inmigrantes novos. E aínda que predominan as persoas solteiras, aumenta o número de separados e divorciados.
| Nome do Departamento | Orzamento do Departamento | |
|---|---|---|
| A Coruña | Consellería de Servizos Sociais e de Emprego | 9.996.000 |
| Barcelona | Dirección de Servizos de Benestar Social | 21.105.240 |
| Bilbao | Área de Acción Social | 29.579.192 |
| Burgos2 | Concellaría de Acción Social | 18.665.683 |
| Córdoba | Subdirección Xeral de Servizos Sociais | 8.777.355 |
| Granada | Área de familia, Benestar Social, Xuventude e Igualdade | 15.032.142 |
| Madrid1 | Dirección Xeral de Servizos Sociais | 24.807.876 |
| Málaga | Área de Benestar Social | 9.365.364 |
| Murcia | Servizo Municipal de Servizos Sociais | 13.445.346 |
| Oviedo | Concellaría de Servizos Sociais | 14.038.298 |
| Pamplona | Área de Servizos Sociais e Muller | 19.732.002 |
| San Sebastián | Dirección de Benestar Social | 18.021.116 |
| Valencia | Consellería de Benestar Social e Integración | 17.787.850 |
| Valladolid | Servizo Municipal de Acción Social | 14.774.100 |
| Vitoria | Departamento de Intervención Social | 34.230.467 |
| Zaragoza | Educación e Acción Social | 20.835.013 |
Los datos de este cuadro y el publicado en la revista impresa pueden diferir debido a que algunos Ayuntamientos han entregado la información necesaria para elaborarlo después de cerrar la versión impresa
* Datos oficiais. Fonte: Concellos.
1. En Madrid, orzamento referido só á atención á atención a persoas sen fogar, servizos sociais e emerxencia social.
2. Burgos: ano 2005.
| Albergues Municipais | Camas | Límite de días de estancia | Características | Utilización ano 2004 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoas | Aloxamentos | |||||
| A Coruña | 1(10) | 63 | Non facilitado | 100% habitacións con más de 3 camas Dispón de comedor | Non facilitado | 18.265 |
| Barcelona | 1(3) | 237 | Non hai | 10% habitacións individuais | 1.151 | 82.071 |
| Bilbao | 1(2) | 62 | Non facilitado | Dispón de comedor | 2.880 | 4.133 |
| Burgos | 1(8) | 40 | 2 días cada 3 meses transeúntes Indefinido longa estancia | 100% habitacións con dúas camas Dispón de comedor | 2.150 | 9.518 |
| Córdoba | 1(10) | 45 | 7 días prorrogables | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado |
| Granada | 4 | 82 | Non hai | 30% individuais | 1.565 | 12.975 |
| Madrid | 1(7) | 254 | Non facilitado | 83 prazas para mulleres 171 prazas para homes Dispón de comedor | 1.127 | 97.090 |
| Málaga | 1(8) | 100 | Non hai | 100% habitacións tres ou más camas | 1.713 | 35.043 |
| Murcia | 1(9) | 147 | Destinado a inmigrantes | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado |
| Oviedo | 1(8) | 64 | Non hai | 8% habitacións individuais Dispón de comedor | 2.663 | 11.240 |
| Pamplona | 1(4) | 25 | Non hai | 70% habitacións con dúas camas Dispón de comedor | Non facilitado | Non facilitado |
| San Sebastián | 1(5) | 40 | 3 días prorrogables | 75% habitacións individuais Dispón de comedor | 3.000 | 14.371 |
| Valencia | 6(1) | 457 | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado |
| Valladolid | 1(10) | 59 | Non facilitado | 49 prazas para homes 10 prazas para mulleres | 1.420 | 16.855 |
| Vitoria | 3 | 115 | 3 días transeúntes Indefinido longa estancia | 37% habitacións individuais | 2.010 | 21.339 |
| Zaragoza | 2(6) | 176 | 6 días cada 3 meses, prorrogables | 80% habitacións individuais | 3.790 | 34.992 |
Los datos de este cuadro y el publicado en la revista impresa pueden diferir debido a que algunos Ayuntamientos han entregado la información necesaria para elaborarlo después de cerrar la versión impresa
(1) eles concertados. Existen ademais outros dous albergues con 112 prazas utilizados só en casos de emerxencia social.
(2) outro invernal con 50 prazas.
(3) En Barcelona amais do albergue municipal, hai un de acollida invernal (75 prazas) e outro de Baixa Esixencia (40 prazas), amais doutras prazas concertadas.
(4) En Pamplona existe outro albergue para transeúntes de titularidade non municipal.
(5) En San Sebastián existe ademais un albergue de baixa esixencia con 40 prazas para a época de inverno.
(6) En Zaragoza o albergue ten carácter modular, é dicir, hai diversos servizos directos: albergue, centro de baixa esixencia, módulos de inserción, vivendas tuteladas, etc.
(7) En Madrid existe ademais un Centro de Baixa Esixencia con 76 prazas e aloxamentos en estación de inverno.
(8) En Oviedo e Burgos o centro de acollida xestiónase mediante un convenio de colaboración con Cáritas.
(9) O Concello de Murcia dispón de 60 prazas concertadas coa Fundación Xesús Abandonado. Tamén existe un convenio con Traperos de Emaús (Centro de Acollida) e cos Centros de Acollida das asociacións CEPAIM e Murcia Acoge, destinados a inmigrantes.
(10) De carácter concertado. En Córdoba estase construíndo ademais un centro municipal de acollida.
| Número de come- dores | Prazas | Servizos dispo- ñibles | Prezo | Número de almorzos | Número de comidas | Número de ceas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1 (Centro Cívico) | 108 | Xantar | 3 euros | 0 | 22.986 | 0 |
| Barcelona | 3 Municipais | 587 | Xantar | Gratuíto | 0 | 209.556 | 0 |
| 3 Privados | 169 | 66.471 | |||||
| Bilbao(3) | Non facilitado | Non facilitado | Almorzo, xantar e cea | Non facilitado | 23.962 | 25.985 | 28.142 |
| Burgos | 1 privado | 80 | Almorzo, xantar, merenda e cea | Gratuíto | 11.023 | 11.780 | 11.911 |
| Córdoba | 1(4) | 50 | Xantar e bocadillos | Gratuíto | 0 | Non facilitado | 0 |
| Granada | 3(4) | 380 | Dous serven xantar e o outro xantar e cea | Gratuíto | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado |
| Madrid | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado |
| Málaga | 1 municipal | 140 (250 os domingos) | Almorzo, xantar e cea | Gratuíto | 57.350 | 55.260 | 55.260 |
| 1 privado | 80 | Xantar | Gratuíto | 0 | 22.800 | 0 | |
| Murcia | 1(4) | 144 | Xantar e cea | Gratuíto | Non facilitado | Non facilitado | Non facilitado |
| Oviedo | 1(4) | 180/200 | Xantar e cea | 0,50 euros | 0 | 54.404 en total | |
| Pamplona | 2(1) | Non dispoñible | Almorzo e xantar | Gratuíto | Non facilitado | Non facilitado | 0 |
| San Sebastián | 1(2) | 60 | Almorzo, xantar e cea | Gratuíto | 11.002 | 8.763 | 11.589 |
| Valencia | 4 Municipais | 155 | Xantar | 3,50 euros | 0 | Non facilitado | 0 |
| 3 Privados | 245 | ||||||
| Valladolid | 1 | 110 | Xantar e cea | Non facilitado | 0 | Non facilitado | Non facilitado |
| Vitoria | 1(4) | 160 | Xantar e cea | 4 euros (68% gratis) | 0 | 52.070 | 31.415 |
| Zaragoza | 2(1) | 100 | Non dispoñible | Non dispoñible | Non dispoñible | Non dispoñible | Non dispoñible |
Los datos de este cuadro y el publicado en la revista impresa pueden diferir debido a que algunos Ayuntamientos han entregado la información necesaria para elaborarlo después de cerrar la versión impresa
(1) Un municipal e outro concertado con Cáritas. Ademais existen outros dous comedores concertados con Caja Navarra para persoas da terceira idade.
(2) O centro de acollida en San Sebastián tamén dispón de comedor social onde se lles serve almorzo, xantar e cea ás persoas acollidas.
(3) Datos referidos ó comedor do albergue municipal.
(4) De carácter concertado con asociacións privadas sen ánimo de lucro (por exemplo, Cáritas en Vitoria, Fundación Patronato Xesús Abandonado en Murcia, Hermanos San Juan de Dios, María Edicoma e Regina Mundi en Granada, Fundación Prolibertas en Córdoba ou Asociación Benéfica Cociña Económica en Oviedo).
En EROSKI CONSUMER tomámosnos moi en serio a privacidad dos teus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI