Saltar o menú de navegación e ir ao contido
Os datos, informacións, interpretacións e cualificacións que aparecen nesta información corresponden exclusivamente ao momento en que se realizaron e teñen, xa que logo, unha vixencia limitada.
Comparada a fluidez do tráfico en 18 cidades: o bus foi o medio de transporte máis lento en todas, agás en Bilbao
O medio de transporte máis rápido: en todas as cidades, a moto; despois, o taxi (agás en Murcia, na Coruña e en Vitoria, onde é o coche, e en Barcelona e Bilbao, onde é o metro).
O medio de transporte máis lento: en todas as cidades, agás en Bilbao, o autobús, e con moita diferenza.
O máis económico: a moto, seguida do metro, o coche privado e o autobús.
Os medios de transporte menos contaminantes: tranvía, metro e autobús de combustible ecolóxico.
As cidades co tráfico máis fluído durante a proba: Pamplona, Bilbao, Cádiz e Málaga.
As cidades co tráfico máis lento: Alacante, Santander, Murcia e Madrid.
Onde se circula máis rápido en coche privado: Pamplona, A Coruña e Málaga.
Onde van máis lentos os coches privados: Alacante, Santander e Madrid.
O autobús urbano máis rápido: Bilbao, Pamplona, Cádiz e Valladolid.
Os taxis máis rápidos: Bilbao, Zaragoza, Málaga, Cádiz e Granada.
A cidade con maior parque relativo de taxis (tendo en conta a súa poboación): Barcelona, e despois Madrid.
As de menos taxis: Murcia, Vitoria e Pamplona. E as de menos autobuses? Vitoria e Cádiz.
As que teñen máis autobuses urbanos en proporción á súa poboación: Madrid, Alacante, Barcelona e Granada.
As que teñen os horarios de autobuses máis amplos (sen ter en conta liñas nocturnas): Sevilla e Valencia.
As de horario máis restrinxido de autobuses urbanos: Murcia e Oviedo.
| Cidade | Coche | Taxi | Autobús | Moto | Metro | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alacante | 15m 18s | 9m 48s | 19m 32s | 5m 56s | 12m 23s | |
| Santander | 15m 06s | 6m 32s | 20m 23s | 6m 35s | 11m 59s | |
| Murcia | 8m 59s | 10m 31s | 20m 08s | 5m 27s | 11m 40s | |
| Madrid | 11m 39s | 8m 07s | 13m 17s | 4m 23s | 10m 02s | 9m 23s |
| Oviedo | 6m 44s | 5m 22s | 14m 19s | 5m 52s | 7m 50s | |
| Sevilla | 9m 28s | 5m 18s | 12m 04s | 4m 17s | 7m 40s | |
| A Coruña | 6m 03s | 6m 41s | 13m 49s | 4m 37s | 7m 35s | |
| Barcelona | 8m 32s | 6m 19s | 10m 20s | 5m 07s | 6m 09s | 7m 10s |
| Vitoria | 6m 39s | 7m 22s | 10m 55s | 4m 29s | 7m 07s | |
| San Sebastián | 7m 28s | 7m 18s | 9m 23s | 4m 41s | 7m 02s | |
| Zaragoza | 8m 36s | 5m 04s | 10m 11s | 4m 08s | 6m 54s | |
| Valencia | 6m 32s | 5m 24s | 9m 35s | 5m 11s | 7m 28s | 6m 40s |
| Valladolid | 7m 39s | 6m 20s | 8m 35s | 4m 45s | 6m 36s | |
| Granada | 6m 39s | 5m 09s | 9m 11s | 4m 04s | 6m 40s | |
| Málaga | 6m 13s | 5m 07s | 8m 45s | 4m 13s | 5m 57s | |
| Cádiz | 6m 50s | 5m 08s | 7m 29s | 4m 35s | 5m 49s | |
| Bilbao | 7m 10s | 4m 55s | 6m 22s | 3m 24s | 4m 11s | 5m 24s |
| Pamplona | 4m 01s | 5m 10s | 7m 18s | 3m 32s | 4m 54s | |
| MEDIA | 8m 07s | 6m 14s | 11m 35s | 4m 33s | 6m 57s | 7m 04s |
*Datos obtidos durante a proba práctica realizada por CONSUMER EROSKI.
m= minutos
s=segundos
| Euros | Cidades máis caras | Cidades máis baratas | |
|---|---|---|---|
| Coche | 0,36 Euros | Alacante, Cádiz y San Sebastián | A Coruña, Pamplona, Granada y Oviedo |
| Taxi | 1,80 Euros | Murcia, Santander y Alacante | Valladolid, Valencia y Bilbao |
| Autobús | 0,37 Euros | Santander, Murcia, Alacante y Cádiz | Bilbao, Pamplona y Málaga |
| Metro | 0,31 Euros | Valencia | Madrid |
| Moto | 0,04 Euros | Non hai diferenzas entre as 18 cidades | |
*Datos obtidos durante a proba práctica realizada por CONSUMER EROSKI.
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Moto | Coche | Taxi | Autobús | |
| Alacante | Moto | Taxi | Coche | Autobús | |
| Barcelona | Moto | Metro | Taxi | Coche | Autobús |
| Bilbao | Moto | Metro | Taxi | Autobús | Coche |
| Cádiz | Moto | Taxi | Coche | Autobús | |
| Granada | Moto | Taxi | Coche | Autobús | |
| Madrid | Moto | Taxi | Metro | Coche | Autobús |
| Málaga | Moto | Taxi | Coche | Autobús | |
| Murcia | Moto | Coche | Taxi | Autobús | |
| Oviedo | Moto | Taxi | Coche | Autobús | |
| Pamplona | Moto | Taxi | Coche | Autobús | |
| San Sebastián | Moto | Taxi | Coche | Autobús | |
| Santander | Moto | Taxi | Coche | Autobús | |
| Sevilla | Moto | Taxi | Coche | Autobús | |
| Valencia | Moto | Taxi | Coche | Metro | Autobús |
| Valladolid | Moto | Taxi | Coche | Autobús | |
| Vitoria | Moto | Coche | Taxi | Autobús | |
| Zaragoza | Moto | Taxi | Coche | Autobús |
*Datos obtidos durante a proba práctica realizada por CONSUMER EROSKI.
En EROSKI CONSUMER tomámosnos moi en serio a privacidad dos teus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI