Saltar o menú de navegación e ir ao contido
Os datos, informacións, interpretacións e cualificacións que aparecen nesta información corresponden exclusivamente ao momento en que se realizaron e teñen, xa que logo, unha vixencia limitada.
Máis da metade dos ríos urbanos suspenden no ecolóxico, o educativo e o recreativo.
| Tratamento á calidade da auga | Estado de conservación das ribeiras | Usos recreativos do río e a ribeira | Usos educativos do río e a ribeira | Valoración Global | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadorra (Vitoria) | Excelente | Excelente | Excelente | Mal | Moi Ben |
| Arlanzón (Burgos) | Excelente | Ben | Excelente | Excelente | Moi Ben |
| Ebro (Logroño) | Excelente | Moi Ben | Excelente | Mal | Moi Ben |
| Manzanares (Madrid) | Excelente | Moi mal | Excelente | Ben | Aceptable |
| Arga (Pamplona) | Mal | Ben | Moi Ben | Moi mal | Regular |
| Guadalquivir (Sevilla) | Moi Ben | Moi mal | Mal | Aceptable | Mal |
| Ría de Bilbao (Bilbao) | Aceptable | Moi mal | Ben | Ben | Mal |
| Segura (Murcia) | Ben | Mal | Mal | Moi mal | Mal |
| Urumea (S.Sebastián) | Regular | Moi mal | Moi mal | Mal | Mal-Moi mal |
| Besós (Barcelona) | Mal | Mal | Aceptable | Moi mal | Moi mal |
| Turia (Valencia) | Aceptable | Moi mal | Moi mal | Moi mal | Moi mal |
| Guadal- medina (Málaga) | Aceptable | Moi mal | Moi mal | Moi mal | Moi mal |
| Total | Ben | Mal | Aceptable | Mal | ------ |
En EROSKI CONSUMER tomámosnos moi en serio a privacidad dos teus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI