Saltar o menú de navegación e ir ao contido
Os datos, informacións, interpretacións e cualificacións que aparecen nesta información corresponden exclusivamente ao momento en que se realizaron e teñen, xa que logo, unha vixencia limitada.
As estacións ofrecen unha satisfactoria calidade de servicio pero a esquiabilidade das pistas é a miúdo mediocre
As estacións ofrecen unha satisfactoria calidade de servizo pero a esquiabilidad das pistas é frecuentemente mediocre.
| Abono medio día (*) | Abono día | Abono de 2 días | Abono de tempada | |
|---|---|---|---|---|
| Alto Campoo (Cantabria) | 2.050 | 3.200 | 5.800 | 55.000 |
| Vallter 2.000 (Girona) | 3.100 | 3.400 | 6.800 | 62.000 |
| Navacerrada (Madrid) | 2.800 (1) | 4.000 | 8.000 | 50.000 |
| Candanchú (Huesca) | 2.800 | 4.100 | 8.000 | 70.000 |
| Astún (Huesca) | 2.800 | 4.100 | 8.000 | 70.000 |
| Panticosa (Huesca) | 2.600 | 3.500 | 6.400 | 65.000 |
| Valdesquí (Madrid) | 2.300 | 4.100 | 8.200 | (3) |
| Serra Nevada (Granada) | 3.150 | 4.100 | 8.200 | 70.000 |
| A Molina (Girona) | 3.300 | 4.200 | 7.400 | 61.000 |
| Formigal (Huesca) | 3.850 (2) | 4.300 | 8.200 | 80.500 |
| Baqueira (Lleida) | 2.600 (**) | 4.900 | 9.300 | 107.000 |
| Tarifa media | 2.850 | 3.990 | 7.663 | 69.050 |
Estas tarifas corresponden ós abonos dos adultos en tempada alta
(*) A partir das 13 horas
(**) A partir das 14 horas
(1) A partir das 13.30 horas
(2) A partir das 12.30 horas
(3) En Valdesquí non existe o abono de tempada
| Estación | Pistas anchas e sen aglomeracións | Columnas protexidas | Sinalización dos cruces perigosos | Colocación das balizas | Visibilidade da sinalización |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdesquí (Madrid) | Moi ben | Ben | Moi ben | Moi ben | Moi ben |
| Navacerrada (Madrid) | Moi ben | Ben | Moi ben | Moi ben | Moi ben |
| Baqueira (Lleida) | Moi ben | Ben | Moi ben | Ben | Moi ben |
| Vallter 2.000 (Girona) | Moi ben | Ben | Moi ben | Moi ben | Moi ben |
| Candanchú (Huesca) | Regular | Ben | Moi ben | Moi ben | Moi ben |
| Alto Campoo (Cantabria) | Moi ben | Ben | Moi ben | Moi ben | Moi ben |
| Formigal (Huesca) | Regular | Ben | Moi ben | Moi ben | Moi ben |
| Panticosa (Huesca) | Moi ben | Ben | Moi ben | Moi ben | Moi ben |
| A Molina (Girona) | Moi ben | Ben | Mal | Moi ben | Moi ben |
| Serra Nevada (Granada) | Ben | Ben | Moi ben | Moi ben | Moi ben |
| Astún (Huesca) | Regular | Ben | Mal | Ben | Moi ben |
| Valoración global | Ben | Ben | Regular | Moi Ben | Moi ben |
| Estación | Protección dos barrancos | Mantenimiento de las pistas | Sinalización das zonas sen neve | VALORACION GLOBAL (1) |
|---|---|---|---|---|
| Valdesquí (Madrid) | Moi ben | Ben | Ben | Boa |
| Navacerrada (Madrid) | Moi ben | Ben | Regular | Boa |
| Baqueira (Lleida) | Regular | Ben | Regular | Boa |
| Vallter 2.000 (Girona) | Regular | Ben | Ben | Regular |
| Candanchú (Huesca) | Regular | Ben | Regular | Regular |
| Alto Campoo (Cantabria) | Regular | Ben | Regular | Regular |
| Formigal (Huesca) | Mal | Ben | Ben | Deficiente |
| Panticosa (Huesca) | Mal | Ben | Regular | Deficiente |
| A Molina (Girona) | Regular | Ben | Ben | Deficiente |
| Serra Nevada (Granada) | Mal | Ben | Ben | Deficiente |
| Astún (Huesca) | Mal | Ben | Regular | Moi deficiente |
| Valoración global | Mal | Ben | Regular | Deficiente |
(1) Hai dous apartados que na ponderación valeron máis cós demais: sinalización dos cruces perigosos e protección fronte ós barrancos.
| Pistas e horario (1) | O coidado das pistas balizadas (2) | Os remontes (3) | Notafinal | Valoración Global | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panticosa (Huesca) | Ben | Moi mal | Mal | 4,2 ptos | Mal |
| Vallter 2.000 (Girona) | Mal | Ben-Moi ben | Moi mal | 4,4 ptos | Regular-Mal |
| Candanchú (Huesca) | Excelente | Moi mal | Moi mal | 4,4 ptos | Regular-Mal |
| Valdesquí (Madrid) | Mal | Aceptable | Mal | 4,5 ptos | Regular |
| Astún (Huesca) | Ben | Mal | Mal | 4,8 ptos | Regular |
| Alto Campoo (Cantabria) | Mal | Aceptable | Aceptable | 5 ptos | Regular |
| Formigal (Huesca) | Moi ben | Moi mal | Aceptable | 5,5 ptos | Aceptable |
| A Molina (Girona) | Ben | Moi ben | Mal | 5,7 ptos | Aceptable |
| Navacerrada (Madrid) | Mal | Excelente | Excelente | 6,9 ptos | Ben |
| Baqueira-BERET (Lleida) | Excelente | Excelente | Ben | 7,7 ptos | Moi ben |
| Serra Nevada (Granada) | Moi ben | Excelente | Excelente | 8,3 ptos | Excelente |
| Nota media | Aceptable | Aceptable | Regular | 5,6 ptos | Regular |
(1) En pistas e horario analizáronse tres variables: o total dos quilómetros esquiables, a proporción entre os diversos tipos de pistas segundo a súa dificultade, e o horario de funcionamento de cada estación.
(2) No coidado das pistas balizadas ponderáronse tres variables: persoal encargado das pistas, número de máquinas pisapistas e quilómetros tratados con neve artificial.
(3) Nos remontes estudiáronse catro variables: a capacidade de transporte dos remontes, o número de telecadeiras, de telecadeiras desembragables e de telecabinas.
| Para esquiar | Calidade servicio na estación | Seguridade nas pistas | Prezo Forfait diario | |
|---|---|---|---|---|
| Valdesquí | Regular | Mal | Boa | 4.100 pta. |
| Astún | Regular | Aceptable | Moi Deficiente | 4.100 pta. |
| Panticosa | Mal | Ben | Deficiente | 4.100 pta. |
| Vallter 2000 | Regular-Mal | Ben | Regular | 3.400 pta. |
| Candanchú | Regular-Mal | Ben | Regular | 4.100 pta. |
| Formigal | Aceptable | Ben | Deficiente | 4.300 pta. |
| Alto Campoo | Regular | Moi Ben | Regular | 3.200 pta. |
| Navacerrada | Ben | Moi Ben | Boa | 4.000 pta. |
| Baqueira | Moi Ben | Ben | Boa | 4.900 pta. |
| A Molina | Aceptable | Moi Ben | Deficiente | 4.200 pta. |
| Serra Nevada | Excelente | Moi Ben | Deficiente | 4.100 pta. |
| MEDIA | Regular | Ben | Deficiente | 4.045 pta. |
En EROSKI CONSUMER tomámosnos moi en serio a privacidad dos teus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI