Saltar o menú de navegación e ir ao contido
Os datos, informacións, interpretacións e cualificacións que aparecen nesta información corresponden exclusivamente ao momento en que se realizaron e teñen, xa que logo, unha vixencia limitada.
Os animais domésticos proporcionan compañía, devolven sobradamente o afecto que reciben, introducen en nenos e mozos os necesarios conceptos de rutina e responsabilidade
| Actividade deportiva | En poboacións de máis de 250.000 habitantes | En poboacións de 50.000 a 250.000 habitantes | En poboacións de 10.000 a 50.000 habitantes | En poboacións de 2.000 a 10.000 habitantes | En poboacións de menos de 2.000 habitantes | Custo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartaruga | 777 pta | 366 pta | 525 pta | 500 pta | 500 pta | 614 pta |
| Paxaro | 689 pta | 787 pta | 453 pta | 619 pta | 550 pta | 625 pta |
| Peixe | 490 pta | 1.179 pta | 593 pta | 350 pta | 1.150 pta | 800 pta |
| Hámster | 1.060 pta | 650 pta | 225 pta | 2.100 pta | * | 965 pta |
| Gato | 3.278 pta | 2.714 pta | 2.923 pta | 2.162 pta | 950 pta | 2.549 pta |
| Can | 5.359 pta | 4.467 pta | 6.087 pta | 4.303 pta | 3.531 pta | 4.972 pta |
*Non houbo mostra suficiente para obter un prezo medio
| Non teñen cartilla sanitaria | Non foron ó veterinario no último ano | Non o teñen vacinado* | Danlles sobras de comida | |
|---|---|---|---|---|
| Can | 4% dos enquisados | 9% dos enquisados | 2% dos enquisados | 21% dos enquisados |
| Gato | 39% dos enquisados | 64% dos enquisados | 30% dos enquisados | 14% dos enquisados |
* En cans non os vacinan de rabia, moquillo e leptospirose.
-En gatos non os vacinan de rabia, leucemia e contra catarros
| Can | Gato | Tartarugas | Hámster | Especies exóticas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Con amigos e familiares | 69% | 48% | 25% | 50% | 18% |
| Na casa, e alguén a visita | 8% | 10% | 20% | 10% | 1 |
| Soa na casa | 19% | 36% | 30% | 10% | 46% |
| Nunha residencia | 4% | 1% | 1 | 1 | 1 |
1 Non houbo mostra suficiente para obter unha porcentaxe
| Máis de 250.000 habitantes | De 50.000 a 250.000 habitantes | De 10.000 a 50.000 habitantes | De 2.000 a 10.000 habitantes | Menos de 2.000 habitantes | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Can | 50% | 53% | 58% | 61% | 66% | 56% |
| Gato | 24% | 19% | 16% | 26% | 36% | 22% |
| Paxaro | 24% | 27% | 25% | 29% | 12% | 25% |
| Peixe | 5% | 10% | 9% | 2% | 4% | 7% |
| Tartaruga | 8% | 4% | 5% | 3% | 2% | 5% |
| Hámster | 3% | 3% | 2% | 2% | (*) | 2% |
| Cobaia | 2% | * | * | * | * | 1% |
| Exótico | 3% | 1% | 2% | 2% | (*) | 2% |
1 Porcentaxe das 626 persoas enquisadas
* Non houbo mostra suficiente para obter unha porcentaxe significativa
En EROSKI CONSUMER tomámosnos moi en serio a privacidad dos teus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI