Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
-Egoitza eta higiene arloko laguntza-zerbitzuak dira nagusi, lan eta osasun arloko gizarte-laguntzen gainetik
-CONSUMER EROSKI-k 18 hiritan egin duen azterketak ezaugarri bat utzi du agerian: udalek gizarte-zerbitzu asko eta askotarikoak eskaintzen dituzte
Udalerri gehienetako aterpetxeak pribatuak dira, baina hitzarmena egina dute udalek eta horiek kudeatzen dituzten erakundeek (erlijio kongregazioak dira gehienak). Eskaria etengabe handitzen ari dela ikusita, egoitzak, pisuak, apartamendu zainduak edo ostatuak egokitu behar izan dituzte udalek baliabiderik eta etxerik ez duten pertsonei lolekua emateko. Madrilek dauka zerbitzu osatuena udal-egoitzatan: zortzi harrera-zentro, zazpi zentro baliabiderik ez duten etorkinentzat eta 30 pisu inguru etxerik eta baliabiderik ez dutenentzat (horrez gain, 50 ohe inguru eskaintzen dituzte Madrilgo ostatuetan, lankidetza-hitzarmenen bidez). Bartzelona dator ondotik (11 udal-egoitza dauzka) eta Bilbo gero (7 gune kudeatzen ditu tokiko administrazioak). Udalek, egoitzak ez ezik, bonoak edo txartelak ere eskaintzen dizkiete baliabiderik ez duten pertsonei, ostatuetan lo egin dezaten (hitzarmenak egiten dituzte horiekin). Laguntza-zerbitzu horiek urteko egun guztietan egon ohi dira zabalik.
Higiene-zerbitzua ere ematen dute udalek. Aterpetxeetan bertan izaten da batzuetan, eta horretarako berariaz prestatuta dauden eraikinetan besteetan. Bartzelonan, Bilbon, Madrilen, Valentzian, Iruñean eta Gasteizen, esaterako, dutxak eta komun publikoak dauzkaten etxeak jartzen dituzte jendearen eskura. Leku guzietan doakoa da zerbitzu hori (Madrilen 0,15 euro eskatzen dizkiote erabiltzaileari, eta esku-zapia eta xaboia eraman ditzala, baina hori ere ez daukanari, ez diote eragozpenik jartzen).
Hilean hiru egun eta astebete artean egin ditzakete erabiltzaileek ostatu hartuta, baina bakoitzaren araberakoa izaten da hori. Ez da gauza bera hirira iritsi berri den norbait izatea, egun batzuen buruan joateko asmotan dena, edo gizarteratzeko edo lan-munduan barneratzeko prozesu bete-betean dagoen norbait izatea, edo osasun arrazoiengatik egonaldia luzatu behar duen norbait izatea. Alacanten, Bilbon, Madrilen, Valentzian eta Gasteizen, Gizarte Zerbitzuetako arduradunek erabakitzen dute zenbateko egonaldia egingo duen bakoitzak. 2008an, Madrilen eskaini zituzten loleku gehien (horrek ez du esan nahi han hartu zituztela pertsona gehien): 300.000 baino gehiago.
Neguko egunik hotzenak iristen direnean, udal ba-tzuek bikoiztu egiten dituzte zentro horietako lekuak (Alacant, Bartzelona, Iruñea edo Valladolid), eta beste batzuek eremu bereziak egokitzen dituzte (hotz garaiko aterpetxeak), etxegabeek kalean lo egin beharrik izan ez dezaten (Bilbo, Bartzelona, Donostia, Madril, Valentzia eta Zaragoza).
Zenbait aterpetxek baldintza batzuk jartzen dizkiete erabiltzaileei: 18 urte baino gehiago edukitzea (adingabeak gurasoek edo babesle batek lagunduta egon behar dute), nortasun agiriak aldean eramatea, baliabide ekonomikorik ez izatea, bere kabuz moldatzeko gai izatea, gizarteratzeko eta lan-munduan barneratzeko prozesu bat abiatzea, bertako araudia errespetatzea, alkoholik eta drogarik ez hartzea, eta jarrera oldarkorrik ez ager-tzea, ez egoitza horietako arduradun eta langileekin, ez han bizi den beste inorekin.
| Hiria | Jantoki kopurua | Lekuak | Zerbitzuak | Prezioa (euro) |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña |
| 66 menu egunero | Bazkaria | Ez digute esan |
| Alacant | 1 Integrazio-/Harrera-zentroa (2) | 90 | Gosaria, bazkaria, askaria eta afaria | Doakoa |
| Bartzelona |
| 942 | Bazkaria eta afaria (bi zentroetako batean soilik) | Doakoa |
| Bilbo | 3 | 646 menu egunero | Bazkaria y cena | Ez digute esan |
| Burgos | 3 Itundua s | Aldatu egiten da | Gosaria, bazkaria eta afaria | Doakoa |
| Kordoba | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan |
| Granada | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan |
| Madril | 12 Itundua s | Ez digute esan | Bazkaria , merienda y cena | Doakoa |
| Malaga | Ez digute esan | 200 | Ez digute esan | Ez digute esan |
| Murtzia | 1 Itundua | 300 | Bazkaria y cena | Doakoa |
| Oviedo | 1 Itundua | Ez digute esan | Bazkaria y cena | Doakoa |
| Iruñea | No existe comedor Udal-jantokia (sí lo habrá en el Centro Integral), pero se realizan varias iniciativas: en el albergue Udal-jantokia se ofrece desayuno y cena a los usuarios, y del 1 diciembre al 31 de marzo se reparte la merienda en una iniciativa llamada "café compartido". Además, en casos extremos se reparten vales de Bazkaria | |||
| Donostia | 1 Centro Udal-jantokia de acogida social | Ez digute esan | Gosaria, bazkaria eta afaria | Ez digute esan |
| Sevilla | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan |
| Valentzia |
| 700 | Gosaria, bazkaria eta afaria | Doakoa |
| Valladolid | 1 Udal-jantokia | 150 | Bazkaria y cena | Doakoa |
| Gasteiz | 1 Itundua | 400 | Bazkaria y cena | Doakoa |
| Zaragoza |
| 85-170 (solo en el albergue) | Gosaria, bazkaria eta afaria | Doakoa |
| Hiria | Número de gosari /meriendas | Número de Bazkaria s | Número de cenas |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 0 | 24.090 | 0(1) |
| Alacant | 318.280 servicios ofrecidos en total (Gosaria, bazkaria, askaria eta afaria ) | ||
| Bartzelona | 0 | 339573 en total | |
| Bilbo | 0 | 191.990 | 43.800 |
| Burgos | 12.113 gosari | 18.208 | 18.286 |
| Kordoba | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan |
| Granada | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan |
| Madrid | 830 ogitarteko | 1.470 | 390 |
| Malaga | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan |
| Murtzia | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan |
| Oviedo | 0 | 74502 guztira | |
| Iruñea | Ez dago udal jantokirik (aurki edukiko dute Zentro Integralean), baina badituzte zenbait ekimen: udal aterpetxean gosaria eta afaria eskaintzen diete erabiltzaileei, eta abenduaren 1etik martxoaren 31ra, askariak banatzen dituzte, ?kafea elkarrekin? izeneko ekimenean. Gainera, muturreko egoeretan janari-txartelak banatzen dituzte | ||
| Donostia | 10084 gosari | 9.246 | 10.876 |
| Sevilla | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan |
| Valentzia | 38325 gosari | 184.808 | 38.325 |
| Valladolid | 0 | 36.519 | 36.519 afari hotz, eramateko |
| Gasteiz | 0 | 31.815 | 31.255 |
| Zaragoza | 103.640 zerbitzu eskaini dituzte guztira (gosaria, bazkaria eta afaria, udal aterpetxean) ) | ||
*Datu ofizialak. Iturria: udalak.
(1)A Coruñan ez dute ematen afaririk, baina erabiltzaileari aukera ematen diote ontzi bat eraman eta janariz bete dezan gauerako.
(2) Alacanten, laguntza ematen diete hiru erakunderi, gizarte-jantokiei lotuta dagoen lana egiten dutelako.
(3) Bartzelonan, hor ageri diren bost horiez gain, aterpetxeetan eta ostatu hartzeko zentroetan ere badituzte jantokiak.
(4) Udal-aterpetxean, han ostatu hartuta daudenentzat izaten dira bazkariak, baina gosaritan bikoiztu egiten dute txanda.
| Hiria | Sailaren izena | Aurrekontua 2009 (eurotan) | Aurrekontua 2008 (eurotan) |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Gizarte Zerbitzuetako Alorra | 12.115.267(1) | 12.373.038 |
| Alacant | Gizarte Ekintzako Zinegotzi-Bulegoa | 10.753.000(1) | 10.523.364(1) |
| Bartzelona | Gizarte Ekintzarako eta Hiritarrentzako Alorra | Ez digute esan | Ez digute esan |
| Bilbo | Gizarte Ekintzako Alorra | 45.060.699 | 41.629.223 |
| Burgos | Gizarte Ekintza, Gazteria eta Berdintasun Bulegoa | 24.698.597 | 22.479.400(2) |
| Kordoba | Gizarte Ongizateko Ordezkaritza | 14.839.696 | 16.084.664 |
| Granada | Familia, Gizarte Ongizate eta Aukera Berdintasunerako Zinegotzi-Bulegoa | 14.399.607 | 13.697.482 |
| Madril | Familia eta Gizarte Zerbitzuetako Alorra | 54.041.415(2) | 52.686.669(2) |
| Malaga | Gizarte Ongizateko Alorra | 27.645.735 | 17.023.702 |
| Murtzia | Gizarte Zerbitzuetako Alorra | Ez digute esan | Ez digute esan |
| Oviedo | Gizarte Zerbitzuetako Zinegotzi-Bulegoa | 8.200.000 | 8.300.000 |
| Iruñea | Gizarte Ongizateko Alorra | 43.000.000 | 38.605.908 |
| Donostia | Gizarte Ongizateko Zuzendaritza | 32.228.274 | 29.667.199 |
| Sevilla | Gizarte Ongizateko Alorra | 48.641.216 | 37.387.786 |
| Valentzia | Gizarte Ongizateko Alorra e Integración | 30.981.634 | 23.564.985 |
| Valladolid | Gizarte Ekintzako Zerbitzua | 23.226.528 | 18.807.302 |
| Gasteiz | Gizarte Esku-hartzeko Saila | 53.203.975(4) | 48.161.315(4) |
| Zaragoza | Gizarte Ekintzako Alorra | 48.375.253 | 32.375.854 |
| Hiria | Aurrekontua 2004 (eurotan) | Bilakaera 2008-2009 (%) | Bilakaera 2004-2009 (%) |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 9.996.000 | -2% | 21% |
| Alacant | - | 2% | - |
| Bartzelona | 21.105.240 | Ez digute esan | Ez digute esan |
| Bilbo | 29.579.192 | 8% | 52% |
| Burgos | 18.665.683 | 10% | 32% |
| Kordoba | 8.777.355 | -8% | 69% |
| Granada | 8.043.235 | 5% | 79% |
| Madrid | 24.807.876(2) | 3% | 118% |
| Malaga | 9.365.364 | 62% | 195% |
| Murtzia | 13.445.346 | Ez digute esan | Ez digute esan |
| Oviedo | 14.038.298(3) | -1% | -42% |
| Iruñea | 19 eta 20 milioi artean | 11% | 115% |
| Donostia | 18.021.116 | 9% | 79% |
| Sevilla | 18.021.116 | 30% | 170% |
| Valentzia | 17.787.850 | 31% | 74% |
| Valladolid | 14.774.100 | 23% | 57% |
| Gasteiz | 34.230.467 | 10% | 55% |
| Zaragoza | 20.835.013 | 49% | 132% |
*Datu ofizialak. Iturria: udalak.
(1) Langileen gastuak ez daude hor sartuta.
(2) Madrilen, etxegabeei, gizarte-zerbitzuei, gizarte-larrialdiei eta etorkinei erantzuteko soilik da aurrekontu hori.
(3) Oviedon etorkinentzako arreta-zerbitzua ere atal horren barrenean zegoen 2004ko aurrekontuan, baina geroztik sail berria ireki dute etorkinez arduratzeko, eta 2008ko eta 2009ko aurrekontuetan, beste atal batean ageri da diru hori, horregatik ematen du emaitza hori.
(4) Gasteizen, 2009ko aurrekontua hasierako da, eta 2008koak, berriz, egiaz gastatu dutena biltzen du (aurrekontu gauzatua da).
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
12 litxarreriak mota aztertu ditugu
Sei erratz-xurgagailu aztertu ditugu
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa