Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
·Bankuek halako hamar bideratzen dute aurrezki kutxek gizarte ekintzetara.
·Bi kutxa nagusiek nabarmen gutxitu dute Gizarte Ekintzarako jartzen duten portzentajea.
·'Osasuna eta gizarte laguntza' arloari ematen dioten dirua % 50 handitu da, kulturaren eta aisialdiaren kaltetan
Herritarrek dituzten eskariei erantzutea da aurrezki kutxen Gizarte Ekintzaren helburua. Familien baliabideak urritzen direnean, gizarte-laguntzako beharrak ugaritu egiten dira oro har, eta kutxen Gizarte Ekintzako diruak ere arlo horretara joaten dira nagusiki. 2008. urtean, esaterako, diru ugari jarri dute kutxek gizartean integratzeko zailtasunak dituzten giza taldeentzako jarduerak antolatu ahal izateko, garapen lankidetzako programak gauzatzeko, hirugarren adinari laguntzeko edo osasun azpiegiturak finantzatzeko.
Horren erakusgarri da, adibidez, Donostiako Onkologia Institutua; Kutxa erakundeak ordaindu du ekimen hori, eta Gizarte Ekintzarako jartzen duen diru guztiaren erdia bideratu du horretara, 41 milioi euro. La Caixak, berriz, ia zazpi milioi euro jarri ditu beketan, espetxeetan preso daudenak lan munduan barnera daitezen; CAN erakundeak bi milioi euro jarri ditu Isterria Ikastetxea gauzatu ahal izateko (heziketa berezia ematen dute); eta Vital Kutxak 1,3 milioi euro jarri ditu "Vitalquiler" programarako, zeinaren bidez alokairuko pisuak eskaintzen zaizkien gazteei, diruz lagunduta.
Kulturara ere iritsi da kutxen Gizarte Ekintzaren dirua. Diru hori batik bat erabiltzen da erakusketa aretoak, museoak, erabilera anitzeko gelak eta bibliotekak sortu eta zaintzeko, musika eta antzerki emanaldiak sustatzeko, eta kongresuak, mintegiak edo erakusketak antolatzeko. Guk aztertu ditugun kutxek lagundu dituzten kultur ekimenetan, Bancaja erakundeak aurrera eraman duen bat nabarmendu da: "Sorolla. Visión de España" erakusketa, hain zuen ("Sorolla. Espainiari begira"). Leku askotan ibili da, Sevillan, Bilbon, Malagan, Valentzian eta Madrilen, eta ia milioi bat lagunek ikusi dute. Baina izan dira gehiago ere: CAIk, esaterako, Huescako Nazioarteko Zinemaldia lagundu du, eta Caja Riojak, Eleberri arloko II. Logroño saria (Logroñoko Udalarekin eta Anaya argitaletxearekin elkarlanean aritu da, eta 90.000 euroko saria eman dute).
Gizarte Ekintzako aurrekontuaren zatirik txikiena hezkuntza-ikerkuntza arloak eta ondarea-ingurumena arloak eraman dute. Horrek ez du esanahi, hala ere, proiektu aipagarririk ez dagoela bi arlo horietan. BBVAk 12,2 milioi euro eman ditu Latinoamerikako 50.000 haurren heziketa-beharrei erantzuteko; Caja Españak 800.000 euro jarri ditu unibertsitarioei, lanbide heziketako ikasleei edo hizkuntzak ikasi nahi dituztenei bekak emateko; Unicajak hiru milioi eurorekin baino gehiagorekin lagundu du Malagako Maria Cristina Antzinako Errege Kontserbatorioa zaharberritzeko ekimena; eta CAM erakundeak, berriz, "CAM Ura" programa sustatu du: eskola umeak uraren inguruan sentsibilizatzea eta trebatzea da helburua, eta baliabide hori modu iraunkorrean erabiltzen eta kudeatzen ikasteko hainbat jarduera eskaintzen dizkiete.
| Erakundea | Gizarte Ekintzako gastua, 2008an (milioi euroan) | 2007ko irabazien zer portzentaje jarri duten Gizarte Ekintzarako | 2007an zenbat irabazi duten (milioi euroan) |
|---|---|---|---|
| Caixa Galicia | 84* | 42,40% | 198 |
| Caja Rioja | 8 | 42,10% | 19 |
| Kutxa | 81 | 37,50% | 216 |
| Caja Sur | 29* | 36,20% | 80 |
| Caixanova | 63 | 35,40% | 178 |
| Caja Vital | 25 | 35,20% | 71 |
| CAN | 51 | 30,30% | 168 |
| Caja Duero | 34 | 29,60% | 115 |
| CAI | 25 | 29,00% | 86 |
| BBK | 82 | 26,70% | 307 |
| Bancaja | 84 | 22,80% | 369 |
| Caja Murcia | 39 | 22,40% | 174 |
| Caja España | 33* | 22,30% | 148 |
| Ibercaja | 60* | 22,10% | 271 |
| Unicaja | 68* | 20,80% | 327 |
| Caja Cantabria | 11 | 19,60% | 56 |
| La Caixa | 465* | 18,70% | 2488 |
| Cajastur | 31* | 17,60% | 176 |
| Caixa Catalunya | 82 | 16,80% | 487 |
| CAM | 49* | 12,70% | 386 |
| Caja Madrid | 250 | 8,70% | 2861 |
| Banco Popular | 20 | 1,9%** | 1052** |
| BBVA | 85* | 1,7%** | 5020** |
| BSCH | 126 | 1,40% | 9060 |
| Bankinter | Ez digute esan | Ez digute esan | 252** |
| Banco Sabadell | Ez digute esan | Ez digute esan | 674** |
Iturria: erakundeen urteko memoria-txostenak
* Amortizazio gastuekin.
** 2008ko irabaziak, eta irabazi horiekiko portzentajea.
| Erakundea | 2003an Gizarte Ekintzarako jarri zuten portzentajea | 2008an Gizarte Ekintzarako jarri duten portzentajea | 2003an Gizarte Ekintzan zer inbertitu zuten (milioi euroan) | 2008an Gizarte Ekintzan zer inbertitu duten (milioi euroan) |
|---|---|---|---|---|
| La Caixa | 37,6% | 18,7% | 177 | 465*** |
| Caja Madrid | 26,9% | 8,7% | 136 | 250 |
| Caja Cantabria | 32% | 19,6% | 7 | 11 |
| CAM | 23,1% | 12,7% | 39 | 49*** |
| Cajastur | 23,7% | 17,6% | 23 | 31*** |
| Caja Murcia | 28,4% | 22,4% | 22 | 39 |
| BBK | 30% | 26,7% | 57 | 82 |
| CAN | 32,9% | 30,3% | 22 | 51 |
| Banco Popular | 4,3%** | 1,9%** | 22 | 20 |
| BSCH | 2,7% | 1,4% | 71 | 126 |
| Ibercaja | 23,3% | 22,1% | 39 | 60*** |
| BBVA | 1,5%** | 1,7%** | 34 | 85*** |
| Caja Duero | 28,8% | 29,6% | 20 | 34 |
| Unicaja | 19% | 20,8% | 33 | 68*** |
| Caja Rioja | 39,6% | 42,1% | 5 | 8 |
| Caja Vital | 26% | 35,2% | 12 | 25 |
| Caixa Galicia | 31% | 42,4% | 52 | 84*** |
| Kutxa | 21% | 37,5% | 34 | 81 |
| Banco Sabadell | 1% | Ez digute esan | 2 | Ez digute esan |
| Bankinter | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan |
Iturria:erakundeen urteko memoria-txostenak. 2004ko azterketan parte hartu zuten 20 erakundeak soilik hartu ditugu kontuan. 2009ko ikerketa honetan, sei kutxa gehiagorekin egin dugu azterketa, eta, hortaz, 26 izan dira.
** Urte bereko irabaziekiko portzentajea.
*** Amortizazio gastuekin.
| Erakundea | Osasuna eta Gizarte laguntza | Hezkuntza eta Ikerkuntza | Kultura eta Aisialdia | Ondare historiko-artistikoa eta Ingurumena | Bestelakoak |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Galicia | 24% | 22% | 36% | 18% | 0% |
| Caja Rioja | 15,5% | 16,6% | 64% | 4% | 0% |
| Kutxa | 57% | 19% | 19,5% | 4,5% | 0% |
| Caja Sur | 32,66% | 12,31% | 44,39% | 10,63% | 0% |
| Caixanova | 24,25% | 19,65% | 51,94% | *** | 5% |
| Caja Vital | 20% | 11% | 45% | 24% | 0% |
| CAN | 48,49% | 12,2% | 24,3% | 14,56% | 0% |
| Caja Duero | 34% | 8% | 52% | 6% | 0% |
| CAI | 14,8% | 23% | 44,8% | 6,3% | 11% |
| BBK | 50% | 18% | 30% | 1,53% | 0% |
| Bancaja | 28,89% | 28,6% | 40,85% | 1,5% | 0% |
| Caja Murcia | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan |
| Caja España | 26,86% | 20,72% | 34,82% | 17,60% | 0% |
| Ibercaja | 28,5% | 24,36% | 28% | 14,28% | 5% |
| Unicaja | 30,4% | 15,6% | 49,4% | 4,5% | 0% |
| Caja Cantabria | 50% | *** | 40% | 10% | 0% |
| La Caixa | 64% | 7% | 15% | 14% | 0% |
| Cajastur | 51% | 13% | 36% | *** | 0% |
| Caixa Catalunya | 43% | 2% | 15,20% | 9% | 31% |
| CAM | 37% | *** | 27% | 36% | 0% |
| Caja Madrid | 60% | 23% | 17% | *** | 0% |
| Banco Popular | 62,85% | 20,6% | 5,55% | *** | 11% |
| BBVA | 48% | 34% | 9% | 9% | 0% |
| BSCH | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan |
| Bankinter | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan |
| Banco Sabadell | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan | Ez digute esan |
Iturria: erakundeen urteko memoria-txostenak.
*** Beste atal batean sartua dago edo ez dago izen hori duen atalik.
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa