Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
KPI metatuak (% 14,1) baino igoera handiagoa izan du aparkalekuen prezioak. Bostetik batek ez du gainditu azterketa, gabeziak agertu baititu zerbitzuen, informazioaren eta segurtasunaren arloetan
Aztertu ditugun hamar aparkalekutatik zortzitan, ez dugu ikusi inolako bide babesturik oinezkoentzat, % 60k espaloiak dauzkate eta % 56tan, berriz, oso-oso zebra-bide gutxi daude oinezkoentzat. Ordaintzeko makinak, ordea, oso ongi babestuta daude aparkalekuen % 90etan, ibilgailuen bidetik bereizita.
Segurtasun kamerarik ez dugu antzeman aparkalekuen % 20tan, ezta horien berri ematen duen kartelik ere. Sarrera-irteeretan, ordea, ia guztiek badauzkate kamerak. Sistema horien osagarri, segurtasun zaindariak erabiltzen dituzte, baina hamarretatik seitan guk ez dugu inor ikusi. Azkenik, suteen aurkako tresneriari ontzat jotzeko modukoa iruditu zaigu: % 98k su-itzalgailuak dauzkate; lautatik hirutan, badira kea edo sua antzemateko sistemak; % 90etan, hodi malguak dituzte, eta % 78tan, larrialdi argiak.
| Hiriak | Informazioa (1) | Zerbitzuak (2) | Mantentze-lanak (3) |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Onargarria | Txarra | Hala-holakoa |
| Alacant | Onargarria | Txarra | Onargarria |
| Almería | Txarra | Hala-holakoa | Onargarria |
| Bartzelona | Onargarria | Hala-holakoa | Oso onak |
| Bilbo | Hala-holakoa | Hala-holakoa | Onargarria |
| Kordoba | Txarra | Txarra | Onargarria |
| Granada | Onargarria | Txarra | Oso onak |
| Madril | Onargarria | Hala-holakoa | Onargarria |
| Txarraaga | Onargarria | Txarra | Oso onak |
| Murtzia | Onargarria | Txarra | Oso onak |
| Oviedo | Onargarria | Txarra | Onargarria |
| Iruñea | Onargarria | Hala-holakoa | Onargarria |
| Donostia | Onargarria | Hala-holakoa | Oso onak |
| Sevilla | Onargarria | Onargarria | Oso onak |
| Valentzia | Onargarria | Onargarria | Oso onak |
| Valladolid | Hala-holakoa | Txarra | Oso onak |
| Gasteiz | Hala-holakoa | Oso txarrak | Oso onak |
| Zaragoza | Onargarria | Onargarria | Oso onak |
| Batez beste | Onargarria | Txarra | Oso onak |
| Hiriak | Irispideak (4) | Segurtasuna (5) | Batez besteko emaitza |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Hala-holakoa | Txarra | Txarra |
| Alacant | Bien | Onargarria | Hala-holakoa |
| Almería | Hala-holakoa | Hala-holakoa | Hala-holakoa |
| Bartzelona | Oso onak | Onargarria | Onargarria |
| Bilbo | Oso onak | Onargarria | Onargarria |
| Kordoba | Hala-holakoa | Hala-holakoa | Txarra |
| Granada | Onargarria | Onargarria | Onargarria |
| Madril | Onargarria | Onargarria | Onargarria |
| Txarraaga | Oso onak | Onargarria | Onargarria |
| Murtzia | Oso onak | Onargarria | Onargarria |
| Oviedo | Onargarria | Onargarria | Onargarria |
| Iruñea | Hala-holakoa | Onargarria | Hala-holakoa |
| Donostia | Onargarria | Onargarria | Onargarria |
| Sevilla | Oso onak | Hala-holakoa | Onargarria |
| Valentzia | Oso onak | Onargarria | Onargarria |
| Valladolid | Onargarria | Onargarria | Onargarria |
| Gasteiz | Onargarria | Onargarria | Onargarria |
| Zaragoza | Oso onak | Onargarria | Onargarria |
| Batez beste | Onargarria | Onargarria | Hala-holakoa |
1. Informazioa: aldizkariko teknikariek aztertu dute aparkaleku bakoitzak zer informazio ematen duen ordutegien inguruan, zein seinale dauden ibilgailuentzat eta oinezkoentzat, zer kartel dituzten, zein sistema teknologiko erabiltzen dituzten gidariak libre dauden tokietarantz bideratzeko, eta abar.
2. Zerbitzuak: kontuan hartu dugu zer eta zenbat eskaintzen dioten bezeroari: esku telefonoarentzako estaldura, ordaintzeko makinak, komunak, funtzionamendu ordutegiak, eta abar.
3. Mantentze-lanak: instalazioak nola zainduta dauden aztertu dugu, eta garbi eta txukun ote dauden.
4. Irispideak: aparkalekuak eta zerbitzu osagarriak ezinduentzat egokituta dauden aztertu dugu, eta aparkalekuak nahiko leku eskaintzen ote duen maniobrak-eta egiteko.
5. Segurtasuna: zein segurtasun sistema dituzten ikuskatu dugu (larrialdi irteerak, suteen aurkako sistemak, eta abar).
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa