Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Gatz eta kaloria ugarikoak. Aztertu diren zortzi laginetako bitan gantz saturatuen (kaltegarrienen) proportzioa altua da. Produktuok, haurrei apetitua kentzeaz gainera, zapore biziegi eta artifizial samarrak hartzeko joera sortarazten diete
| Jojitos Gigantes | Super Aspitos | Risi | Rufinos | |
|---|---|---|---|---|
| Produktua | Zizaretxoak | Zizaretxo erraldoia | Zizaretxoak | Zizaretxoak |
| Formatua (g) | 36 | 5 | 35 | 100 |
| Prezioa (euro kiloko) | 6,94 | 30 | 8,57 | 9,20 |
| Etiketa | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Hezetasuna (%) | 2,6 | 1,9 | 1,7 | 2,9 |
| Proteina (%) | 6,5 | 5,8 | 5,9 | 6,3 |
| Karbohidratoak (%) | 74 | 71,1 | 67,8 | 75,4 |
| Gantza (%) Trans gantzak (%) 1 Saturatua (%) Monoinsaturatua (%) Poliinsaturatua (%) | 15,1 0,2 11,1 28,3 60,4 | 19,2 0,2 10,9 29,5 59,4 | 23 0,5 11,7 25,3 62,7 | 14,3 1 16,9 25,4 56,7 |
| Balio kalorikoa (Kcal/100 g) | 458 | 480 | 502 | 456 |
| Olio mota | Ekilore | Ekilore | Ekilore | Soja |
| Gatza(%) 2 | 1,17 | 1,25 | 1,11 | 0,73 |
| Azido glutamikoa (zm) 3 | 200 baino gehiago | 200 baino gehiago | 235 | 200 baino gehiago |
| BHA gantzarekiko (zm) 4 | 26 | 2,9 | Ez da atzeman | Ez da atzeman |
| BHT gantzarekiko (zm) 5 | Ez da atzeman | Ez da atzeman | 0,5 | Ez da atzeman |
| GEO 6 | Negatibo | Negatibo | Negatibo | Negatibo |
| Egoera mikrobiologikoa | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Dastatze proban (de 1 a 9) | 7,5 | 7,6 | 6,2 | 6,5 |
| Maxfinos Jumpers | Facundo | La Iscariense | Risi | |
|---|---|---|---|---|
| Produktua | Zizaretxoak | Patatazko orratzak | Lasto meheak | Patatazko lastotxoak |
| Formatua (g) | 60 | 20 | 45 | 20 |
| Prezioa (euro kiloko) | 4,17 | 15 | 22,22 | 26,25 |
| Etiketa | Zuzen | Ez dago zuzen | Ez dago zuzen | Zuzen |
| Hezetasuna (%) | 4,3 | 2,5 | 3,3 | 1,3 |
| Proteina (%) | 4,9 | 3,2 | 2,6 | 1,4 |
| Karbohidratoak (%) | 63,9 | 58,8 | 63,7 | 66,5 |
| Gantza (%) Trans gantzak (%) 1 Saturatua (%) Monoinsaturatua (%) Poliinsaturatua (%) | 23,9 0,3 11,2 28,9 59,7 | 32,3 0,5 47 42,6 9,7 | 27,4 0,2 11,4 24,9 63,6 | 26,6 0,5 45,9 42,9 10,5 |
| Balio kalorikoa (Kcal/100 g) | 490 | 539 | 512 | 511 |
| Olio mota | Ekilore | Palmondo | Ekilore | Palmondo |
| Gatza(%) 2 | 2,46 | 2,11 | 1,91 | 3,17 |
| Azido glutamikoa (zm) 3 | 7940 | 395 | 550 | 3190 |
| BHA gantzarekiko (zm) 4 | 63,4 | Ez da atzeman | Ez da atzeman | Ez da atzeman |
| BHT gantzarekiko (zm) 5 | 8,4 | Ez da atzeman | Ez da atzeman | Ez da atzeman |
| GEO 6 | Negatibo | Negatibo | Negatibo | Negatibo |
| Egoera mikrobiologikoa | Ez dago zuzen | Zuzen | Ez dago zuzen | Ez dago zuzen |
| Dastatze proban (de 1 a 9) | 7,5 | 6,7 | 6,9 | 7,6 |
(1) "Trans" gantzak: partzialki hidrogenatutako gantz hauek odoletako kolesterol kaltegarria ugaldu eta kolesterol mesedegarria urritzeko gauza direnak.
(2) Gatza: adituek aholkatzen dutenez, egunean 1 - 3 urte arteko haurrek gehienez ere 2 gramo har dezakete; 4 - 6 urte artekoek, 3 gramo eta 7 - 10 urte artekoek, 5 gramo gehienez.
(3) Azido glutamikoa: zapore-indartzaile hau elikagaietan ager daiteke kopuru txikitan (10.000 zati milioiko)
(4) BHA: antioxidatzaile hau elikagaietan ager daiteke kopuru txikitan (200 zati milioiko)
(5) BHT: antioxidatzaile hau ez dago baimendua aperitiboetan, bai ordea horrelakoak egiteko baliatzen diren olioetan
(6) GEO: genetikoki eraldaturiko organismoak
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa