Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Zerbitzuetan eta minusbaliatuen irisgarritasun-kontuetan hautematen diren gabeziak dira ahulgune behinenak, segurtasun eta osasun-artapenarekin batera. Campingaren kategoria eta prezioa zenbat eta apalagoa, orduan eta handiagoak dira gabeziak
Teknologia berriak campingetan ere sartzen ari dira pixkanaka: hirutik batean bada erabiltzailearentzako Internet zerbitzua %30etatik gora wifi zona instalatu dute (hari gabeko sistema, Internetekin konektatzekoa).
Azterturiko campingen %81ek, gainera, web orria dauka eta, honelakoa daukatenen erdiek baino ehiagok bezeroari erreserba online egiteko aukera eskaintzen diote.
Espainiako etxebizitzetan geroz eta zabalduagoa dagoen arren, hondakinak birziklatzeko kultura gainditu gabeko asignatura da oraino campingetan. Beira, papera, kartoia, pilak eta horrelakoak uzteko edukiontziak ez daude instalazio asko-askotan.
Campingen erdietan bakarrik daude paper eta pilak jaurtitzeko edukiontziak; beira uzteko ontzien kopurua, berriz, %64ra igotzen da.
| Lurraldea (*) | Erabiltzaile- arentzako infor- mazioa 1 | Mantenua eta garbitasuna 2 | Irisgarri- tasuna 3 | Ekipamendu eta zerbitzuak 4 | Segurtasun eta osasun-artapena 5 | Batez bestekoa, guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Onargarri | Ongi | Oso gaizki | Erdipurdi | Onargarri | Erdipurdi |
| Araba | Erdipurdi | Oso ongi | Erdipurdi | Erdipurdi | Onargarri | Erdipurdi |
| Alacant | Oso ongi | Bikain | Ongi | Oso ongi | Ongi | Oso ongi |
| Asturias | Ongi | Ongi | Gaizki | Onargarri | Ongi | Onargarri |
| Bartzelona | Onargarri | Ongi | Gaizki | Onargarri | Onargarri | Onargarri |
| Kantabria | Onargarri | Ongi | Erdipurdi | Ongi | Onargarri | Onargarri |
| Kordoba | Ongi | Ongi | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi |
| Granada | Onargarri | Ongi | Onargarri | Ongi | Ongi | Ongi |
| Gipuzkoa | Onargarri | Ongi | Oso gaizki | Erdipurdi | Onargarri | Erdipurdi |
| Huesca | Ongi | Oso ongi | Oso gaizki | Onargarri | Ongi | Onargarri |
| Madril | Erdipurdi | Ongi | Onargarri | Ongi | Ongi | Ongi |
| Gaizkiaga | Onargarri | Ongi | Erdipurdi | Onargarri | Onargarri | Onargarri |
| Murtzia | Ongi | Ongi | Erdipurdi | Onargarri | Onargarri | Onargarri |
| Nafarroa | Oso ongi | Bikain | Gaizki | Ongi | Ongi | Ongi |
| Valentzia | Ongi | Oso ongi | Gaizki | Onargarri | Ongi | Ongi |
| Valladolid | Oso ongi | Bikain | Onargarri | Ongi | Ongi | Ongi |
| Bizkaia | Ongi | Bikain | Oso ongi | Oso ongi | Ongi | Oso ongi |
| Zaragoza | Erdipurdi | Ongi | Gaizki | Erdipurdi | Onargarri | Erdipurdi |
| Batez bestekoa | Ongi | Oso ongi | Erdipurdi | Onargarri | Onargarri | Onargarri |
* Guztira, 101 camping bisitatu dira: 10 Madril eta Bartzelonan, 8 Alacant eta Malagan, 7 Murtzia eta Valentzian, 6 A Coruña, Kantabria, Granada, Gipuzkoa eta Nafarroan, 5 Huescan, 4 Asturiasen, 3 Kordoba eta Bizkaian eta bi Valladolid, Araba eta Zaragozan.
(1) Erabiltzailearentzako informazioa: bezeroei ematen zaien informazioaren kopuru eta aniztasuna aztertu da: (2) kartelak, seinaleztapena, harrerako ordutegiak, enformazioa zein hizkuntzatan ematen den, instalazioetan orientatzeko mapa edo planoak badiren, iradokizun kutxa, erreklamazio orriak eta megafoni zerbitzua baden.
(2) Mantenua eta garbitasuna: hainbat alderdi aztertu dira, hala nola mantenu egoera, aldagela, komun, dutxa, igerileku, harraska eta garbilekuen, kafetegia, taberna edo jatetxeen eta abarren kontserbazioa eta garbitasuna. Era berean, aspektu zenbait ere balioztatu dira: kirol ekipamenduen (saskien, langen, sareen, etc.) eta jolastokien kontserbazio egoera, zoru eta zoladuren egoera eta mantenua, objektuak birziklatzeko edukiontzien presentzia eta camping guztiko garbitasuna, orokorki.
(3) Irisgarritasuna: instalazioetara iristea zail ala erraza den balioztatu da. Esate baterako, kasuan kasuko campingeko dependentzietara (taberna, jatetxea, komun, etab.) iristea erraz dezaketen arrapala edo antzekorik, ezgaituentzako berariazko aparkalekurik, igerilekuetan ezinduentzako garabirik, altuera apalagoan telefono kabinarik eta antzekorik baden ere aztertu da.
(4) Ekipamendu eta zerbitzuak: campingetan dauden zerbitzuen hornikuntza baloratu da, hala nola dutxa, komun, ikuzgailu, garbigailu eta antzekoen kopurua, kirola praktikatzeko edo umeentzako jolastokirik baden, aparkatzeko plazak badiren, bertan eskaintzen diren aisialdirako aukerak, paperontzi, farol, aulki, iturri eta antzekoen kopurua, bertan supermerkatua, taberna, jatetxea, kontsigna, igerilekua, kutxazaina, posta-zerbitzua, Internet zerbitzua, prentsa salgai, eta antzekoak badiren, etc. Era berean, erabilera komuneko zonetan (dutxa, harraska eta antzekoetan) ur beroa baden egiaztatu da).
(5) Segurtasun eta osasun-artapena: gauez eta egun argiz zaindariak, suteen kontrako elementuak (su-itzalgailuak, mangerak, ihinztagailuak, etc.), larrialdiko argi, ate eta irteerak etab. badiren aztertu da, instalazioetako argiztapena
| (*) | Erabiltzaile- arentzako infor- mazioa 1 | Mantenua eta garbitasuna 2 | Irisgarri- tasuna 3 | Ekipamendu eta zerbitzuak 4 | Segurtasun eta osasun-artapena 5 | Batez bestekoa, guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kategoria | Ongi | Oso ongi | Onargarri | Ongi | Ongi | Ongi |
| 2. Kategoria | Ongi | Oso ongi | Erdipurdi | Onargarri | Ongi | Onargarri |
| 3. Kategoria | Erdipurdi | Ongi | Mal | Erdipurdi | Erdipurdi | Erdipurdi |
| (*) | Oso ongi | Ongi | Onargarri | Erdipurdi | Mal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kategoria | 33,3 | 36,7 | 16,7 | 3,3 | 10,0 | 100,0 |
| 2. Kategoria | 7,0 | 35,1 | 29,8 | 8,8 | 19,3 | 100,0 |
| 3. Kategoria | 0,0 | 0,0 | 35,7 | 35,7 | 28,6 | 100,0 |
| Media | 13,9 | 30,7 | 26,7 | 10,9 | 17,8 | 100,0 |
| Lurraldea | Denda familiarrean hamabost egun egotea | Karabanan hamabost egun egotea |
|---|---|---|
| A Coruña | 221 | 238 |
| Araba | 430 | 430 |
| Alacant | 428 | 453 |
| Asturias | 303 | 334 |
| Bartzelona | 364 | 374 |
| Kantabria | 374 | 380 |
| Kordoba | 362 | 377 |
| Granada | 394 | 393 |
| Gipuzkoa | 376 | 379 |
| Huesca | 331 | 252 |
| Madril | 428 | 415 |
| Gaizkiaga | 477 | 489 |
| Murtzia | 363 | 364 |
| Nafarroa | 399 | 385 |
| Valentzia | 407 | 416 |
| Valladolid | 445 | 445 |
| Bizkaia | 385 | 385 |
| Zaragoza | 219 | 226 |
| Batez bestekoa | 379 | 386 |
* Kopuruak eurotan adierazi dira. Batez besteko prezioak, 2007 udari dagozkionak, lurraldeetan azterturiko campingetan.
| Campingaren kategoria | Denda familiarrean hamabost egun egotea | Karabanan hamabost egun egotea |
|---|---|---|
| 1. Kategoria | 426 | 432 |
| 2. Kategoria | 372 | 380 |
| 3. Kategoria | 272 | 275 |
| Media | 379 | 386 |
* Kopuruak eurotan adierazi dira. Batez besteko prezioak, 2007 udari dagozkionak.
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa