Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Gure organismoari zuntza emateko erarik osasuntsuena dieta orekatua egin eta zuntza berez daukaten elikagaiak kontsumitzea da
| Produktua | Activia jogurta, zuntz eta mueslirekin | All-Bran Nature labore-barratxoak | Kakao eta kakao-zuntza duen jangaia | Gosaltzeko All-Bran Flakes. zuntzadun labore integralekin | Makarroi zuntzadunak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Danone | Kellog"s | Cola-cao | Kellog"s | Ardilla | ||
| Formatua (g) | 500 (4x125) | 240 (6x40) | 380 | 500 | 500 | ||
| Prezioa (euro kiloko) | 3,52 | 9,26 | 7,24 | 5,69 | 1,90 | ||
| Etiketako datuak: | |||||||
| Zuntz disolbagarria (g/100 g) | - | - | - | - | - | ||
| Zuntz dietetikoa (g/100 g) | 6,7 | 16 | 33,7 | 15 | 8 | ||
| Azterketako emaitzak: | |||||||
| Betafruktosanoak1 (g/100 g) | - | - | - | - | - | ||
| Zuntz dietetikoa 2 (g/100 g) | 6,1 | 18,8 | 33,2 | 19,8 | 7,2 | ||
| Zuntza, guztira (g/100 g) | 6,1 | 18,8 | 33,2 | 19,8 | 7,2 | ||
| Kontsumoko anoa | 125 g (jogurt bat) | 40 g (barratxo bat) | 20 g | 30 g | 70 g | ||
| Zuntza (g anoako) | 7,6 | 7,5 | 6,6 | 5,9 | 5 | ||
| Etiketa 3 | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | ||
| Produktua | Bifidus laboreak, fruta eta zuntz aktiboa- rekin | Azalik gabeko moldeko ogia , zuntz eta galorra- tzarekin | Bifi Activium jogurta, zuntz eta mueslirekin | Moldeko ogi zuria zuntzarekin | Due L-Carnitina gaileta zuntzadunak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Pascual | Bimbo | Kaiku | Panrico | Cuétara | ||
| Formatua (g) | 500 | 450 | 500 (4x125) | 520 | 550 | ||
| Prezioa (euro kiloko) | 3,69 | 5,23 | 3,44 | 2,88 | 3,61 | ||
| Etiketako datuak: | |||||||
| Zuntz disolbagarria (g/100 g) | - | 1,3 | - | - | - | ||
| Zuntz dietetikoa (g/100 g) | 18,5 | 5,2 | 1,4 | 6,2 | 9,03 | ||
| Azterketako emaitzak: | |||||||
| Betafruktosanoak1 (g/100 g) | - | 0,7 | 1 | 1,2 | - | ||
| Zuntz dietetikoa 2 (g/100 g) | 13,7 | 5,9 | 1,6 | 4,9 | 8,6 | ||
| Zuntza, guztira (g/100 g) | 13,7 | 6,6 | 2,6 | 6,1 | 8,6 | ||
| Kontsumoko anoa | 30 g | 56 g (2 xerra) | 125 g (jogurt bat) | 47,3 g (2 xerra) | 30 g | ||
| Zuntza (g anoako) | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | ||
| Etiketa 3 | Ez dago zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | ||
| Produktua | Antxoaz beteriko olibak zuntzarekin | 10 laboredun ogi xigortu zuntzaduna | Zuntzadun gailetak | Zuntzaz hobeturiko edulkoratzailea | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | La Española | Recondo | Flora | La Fortaleza | |||
| Formatua (g) | 130 | 270 | 185 | 50 | |||
| Prezioa (euro kiloko) | 7,31 | 4,76 | 5,09 | 27 | |||
| Etiketako datuak: | |||||||
| Zuntz disolbagarria (g/100 g) | - | - | - | - | |||
| Zuntz dietetikoa (g/100 g) | 5 | 7,4 | 4 | No indica | |||
| Azterketako emaitzak: | |||||||
| Betafruktosanoak1 (g/100 g) | - | - | - | - | |||
| Zuntz dietetikoa 2 (g/100 g) | 7,7 | 9,2 | 4,6 | 1,1 | |||
| Zuntza, guztira (g/100 g) | 7,7 | 9,2 | 4,6 | 1,1 | |||
| Kontsumoko anoa | 35 g | 18 g (2 xerra) | 30 g | 1 g (zorro bat) | |||
| Zuntza (g anoako) | 2,7 | 1,7 | 1,4 | 0,01 | |||
| Etiketa 3 | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | |||
Kontsumoko anoa bakoitzeko, zuntz-ekarpen handienetik urrienera antolatu dira elikagaiak.
(1) Betafruktosanoak: zuntz disolbagarri honek odoletako kolesterola jaitsi egiten omen du. Ikerlan batzuek egunean 3 gramo betafruktosano hartzea aholkatzen dute.
(2) Zuntz dietetikoa: egunean 25 - 30 gramo zuntz hartzea aholkatzen da.
(3) Etiketa: "ez dago zuzen" balorazioak, elikagaiak benetan daukan zuntz-kopurua etiketan adierazten dena baino txikiagoa dela adierazten du; hortaz, etiketatze-araua urratu egiten du.
| Produktua | Gari gogorreko semola-ore integrala | Arroz integrala | Goi mailako gari-irina legamia integralduna |
|---|---|---|---|
| Marka | Nomen | SOS | Harimsa |
| Formatua (g) | 500 | 1000 | 500 |
| Prezioa (euro kiloko) | 2,85 | 1,15 | 1,52 |
| Etiketako datuak: | |||
| Zuntz dietetikoa 1 (g/100 g) | 12 | 3,6 | 7,5 |
| Azterketako emaitzak: | |||
| Zuntz dietetikoa 1 (g/100 g) | 6,4 | 5,7 | 10,7 |
| Kontsumoko anoa | 70 g | 70 g | 30 g (etiketak adierazi bezala) |
| Zuntza (g anoako) | 4,5 | 4 | 3,2 |
| Etiketa 2 | Incorrecto | Zuzen | Zuzen |
Kontsumoko anoa bakoitzeko, zuntz-ekarpen handienetik urrienera antolatu dira elikagaiak.
(1) Zuntz dietetikoa: egunean 25 - 30 gramo zuntz hartzea aholkatzen da.
(2) Etiketa:"ez dago zuzen" balorazioak, elikagaiak benetan daukan zuntz-kopurua etiketan adierazten dena baino txikiagoa dela adierazten du; hortaz, etiketatze-araua urratu egiten du.
| Produktua | Babarrun zuria | Ilar fin izoztuak | Zerbak | Almendra fin gazitua | Kanarietako bananak |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Luengo | Findus | - | Borges | - |
| Formatua (g) | 1000 | 750 | 405 | 80 | 692 |
| Prezioa (euro kiloko) | 1,97 | 2,86 | 1,25 | 25 | 1,45 |
| Zuntz dietetikoa 1 (g/100 g) | 28,2 | 8,2 | 2,1 | 12,5 | 1,6 |
| Kontsumoko anoa | 70 g | 160 g | 250 g | 30 g | 138 g |
| Zuntza (g anoako) | 19,7 | 13,1 | 5,3 | 3,8 | 2,2 |
Kontsumoko anoa bakoitzeko, zuntz-ekarpen handienetik urrienera antolatu dira elikagaiak.
(1) Zuntz dietetikoa: egunean 25 - 30 gramo zuntz hartzea aholkatzen da.
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa