Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
EROSKI CONSUMEReko kanalak
Kokapen honetan zaude: Hasiera > Paperezko bertsioa > Etxeko ekonomia
Gradu-ondoko eta bestelako prestakuntza-ikastaroak egiteko maileguak direla eta, ikasle unibertsitarioen eskakizuna eta finantza-erakundeen eskaintza ugaltzen ari dira
Unibertsitate ikasketak egiteko matrikula, masterren kostua edo ikastaroari hasiera emateko ezinbestekoa den eskola-material guztia ordaintzea nekez uztar daiteke familia arruntaren ekonomiarekin. Aspaldi honetan banka erakundeek hutsune horiek atzeman dituzte eta, ondorioz, ikasleen premiak finantzatzeko berariazko produktu zenbait prestatu dituzte: ikasteko kredituez ari gara. Duela hogei bat urte merkaturatu ziren estreinakoz produktu horiek eta %10an ugaldu dira urterik urte.
Banku eta aurrezki kutxak famili giroan mailegu pertsonalei abegi hobea egiteko uneaz eta erakundeetara bezero gazteagoak hurbiltze handiagoaz baliatzen ari dira. Aurtengo lehen lau hilabeteetan kontsumorako kredituen kontratazioa, aurreko urtearekiko, %26 handitu da, 581.650 milioi eurora iritsiz, Banka-Elkarte Espainiarraren arabera. Ikasketak finantzatzeko maileguak geroz eta interes handiagoa hartzen ari dira, aspaldi honetan hauteman den gradu-ondoko ikasketak egiteko eskaeren ugaltzea dela medio. TopMBA aholkulariaren iritziz, gradu-ondoko ikasleen %61ek ikasketak berariazko maileguen bidez finantzatzen dituzte.
Ikasturte berriaren hasieran aurre egin beharreko premia guztiak asetzeko aukera ematen dute finantza erakundeek: ikasketak, ordenagailua, gidatzeko baimena, ikasturte amaierako bidaia eta beste hamaika baina, halaz ere, oraintxe arrakasta handieneko maileguak masterrak edo gradu-ondoko ikasketak finantzatzera doazenak dira, geroz eta gehiago baitira ohiko prestakuntza arautua goi-mailako ikasketez osatzen duten unibertsitateko ikasleak: 2001 urtetik hona urtero-urtero %20 inguru ugaldu dira. Egun, ESADE negozio-eskolaren arabera, Espainian 1.900 ikastaro baino gehiago eskaintzen dira. Erakundeek ez ohi dute egin bereizketarik: zentro publiko zein pribatuetako ikasketak berdin-berdin finantzatzen dituzte.
Banku eta aurrezki kutxek mailegu horien baldintzak urtez urte zabaldu eta hobetzen dituzte. Honelako produktuak komertzializatzeko erakundeek geroz eta interes handiagoa agertzea, argi eta garbi, aspaldion gertatzen ari diren aztura sozialen aldaketekin loturik dago. Gastu pertsonalei aurre egiteko unean familiak mailegua kontratatzeko joera handiagoa du orain, are eta gehiago seme-alaben hezkuntza edo bestelako kontu behinenak ordaindu behar direnean.
Horretarako mailegurik kontratatu nahi bada, aztertu beharreko lehen kontua erakundeak aplikatuko duen interesa da. Orain dela gutxi arte kreditu hauek interes finkoan ematen ziren baina egungo joera interes aldagarriak aplikatzea da. Izan ere, gradu-ondoko ikasketak finantzatzeko mailegu batzuk euriborra gehi puntu bateko interesean kontrata daitezke orain: 12 hilabetetarako euriborra %3,4 inguru dabilenez (ekaineko datuen arabera), guztirako interesa %4,4 litzateke. Tasa lehiakorra da hori, bestelako ondasunak finantzatzeko maileguek aplikatzen dutena (%7 ingurukoa) baino dezente apalagoa. Interesak, nolanahi ere, erakunde batetik bestera biziki aldatzen direnez, egokiena produktu bakoitzari zein tasa aplikatuko zaion galdetzea da. Honelako maileguen interesa, batez beste, %5,5ean dabil.
Kontuan hartzeko beste alderdi bat, gehienez ere finantza daitekeen munta da. Erakunde gehienek ikasketaren matrikula osoa estaltzen dute eta bakarren batek gehieneko kopuruak mugatzen ditu: 1.500 euroetatik (eskola-materiala erostekoetan) 60.000etaraino (masterrak, doktoretza-tesiak edo ikerkuntza proiektuak egitekoetan).
Finantza erakundeek proposatzen dituzten kredituen amortizazio-epeak ikastaroaren iraupenari loturik doaz (urte bakarretik hamar artekoak). Aspaldion, hala ere, gabezi aldi izenekoak ezartzen hasiak dira: epe horietan erakundeek bezeroari interesak bakarrik (kapitalik gabe, alegia) ordaintzeko aukera ematen diotenez, aldi horretako kuota ohikoa baino %60raino merkeagoa izan daiteke. Eskuarki urtebetetik sei urtera arte doazen (batez bestekoa bi urtekoa ohi da) gabezi aldi horiek ez dituzte eskaintzen erakunde guzti-guztiek. Eskaintza berezienetako zenbaitek, areago, maileguaren ordainketa ikastaroa amaitu arte edo gazteak lana bilatu arte geroratzeko aukera ematen diote kontsumitzaileari.
Kontuan hartu beharreko beste alderdi bat komisioa da. Erakundeek askatasun osoz dihardutenez, aurrezki kutxa edo banku batzuek irekierako komisioa ezartzen dute eta beste batzuek ez. Aplikatzen dutenetan, finantzatzeko gehieneko muntaren gaineko %0,5etik %2raino doa komisioa. Horrez gainera, produktua aurretiaz edo erabat deuseztatzegatiko komisioak (%0,5etik %1,5eraino) ere aplikatu egiten dira. Horrenbestez, horrelako mailegua kontratatu aurretik kalkulu batzuk egitea komeni izaten da, interes apal baino komisioekin zamaturiko produktua edo alderantzizko bat kontratatzearen egiazko kostua ezagutu ahal izateko.
Horrelako mailegu bat eskatzeko ohiko baldintzak hauek izaten dira, gutxi gorabehera: kontu korrontea zabalik edukitzea, (gaztearen, gurasoetako baten edo bien, edo tutorearen) soldata helbideratzea edo txartel bat kontratatzea. Finantzatu beharreko ikastaroaz ere informazioa eskatzen zaio bezeroari: matrikula-tasak, ikastaroaren iraunaldia eta ikasketa mota. Eskatzaileak, horiez gain, 18 eta 35 urte bitarteko adinekoa izan behar du, eskuarki. Zenbaitetan, aurrezki kutxa batzuetan bereziki, ikasleari ikastaroa bere autonomi erkidegoan egitea edo hezkuntza-erakunderen bateko kidea izatea exijitzen zaio.
Entitatea | Produktua | Xedea |
---|---|---|
BANCAJA | MATRIKULA MAILEGUA | UNIBERTSITATE IKASTURTEKO MATRIKULA |
BANCAJA | MASTER MAILEGUA | MASTER IKASKETA |
BANCO SABADELL | IKASTURTE KREDITUA | MATRIKULA, LIBURUAK, MASTERRA, HIZKUNTZA IKASKETAK, ETC |
BBK | IKASTURTE KREDITUA | UNIBERTSITATE IKASKETAK, TEKNIKOAK EDO PROFESIONALAK |
BANCO SABADELL | IKASKETA KREDITUA | IKASKETAK, KARRERA, ETC. |
BBVA | BLUE JOVEN BEKA AURRERAKINA | DESPLAZAMENDU ETA EGONALDI GASTUETARAKO BEKA AURRERAKINA |
BBVA | BLUE JOVEN MATRIKULA MAILEGUA | UNIBERTSITATE IKASKETAK ETA LH-KO GOI ZIKLOAK |
BBVA | BLUE JOVEN MASTER MAILEGUA | UNIBERTSITATE IKASKETA, MASTER ETA ABARRETAKO MATRIKULA |
CAIXA SABADELL | CREDIESTUDIS | MATRÍCULA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. MÁSTERS, ETC |
CAJA MADRID | GAZTE KONTSUMO MAILEGU/KREDITUA | IKASKETA EDO FORMAZIOA, 30 URTE ARTEKO BEZEROAK |
CAJA MADRID | GAZTE KONTSUMO MAILEGU/KREDITUA | IKASKETA EDO FORMAZIOA, 30 URTE ARTEKO BEZEROAK |
KUTXA | IKASKETA MAILEGUA | UNIBERTSITATE IKASKETAK, TEKNIKOAK EDO PROFESIONALAK FINANTZATZEA |
LA CAIXA | CREDIESTUDIOS | GOI MAILAKO IKASKETAK |
LA CAIXA | ESTRELLA IKASKETA MAILEGUA | URTE BAKARRERAKO MATRIKULAK |
LA CAIXA | ESTRELLA EXPRÉS MAILEGUA | EPE LABURRERAKO ORDAINKETAK |
SANTANDER CENTRAL HISPANO | ORDENAGAILU SUPERKREDITUA | EKIPAMENDU INFORMATIKOAK EROSTEA |
SANTANDER CENTRAL HISPANO | EUROPAKO UNIBERTSITATEEKIN TRUKATZEKO SUPERKREDITUA | ATZERRIKO EGONALDIAREN KOSTU TOTALA |
SANTANDER CENTRAL HISPANO | GRADUATUONDOKO, DOKTORETZA EDO IKERKETA SUPERKREDITUA | GRADUATUONDOKO IKASKETAK, DOKTORETZA ETA IKERKETA |
EUSKADIKO KUTXA | IKASKETA MAILEGUA | GRADUATUONDOKO IKASKETEN, MASTERREN EDO UNIBERTSITATEKO MATRIKULAKO |
SANTANDER CENTRAL HISPANO | MATRIKULA SUPERKREDITUA | MATRIKULA GASTUAK ETA ZENTROAN HASTEARI LOTUTAKOAK |
SANTANDER CENTRAL HISPANO | KARRERAKO SUPERKREDITU TOTALA | BARRUTI ZABALETIK ERATORRITAKO UNIBERTSITATE PRIBATU ZEIN PUBLIKOETAKO KARRERAREN KOSTU TOTALA |
CAJA DUERO | MAÑANA KREDITUA | UNIBERTSITATE IKASKETAK ETA GRADUATUONDOKOAK |
Entitatea | ZENBATEKOA GEHIENEZ | INTERESAA | EPEA GEHIENEZ |
---|---|---|---|
BANCAJA | 2.000 | EURIBOR 1 URTERA | 12 HILABETERA ARTE |
BANCAJA | MATRIKULAREN ZENBATEKOA | EURIBOR + 1% | 72 HILABETERA ARTE (24 hilabeteko gabeziaren aukera) |
BANCO SABADELL | 5.000 | EURIBOR+2,25% | 12 HILABETE |
BBK | 30.000 | euribor+%1 BBK hitzarmena duten zentroetan | 5 URTE |
BANCO SABADELL | IKASKETEN KOSTUA | EURIBOR+2,25% | 10 URTE |
BBVA | 1.500 | 0% | 6 HILABETE |
BBVA | 3.000 | 0% | 11 HILABETERA ARTE |
BBVA | 30.000 | 1. URTEAN EURIBOR+%1, GAINERAKOA +%1,25 | 10 URTE |
CAIXA SABADELL | - | FINKOA: 4,5% | NEGOZIAGARRIA |
CAJA MADRID | 18.000 | FINKOA 5,5% | 60 HILABETERA ARTE |
CAJA MADRID | 18.000 | KUTXEN ALDAGARRIA+%1,5 | 60 HILABETERA ARTE |
KUTXA | 30.000 | EURIBOR+1% | 10 URTE |
LA CAIXA | BEHARREN ARABERA | EURIBOR+0,5% | 6 URTE |
LA CAIXA | MATRIKULAREN %80RA ARTE | CECA+0,25% | 12 HILABETE |
LA CAIXA | NEGOZIAGARRIA | 0% | 3, 6 EDO 10 HILABETE |
SANTANDER CENTRAL HISPANO | 6.010 | EURIBOR + 0,50% * | 36 HILABETE |
SANTANDER CENTRAL HISPANO | 18.030 | 1. URTEAN: EURIBOR +%1, GAINERAKOA EURIBOR+%1,25 | 48 HILABETE |
SANTANDER CENTRAL HISPANO | 60.000 | 1. URTEAN: EURIBOR +%1, GAINERAKOA EURIBOR+%1,25 | 60 HILABETE |
EUSKADIKO KUTXA | 18.000 EURO URTERO | %4,75 (INTERES FINKOA) | 1 urte (berriztagarria) |
SANTANDER CENTRAL HISPANO | 6.010 | EURIBOR+%0,5 | 1 URTERA ARTE |
SANTANDER CENTRAL HISPANO | 30.050 | 1. URTEAN: EURIBOR +%0,5, GAINERAKOA EURIBOR+%1 | 10 URTERA ARTE |
CAJA DUERO | 60.000 | EURIBOR + 0,40%* ** | 10 URTERA ARTE (6 URTERA ARTEKO GABEZIA) |
Entitatea | IREKITZEKO KOMISIOA | DEUSEZTAPENA |
---|---|---|
BANCAJA | 6 EURO | 1,5% |
BANCAJA2 | %1, gutxienez 50 euro | 1,5% |
BANCO SABADELL | EZ DAUKA | EZ DAUKA |
BBK | 1% | EZ DAUKA |
BANCO SABADELL | EZ DAUKA | EZ DAUKA |
BBVA | 18,03 EURO | - |
BBVA | %2, gutxienez 21,04 EURO | - |
BBVA | EZ DAUKA | - |
CAIXA SABADELL | - | - |
CAJA MADRID | 1% | 0,5 l% |
CAJA MADRID | 1% | 0,5 l% |
KUTXA | Salbuetsita 30 urtetik beherakoentzat | Salbuetsita 30 urtetik beherakoentzat |
LA CAIXA | 0,5% | 1,5% |
LA CAIXA | 0,5% | 1,5% |
LA CAIXA | 2% | 0 |
SANTANDER CENTRAL HISPANO | EZ DAUKA | EZ DAUKA |
SANTANDER CENTRAL HISPANO | EZ DAUKA | 1% |
SANTANDER CENTRAL HISPANO | EZ DAUKA | 1% |
EUSKADIKO KUTXA | 1% | 1% |
SANTANDER CENTRAL HISPANO | 0,50% | 1% |
SANTANDER CENTRAL HISPANO | 0,50% | 1% |
CAJA DUERO | 0,40% | EZ DAUKA |
(*) UNIVERSIAN ERREGISTRATUTAKO ERABILTZAILEENTZAT, EURIBOR + 0
(**) ESPEDIENTEAN OSO ONGI EDO BIKAIN DUTEN UNIBERTSITARIOENTZAT
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa