Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Denen iraunkortasuna berdintsua denez, aukeratzeko unean funtsezko faktoreak prezioa eta grabatzeko abiadura dira
| Marka | VERBATIM | EMTEC | THINKXTRA | MX ONDA | MEMOREX |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezioa (euro aleko) | 0,89 | 1,89 | 1 | 1,19 | 1,36 |
| Formatua | Tarrina 25 ale. | Tarrina 25 ale. | Tarrina 25 ale. | Tarrina 25 ale. | Tarrina 10 ale. |
| Ezaugarri teknikoak: | |||||
| Grabazio formatua | Datuak | Datuak/Audio | Datuak/Audio | Datuak/Audio | Datuak/Audio |
| Gehieneko-edukiera max1 | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB |
| Abiadura2 | 52x | 52x | 52x | 52x | 52x |
| Grabatzeko denbora (min:sg) | 4:47 | 5:49 | 4:58 | 4:38 | 5:07 |
| Aurrealdeko Kolorea | Zuria | Zuria | Zuria | Zuria | Zuria |
| Atzealdeko kolorea | Berdexka | Berdexka | Berdexka | Berdexka | Berdexka |
| Funtzioa betetzeko gaitasuna: | |||||
| Ba al du akatsik? | Zuzen | Zuzen | Erorikoen aurreko erresistentzia | Zuzen | Erorikoen aurreko erresistentzia |
| Osoko kaliltatea | Ona | Ona | Onargarria | Ona | Onargarria |
| Marka | TDK | SONY | MAXELL | PHILIPS | E.COM |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezioa (euro aleko) | 1,46 | 1,50 | 1,19 | 1,32 | 0,95 |
| Formatua | Tarrina 25 ale. | Kutxan 10 ale, bereiz | Kutxan 10 ale, bereiz | Kutxan 10 ale, bereiz | Tarrina 25 ale. |
| Ezaugarri teknikoak: | |||||
| Grabazio formatua | Datuak | Datuak/Audio | Datuak/Audio | Datuak/Audio | Datuak/Audio |
| Gehieneko edukiera1 | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB |
| Abiadura2 | 48x | 48x | 52x | 52x | 48x |
| Grabatzeko denbora (min:sg) | 5:13 | 5:07 | 4:58 | 4:57 | 5:00 |
| Aurrealdeko Kolorea | Zuria | Zuria | Zuria | Zuria | Zuria |
| Atzealdeko Kolorea | Berdexka | Berdexka | Berdexka | Berdexka | Berdexka |
| Funtzioa betetzeko gaitasuna: | |||||
| Ba al du akatsik? | Zuzen | Erorikoen aurreko erresistentzia | Erorikoen aurreko erresistentzia | Erorikoen aurreko erresistentzia | Erorikoen aurreko erresistentzia eta etiketa bereiztea3 |
| Osoko kaliltatea | Ona | Onargarria | Onargarria | Onargarria | Erdipurdikoa |
| Marka | TDK | SUPER MAX 2000 | PLATINUM | VERBATIM | MEMOREX |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezioa (euro aleko) | 0,89 | 0,89 | 1 | 1,19 | 1,36 |
| Formatua | Tarrina 10 ale. | Tarrina 10 ale. | Kutxan 10 ale, bereiz | Ale bakarra | Kutxan 10 ale, bereiz |
| Ezaugarri teknikoak | |||||
| Grabazio formatua | Datuak/Audio | Datuak/Audio | Datuak/Audio | Datuak/Audio | Datuak |
| Gehieneko-edukiera max1 | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB |
| Abiadura2 | 12x | NI | 12x | 12x | 24x |
| Grabatzeko denbora (min:sg) | 8:51 | 8:59 | 8:57 | 8:58 | 6:04 |
| Aurrealdeko kolorea | Turkesa | Zuria | Zuria | Zuria | Zuria |
| Atzealdeko kolorea | Grisa | Grisa | Grisa | Grisa | Grisa |
| Funtzioa betetzeko gaitasuna: | |||||
| Ba al du akatsik? | Zuzen | Erorikoen aurreko erresistentzia | Zuzen | Zuzen | Giroko gorabeherak |
| Osoko kaliltatea | Ona | Onargarria | Ona | Ona | Erdipurdikoa |
| Marka | PHILIPS | EMTEC | SONY | FUJIFILM | MAXELL |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezioa (euros/unidade) | 1,46 | 1,50 | 1,19 | 1,32 | 0,95 |
| Formatua | Kutxan 10 ale, bereiz | Kutxan 10 ale, bereiz | Kutxan 10 ale, bereiz | Ale bakarra | Kutxan 10 ale, bereiz |
| Ezaugarri teknikoak: | |||||
| Grabazio formatua | Datuak | Datuak/Audio | Datuak/Audio | Datuak | Datuak/Audio |
| Gehieneko-edukiera max1 | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB |
| Abiadura2 | 12x | 10x | 4x | 4x | 4x |
| Grabatzeko denbora (min:sg) | 8:58 | 8:57 | 21:37 | 21:43 | 21:28 |
| Aurrealdeko kolorea | Zuria | Zuria | Zuria | Zuria | Zuria |
| Atzealdeko kolorea | Grisa | Grisa | Grisa | Grisa | Grisa |
| Funtzioa betetzeko gaitasuna: | |||||
| Ba al du akatsik? | Zuzen | Erorikoen aurreko erresistentzia | Zuzen | Erorikoen aurreko erresistentzia | Zuzen |
| Osoko kaliltatea | Ona | Onargarria | Ona | Onargarria | Ona |
(1) Se ha comprobado que todos los CD son capaces de almacenar los 700 megabytes que indican en su envase
(2) Se ha verificado que todos los CD pueden ser grabados a la Abiadura que especifican en su envase
(3) Despegue etiquetas: Tras el ensayo de "Adhesión y despegue de etiquetas" los CD-R Emtec y E.com son los únicos que dejan de funcionar. En el caso de Emtec no lo consideramos de peor calidad que sus homólogos porque en su envase avisa que no se realice esa práctica. En el de E.com sí lo consideramos una irErdipurdikoaidad porque su etiquetado solo está en inglés (es ilegal) y, si avisa de ello, no tenemos porque entenderlo
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa