Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Etxebizitza-agentzien herenak ez du proba gainditu. Horietako gehienetan diru beltza onartzen da. Babes ofizialeko etxebizitzak merkatu libreko prezioan saltzen dira
| Hiria1 | Profesionaltasuna kudeaketan2 | Zerbitzuaren kalitatea2 | Batez besteko azken kalifikazioa |
|---|---|---|---|
| A Corunya | Hala-holakoa | Ona | Onargarria |
| Alacant | Hala-holakoa | Ona | Onargarria |
| Bartzelona | Onargarria | Onargarria | Onargarria |
| Bilbo | Eskasa | Ona | Hala-holakoa |
| Kordoba | Eskasa | Onargarria | Eskasa |
| Granada | Eskasa | Onargarria | M al |
| Madril | Hala-holakoa | Ona | Onargarria |
| Málaga | Eskasa | Ona | Hala-holakoa |
| Murtzia | Onargarria | Onargarria | Onargarria |
| Oviedo | Eskasa | Ona | Hala-holakoa |
| Iruñea | Eskasa | Onargarria | Eskasa |
| Donostia | Ona | Ona | Ona |
| Santander | Eskasa | Ona | Hala-holakoa |
| Sevilla | Eskasa | Onargarria | Eskasa |
| Valentzia | Eskasa | Ona | Hala-holakoa |
| Valladolid | Eskasa | Ona | Hala-holakoa |
| Gasteiz | Onargarria | Onargarria | Onargarria |
| Zaragoza | Eskasa | Ona | Hala-holakoa |
| Media | Eskasa | Ona | Hala-holakoa |
(1) Guztira 318 etxebizitza-agentzia bisitatu dira: Madril eta Bartzelonan, 30; Valencia, Sevilla eta Zaragozan, 20; Bilbo eta Malagan, 18; Murtzia, Alacant, Kordoba eta Valladoliden, 16; Gasteiz, Iruñea, Donostia, Granada, Oviedo, A Coruña eta Santanderren, 14.
(2) Atal bakoitza zertaz den ikusteko, ikus xehekapenezko hurrengo taulak.
| Hiria1 | Kudeaketan gardentasuna1 | Merkatuaren koiunturaz informazioa2 | Batez besteko kalifikazioa |
|---|---|---|---|
| A Corunya | Eskasa | Onargarria | Hala-holakoa |
| Alacant | Onargarria | Eskasa | Hala-holakoa |
| Bartzelona | Hala-holakoa | Ona | Onargarria |
| Bilbo | Eskasa | Eskasa | Eskasa |
| Kordoba | Eskasa | Hala-holakoa | Eskasa |
| Granada | Muy Eskasa | Onargarria | Eskasa |
| Madril | Hala-holakoa | Hala-holakoa | Hala-holakoa |
| Málaga | Muy Eskasa | Onargarria | Eskasa |
| Murtzia | Onargarria | Hala-holakoa | Onargarria |
| Oviedo | Eskasa | Eskasa | Eskasa |
| Iruñea | Eskasa | Hala-holakoa | Eskasa |
| Donostia | Ona | Onargarria | Ona |
| Santander | Eskasa | Eskasa | Eskasa |
| Sevilla | Muy Eskasa | Onargarria | Eskasa |
| Valentzia | Muy Eskasa | Hala-holakoa | Eskasa |
| Valladolid | Eskasa | Onargarria | Eskasa |
| Gasteiz | Ona | Onargarria | Onargarria |
| Zaragoza | Muy Eskasa | Hala-holakoa | Eskasa |
| Media | Eskasa | Hala-holakoa | Eskasa |
(1) Etxebizitza-agentziek bezeroen diru beltzarekin edo B kontuko diruarekin aritzea onartzen duten aztertu zen. Babes Ofizialeko Etxebizitzek (salgai daudenean) duten prezioa merkatu libreko etxebizitzen prezioa baina merkeagoa den edo ez den ere egiaztatu zen. Era berean, bezeroak eskaturiko ezaugarrien araberakoak diren eskualde horretako etxebizitza guztien inguruko informazioa agentziek ematen duten ere egiaztatu zen.
(2) Etxebizitza-merkatuaren koiunturaz (hipoteka-interesak, merkatuaren egoera orokorra, aurki egingo dituzten etxebizitza-sustapenak&) agentziek emaniko informazioaren kalitatea eta kantitatea aztertu dira. Hitz batez, etxebizitza erosteko garai hau aproposa ote den eta zergatik galdetu zaie.
| Hiria | Aholkularitza komertziala1 | Artapen pertsonala2 | Premiei erantzutea 3 | Batez besteko kalifikazioa |
|---|---|---|---|---|
| A Corunya | Ona | Ona | Ona | Ona |
| Alacant | Onargarria | Ona | Ona | Ona |
| Bartzelona | Onargarria | Ona | Onargarria | Onargarria |
| Bilbo | Onargarria | Ona | Ona | Ona |
| Kordoba | Hala-holakoa | Onargarria | Onargarria | Onargarria |
| Granada | Onargarria | Ona | Onargarria | Onargarria |
| Madril | Ona | Ona | Ona | Ona |
| Málaga | Ona | Ona | Ona | Ona |
| Murtzia | Hala-holakoa | Onargarria | Ona | Onargarria |
| Oviedo | Ona | Muy Ona | Ona | Ona |
| Iruñea | Hala-holakoa | Ona | Ona | Onargarria |
| Donostia | Ona | Ona | Ona | Ona |
| Santander | Onargarria | Ona | Onargarria | Onargarria |
| Sevilla | Hala-holakoa | Onargarria | Onargarria | Onargarria |
| Valentzia | Onargarria | Muy Ona | Onargarria | Ona |
| Valladolid | Ona | Muy Ona | Ona | Ona |
| Gasteiz | Hala-holakoa | Ona | Ona | Onargarria |
| Zaragoza | Onargarria | Muy Ona | Ona | Ona |
| Media | Onargarria | Ona | Ona | Ona |
(1) Eskaintzen diren etxebizitzen ezaugarriak erakusteko modua, azalpenen zehaztapena, zonaldeen ezagutza, tokian tokiko zerbitzuak, azpiegiturak, nolakotasun sozio-kulturalak, etab. aztertu dira. Era berean, etxebizitza erosteko dirulaguntza ofizialak ba ote diren, nolakoak diren etab. saltzaileak ezagutzen duen eta erosketaren ondoriozko balizko gastuez eginiko azalpena ere baloratu da.
(2) Komertzialaren interesa, erakutsitako jarrera, abegi eta adeitasuna eta, orokorki, agertutako arreta eta emaniko zerbitzua baloratu dira.
(3) Eskaintzen diren etxebizitzak bezeroak planteatzen duenarekin bat datozen aztertu da. Era berean, etxebizitzen prezioaz bezeroak eginiko galderei emaniko erantzunak eta hark agertu dituen interes, kezka, arazo eta iradokizunen aurrean emaniko konponbideak ere aztertu dira Azkenean, eskaintzen diren etxebizitzen gainean agentziek idatziz ematen duten informazioa ere aztertu da .
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa