Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Behartsuenen birgizarteratze laboral edo soziala gauzatzera baino laguntza gehiago bideratzen da lojamendua, mantenua eta higiene alorrera
Espainian zortzi milioi eta erdi behartsu diren arren, gradu bat baino gehiagotako pobreziak daude. Egoerarik latzena, berriz, txirotasun gorrienean bizi diren etxerik gabeko 30.000 lagun baztertuek nozitzen dute. Espainian sabai gabekoek, nolanahi ere, multzo ugariagoa osatzen dute (Europako gainerako herrialdeetan egin ohi den modura, txabola edo infra-etxebizitzetan bizi direnak ere bertan sartzen badira): horrela, muturreko pobrezian hiru milioi pertsona bizi direla aitortu beharko genuke.
Txiro-txiroak diren pertsona horien profila hau da: eskale diharduen 40 - 50 urteko gizasemea, droga-mendekotasunen morroi, diru-.sarrerarik gabe, kale gorrian lo egin ohi duena. Gehien-gehienak langabetuak dira eta Gizarte Segurantzan behin ere kotizaziorik ordaindu ez dutenez, langabeziagatiko prestaziorik ez dute jasotzen. Osasun egoera larria dute nabarmen: maiz depresioak, gaixotasun mentalak eta mendekotasunak nozitzen dituzte. Biztanleri multzo honek ohiko kontuak ditu analfabetismoa, toxikomaniak, delinkuentzia eta era guztietako arazoak.
Dena dela, profil hori aldatzen hasia dago. Caritas-en datuen arabera, kolektibo horren %15 - %20 emakumeak dira orain eta gazteak %25. Gazte horietako gehientsuenak alkoholikoen edo drogaren menpekoen seme-alabak dira, haurtzaroan tratu txarrak nozitutakoak dira edota nerabezaroan etxea utzi behar izan dute. Langile inmigrante gazteen presentzia, era berean, geroz eta nabariagoa da. Ezkongabeak ugarienak badira ere, banandu eta dibortziatuen kopurua egunik egun areagotuz doa.
| Departamenduaren izena | Aurrekontua | |
|---|---|---|
| A Coruña | Gizarte Zerbitzu eta Enplegu Zinegotzigoa | 9.996.000 |
| Bartzelona | Gizarte Ongizateko Zerbitzuen Zuzendaritza | 21.105.240 |
| Bilbo | Gizarte Ekintza Área | 29.579.192 |
| Burgos2 | Gizarte Ekintza Zinegotzigoa | 18.665.683 |
| Kordoba | Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza-orde Nagusia | 8.777.355 |
| Granada | Familia, Gizarte Ongizate, Gazteria eta Berdintasunerako Area | 15.032.142 |
| Madril1 | Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritza Nagusia | 24.807.876 |
| Málaga | Gizarte Ongizateko Area | 9.365.364 |
| Murtzia | Gizarte Zerbitzuen Udal Zerbitzua | 13.445.346 |
| Oviedo | Gizarte Zerbitzuetako Zinegotzigoa | 14.038.298 |
| Iruñea | Gizarte Zerbitzuen eta Emakumearen Area | 19.732.002 |
| Donostia | Gizarte Ongizateko Zuzendaritza | 18.021.116 |
| Valentzia | Gizarte Ongizate eta Integraziorako Kontseilaritza | 17.787.850 |
| Valladolid | Gizarte Ekintzaren Udal Zerbitzua | 14.774.100 |
| Gasteiz | Gizarte Esku-hartzearen Departamentua | 34.230.467 |
| Zaragoza | Hezkuntza eta Gizarte Ekintza | 20.835.013 |
Los datos de este cuadro y el publicado en la revista impresa pueden diferir debido a que algunos Ayuntamientos han entregado la información necesaria para elaborarlo después de cerrar la versión impresa
* Datu ofizialak. Iturria: Udalak.
1. Madrilen, etxerik gabeko pertsonen artapenerako, gizarte zerbitzuetarako eta larrialdi sozialetarako aurrekontua.
2. Burgos: 2005 urtea.
| Udal aterpetxeak | Oheak | Egonaldiaren muga (egunak) | Ezaugarriak | Erabilera 2004 urtean | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertsonak | Lojamenduak | |||||
| A Coruña | 1(10) | 63 | Ez dute daturik eman | 3 ohe baino gehiagotako gelak bakarrik Jantokia dauka | Ez dute daturik eman | 18.265 |
| Bartzelona | 1(3) | 237 | Ez dago | %10, gela indibidualak | 1.151 | 82.071 |
| Bilbo | 1(2) | 62 | Ez dute daturik eman | Jantokia dauka | 2.880 | 4.133 |
| Burgos | 1(8) | 40 | 2 egun 3 hilean behin, pasadizo- koentzat Egonaldi luzerako, mugarik gabea | Bi oheko gelak bakarrik Jantokia dauka | 2.150 | 9.518 |
| Kordoba | 1(10) | 45 | 7 egun, luzagarria | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman |
| Granada | 4 | 82 | Ez dago | %30, gela indibidualak | 1.565 | 12.975 |
| Madrid | 1(7) | 254 | Ez dute daturik eman | 83 plaza emakume- entzat. 171 plaza gizonez- koentzat Jantokia dauka | 1.127 | 97.090 |
| Málaga | 1(8) | 100 | Ez dago | 3 ohe edo gehiagoko gelak bakarrik. | 1.713 | 35.043 |
| Murtzia | 1(9) | 147 | Inmigran- teentzat | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman |
| Oviedo | 1(8) | 64 | Ez dago | %8, gela indibidualak Jantokia dauka | 2.663 | 11.240 |
| Iruñea | 1(4) | 25 | Ez dago | %70, bi oheko gelak Jantokia dauka | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman |
| Donostia | 1(5) | 40 | 3 egun, luzagarria | %75, gela indibidualak Jantokia dauka | 3.000 | 14.371 |
| Valentzia | 6(1) | 457 | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik emano | Ez dute daturik eman |
| Valladolid | 1(10) | 59 | Ez dute daturik eman | 49 plaza gizonez- koentzat 10 plaza emakumez- koentzat | 1.420 | 16.855 |
| Gasteiz | 3 | 115 | 3 egun pasadizo- koentzat Egonaldi luzerako, mugarik gabea | %37, gela indibidualak | 2.010 | 21.339 |
| Zaragoza | 2(6) | 176 | 6 egun 3 hilean behin, luzagarriak | %80, gela indibidualak | 3.790 | 34.992 |
(1) Horiek denak kontzertatuak. Badira, gainera, 112 plazako beste bi aterpetxe, larrialdi sozialeko kasuetan bakarrik erabiltzen dira.
(2) Gehi beste bat, negurakoa, 50 plazakoa.
(3) Bartzelonan, udal aterpetxeaz gainera, bada bat neguko harrerakoa (75 plaza), beste bat Eskakizun Apalekoa (40 plaza), eta beste hainbat plaza hitzarturik.
(4) Iruñean bada beste aterpetxe bat, 3 egunerakoa, Udalekoak ez du afaria ematen.
(5) Donostian bada Eskakizun Apaleko aterpetxe bat, 40 plazakoa, negu parterako.
(6) Zaragozan aterpetxea izaera modularrekoa da, hots, hainbat zerbitzu zuzen ematen dira: aterpetxea, eskakizun apaleko zentroa, gizarteratze-moduluak, zainpeko etxebizitzak, etc.
(7) Madrilen bada, gainera, Eskakizun Apaleko zentroa, 76 plazakoa eta negu aldirako lojamenduak.
(8) Oviedo eta Burgosen, harrera-zentroa Caritas elkartearekiko elkarlaneko ituna en bidez gestionatzen da.
(9) Murtziako Udalak 60 plaza hitzartu dauzka Jesús Abandonado Fundazioarekin. Bada, gainera, inmigranteentzat, Traperos de Emaús (harrera-zentroa), CEPAIM eta Murcia Acoge elkarteen harrera-zentroekiko itun sinatuak.
(10) Izaera hitzartukoa. Kordoban, horrez gainera, Udalaren harrera-zentroa eraikitzen ari da.
| Jantoki kopurua | Plazak | Zerbitzu erabil- garriak | Prezioa | Gosari kopurua | Bazkari kopurua | Afari kopurua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1 (zentro zibikoak) | 108 | Bazkaria | 3 euros | 0 | 22.986 | 0 |
| Bartzelona | 3, Udalekoak | 587 | Bazkaria | Doanekoa | 0 | 209.556 | 0 |
| 3, pribatuak | 169 | 66.471 | |||||
| Bilbo(3) | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman | Gosaria, bazkaria eta afaria | Ez dute daturik eman | 23.962 | 25.985 | 28.142 |
| Burgos | 1 pribatua | 80 | Gosaria, bazkaria, merienda eta afaria | Doanekoa | 11.023 | 11.780 | 11.911 |
| Kordoba | 1(4) | 50 | Bazkaria eta ogitar- tekoak | Doanekoa | 0 | Ez dute daturik eman | 0 |
| Granada | 3(4) | 380 | Bik bazkaria ematen dute; besteak, bazkaria eta afaria | Doanekoa | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman |
| Madril | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman |
| Málaga | 1 Udalekoa | 140 (igandeetan 250) | Gosaria, bazkaria eta afaria | Doanekoa | 57.350 | 55.260 | 55.260 |
| 1 pribatua | 80 | Bazkaria | Doanekoa | 0 | 22.800 | 0 | |
| Murtzia | 1(4) | 144 | Bazkaria eta afaria | Doanekoa | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman |
| Oviedo | 1(4) | 180/200 | Bazkaria eta afaria | 0,50 euros | 0 | 54.404 en total | |
| Iruñea | 2(1) | Ez dago erabil- garri | Gosaria eta bazkaria | Doanekoa | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman | 0 |
| Donostia | 1(2) | 60 | Gosaria, bazkaria eta afaria | Doanekoa | 11.002 | 8.763 | 11.589 |
| Valentzia | 4 Udalekoak | 155 | Bazkaria | 3,50 euros | 0 | Ez dute daturik eman | 0 |
| 3 Pribatuak | 245 | ||||||
| Valladolid | 1 | 110 | Bazkaria eta afaria | Ez dute daturik eman | 0 | Ez dute daturik eman | Ez dute daturik eman |
| Gasteiz | 1(4) | 160 | Bazkaria eta afaria | 4 euros (%68 doanekoa) | 0 | 52.070 | 31.415 |
| Zaragoza | 2(1) | 100 | Ez dago erabil- garri | Ez dago erabil- garri | Ez dago erabil- garri | Ez dago erabil- garri | Ez dago erabil- garri |
Los datos de este cuadro y el publicado en la revista impresa pueden diferir debido a que algunos Ayuntamientos han entregado la información necesaria para elaborarlo después de cerrar la versión impresa
(1) Udalekoa, bestea Caritas elkartearekin hitzartua. Badira, gainera, beste bi jantoki, Caja Navarra erakundearekin hitzartuak, pertsona adinduentzat.
(2) Donostiako harrera-zentroak badauka jantoki soziala ere; bertan gosaria, bazkaria eta afaria ematen zaie bertan hartuak dauden pertsonei.
(3) Udal aterpetxeko jantokiari dagozkio datu hauek.
(4) Irabazi asmorik gabeko elkarte pribatuekin hitzartukoa (adibidez, Gasteizen Caritas, Murtzian Fundación Patronato Jesús Abandonado, Granadan Hermanos San Juan de Dios, María Edicoma eta Regina Mundi, Kordoban Fundación Prolibertas edota, Oviedon, Asociación Benéfica Cocina Económica).
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa