Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Espainiako hamazortzi hiritako trafikoa alderatu da: Bilbon izan ezik, denetan mantsoena autobusa da
Garraiobide arinena: hiri denetan motoa; ondotik, taxia, Murtzia, A Coruña eta Gasteizen izan ezik (honetan autoa da), eta Bartzelona eta Bilbon, hauetan metroa baita azkarrena.
Garraiobide motelena: Bilbon izan ezik, hiri denetan autobusa, askozaz ere.
Merkeena: motoa, ondotik metroa, automobil pribatua eta autobusa datozkiola.
Gutxien kutsatzen duten garraiobideak: tranbea, metroa eta erregai ekologikoa darabilen autobusa.
Proba egin denean, trafiko arineneko hiriak: Iruñea, Bilbo, Cadiz eta Malaga.
Trafiko geldieneko hiriak: Alacant, Santander, Murtzia eta Madril.
Automobil pribatua arinen dabilen hiria: Iruñea, ondotik A Coruña eta Malaga datozkiola.
Auto pribatua geldien doan hiria: Alacant, ondotik Santander eta Madril datozkiola.
Hiri-autobusik arinenak: Bilbo, Iruñea, Cadiz eta Valladoliden.
Taxirik arinenak: Bilbo, Zaragoza, Malaga, Cadiz eta Granadakoak.
Taxi-parke erlatibo (populazioa kontuan hartuta) handieneko hiria: Bartzelona; ondotik, Madril.
Taxi gutxienekoak: Murtzia, Gasteiz eta Iruñea. Autobus urrienekoak, Gasteiz eta Cadiz.
Populazioaren arabera, hiri autobus gehien dauzkatenak: Madril, Alacant, Bartzelona eta Granada.
Autobus-ordutegi zabalenekoak (gaueko lineak kontuan izan gabe): Sevilla eta Valentzia.
Autobus ordutegi urrienekoak: Murtzia eta Oviedo.
| Hiria | Autoz | Taxiz | Autobusez | Motoz | Metroz | Batez bestekoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alacante | 15m 18s | 9m 48s | 19m 32s | 5m 56s | 12m 23s | |
| Santander | 15m 06s | 6m 32s | 20m 23s | 6m 35s | 11m 59s | |
| Murtzia | 8m 59s | 10m 31s | 20m 08s | 5m 27s | 11m 40s | |
| Madril | 11m 39s | 8m 07s | 13m 17s | 4m 23s | 10m 02s | 9m 23s |
| Oviedo | 6m 44s | 5m 22s | 14m 19s | 5m 52s | 7m 50s | |
| Sevilla | 9m 28s | 5m 18s | 12m 04s | 4m 17s | 7m 40s | |
| A Coruña | 6m 03s | 6m 41s | 13m 49s | 4m 37s | 7m 35s | |
| Bartzelona | 8m 32s | 6m 19s | 10m 20s | 5m 07s | 6m 09s | 7m 10s |
| Gasteiz | 6m 39s | 7m 22s | 10m 55s | 4m 29s | 7m 07s | |
| Donostia | 7m 28s | 7m 18s | 9m 23s | 4m 41s | 7m 02s | |
| Zaragoza | 8m 36s | 5m 04s | 10m 11s | 4m 08s | 6m 54s | |
| Valentzia | 6m 32s | 5m 24s | 9m 35s | 5m 11s | 7m 28s | 6m 40s |
| Valladolid | 7m 39s | 6m 20s | 8m 35s | 4m 45s | 6m 36s | |
| Granada | 6m 39s | 5m 09s | 9m 11s | 4m 04s | 6m 40s | |
| Malaga | 6m 13s | 5m 07s | 8m 45s | 4m 13s | 5m 57s | |
| Cadiz | 6m 50s | 5m 08s | 7m 29s | 4m 35s | 5m 49s | |
| Bilbo | 7m 10s | 4m 55s | 6m 22s | 3m 24s | 4m 11s | 5m 24s |
| Iruñea | 4m 01s | 5m 10s | 7m 18s | 3m 32s | 4m 54s | |
| Batez bestekoa | 8m 07s | 6m 14s | 11m 35s | 4m 33s | 6m 57s | 7m 04s |
*CONSUMER EROSKI-k eginiko proba praktikoan jasoriko datuak.
m= minutuak
s=segundoak
Batez besteko gastua kilometroko
| Euro | Hiri garestienak | Hiri merkeenak | |
|---|---|---|---|
| Autoa | 0,36 Euro | Alacante, Cadiz y Donostia | A Coruña, Iruñea, Granada y Oviedo |
| Taxia | 1,80 Euro | Murtzia, Santander y Alacante | Valladolid, Valentzia y Bilbo |
| Autobusa | 0,37 Euro | Santander, Murtzia, Alacante y Cadiz | Bilbo , Iruñea y Malaga |
| Metroa | 0,31 Euro | Valentzia | Madril |
| Motoa | 0,04 Euro | Hiru batetik bestera ez dago alderik | |
*CONSUMER EROSKI-k eginiko proba praktikoan jasoriko datuak.
| 1.a | 2.a | 3.a | 4.a | 5.a | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Motoa | Autoa | Taxia | Autobusa | |
| Alacante | Motoa | Taxia | Autoa | Autobusa | |
| Bartzelona | Motoa | Metroa | Taxia | Autoa | Autobusa |
| Bilbo | Motoa | Metroa | Taxia | Autobusa | Autoa |
| Cadiz | Motoa | Taxia | Autoa | Autobusa | |
| Granada | Motoa | Taxia | Autoa | Autobusa | |
| Madril | Motoa | Taxia | Metroa | Autoa | Autobusa |
| Malaga | Motoa | Taxia | Autoa | Autobusa | |
| Murtzia | Motoa | Autoa | Taxia | Autobusa | |
| Oviedo | Motoa | Taxia | Autoa | Autobusa | |
| Iruñea | Motoa | Taxia | Autoa | Autobusa | |
| Donostia | Motoa | Taxia | Autoa | Autobusa | |
| Santander | Motoa | Taxia | Autoa | Autobusa | |
| Sevilla | Motoa | Taxia | Autoa | Autobusa | |
| Valentzia | Motoa | Taxia | Autoa | Metroa | Autobusa |
| Valladolid | Motoa | Taxia | Autoa | Autobusa | |
| Gasteiz | Motoa | Autoa | Taxia | Autobusa | |
| Zaragoza | Motoa | Taxia | Autoa | Autobusa |
*CONSUMER EROSKI-k eginiko proba praktikoan jasoriko datuak.
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa