Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Hamar jolas-aparatutik bik akats larriak dituzte, haurren segurantziaren kaltetan
| Ikuska- turiko joko apara- tuak | Mantenu akatsik duten aparatuak, guztira (%) | Atal aske edo hautsi- rik dauka- tenak (%) | Atal herdoil- durik dauka- tenak (%) | Pinturaren premian (%) | Atal prin- tzatuak (%) | Pintada edo graffitiak (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 49 | 43% | 2% | 8% | 41% | 8% | 39% |
| Alacant | 42 | 19% | 5% | 0% | 14% | 0% | 19% |
| Bartzelona | 44 | 43% | 11% | 21% | 23% | 5% | 23% |
| Bilbo | 48 | 25% | 4% | 2% | 19% | 0% | 29% |
| Cadiz | 24 | 13% | 4% | 8% | 0% | 0% | 13% |
| Madril | 40 | 38% | 15% | 5% | 30% | 0% | 20% |
| Malaga | 38 | 24% | 3% | 11% | 21% | 3% | 13% |
| Murtzia | 43 | 33% | 5% | 0% | 28% | 9% | 21% |
| Iruña | 41 | 44% | 15% | 17% | 24% | 2% | 51% |
| Donostia | 34 | 29% | 0% | 7% | 16% | 13% | 23% |
| Santander | 31 | 13% | 3% | 0% | 13% | 0% | 3% |
| Valentzia | 45 | 11% | 0% | 0% | 11% | 0% | 11% |
| Gasteiz | 41 | 49% | 10% | 12% | 34% | 12% | 39% |
| Guztira | 520 | 30% | 6% | 7% | 22% | 4% | 24% |
| Hiria | Ikuskaturiko haur jolastokiak | Aparatu akastunik gabeko zonak (%) | Aparatu akastunak dituzten zonak (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Larriak | Arinak | |||
| Iruña | 10 | 20% | 60% | 20% |
| Bilbo | 10 | 20% | 50% | 30% |
| Gasteiz | 10 | 20% | 50% | 30% |
| Bartzelona | 10 | 20% | 50% | 30% |
| Malaga | 10 | 20% | 50% | 30% |
| A Coruña | 10 | 40% | 40% | 20% |
| Madril | 10 | 40% | 40% | 20% |
| Valentzia | 10 | 50% | 20% | 30% |
| Murtzia | 10 | 60% | 40% | 0% |
| Donostia | 10 | 60% | 20% | 20% |
| Cadiz | 10 | 70% | 30% | 0% |
| Alacant | 10 | 70% | 20% | 10% |
| Santander | 10 | 70% | 0% | 30% |
| Guztira | 130 | 43% | 36% | 21% |
| Ikuskaturiko aparatu kopurua | Akatsik gabe | Larriak | Arinak | |
|---|---|---|---|---|
| Kulunkak | 65 | 80% | 11% | 9% |
| Oszilagarriak | 151 | 70% | 10% | 20% |
| Txirristak | 78 | 68% | 15% | 17% |
| Zabuak | 114 | 53% | 27% | 20% |
| Estrukturak | 112 | 50% | 30% | 20% |
| Guztira | 520 | 61% | 19% | 19% |
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa