Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
"Edari energetiko" edo "energy drink" deituriko bost produktu eta bere burua "estraktuen edari freskagarri" gisa jotzen duen bat (Guaraná Lamanita) aztertu dira oraingoan.
| Guaraná Lamanita | Dynamite | Red Bull | Speed Unlimited | Guaraná Natural | B52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezioa (euroak aleko) | 0,54 euro | 1,11 euro | 1,11 euro | 0,97 euro | 1,21 euro | 0,72 euro |
| Fruktosa (%) | 5,4 | 5,7 | 0,6 | 5,0 | 5,8 | 5,9 |
| Glukosa (%) | 6,1 | 6,4 | 2,6 | 5,5 | 5,9 | 6,1 |
| Sakarosa (%) | 1,1 | 0,0 | 8,0 | 1,8 | 0,1 | 0,2 |
| Azukreak, guztira (%) | 12,6 | 12,1 | 11,2 | 12,3 | 11,8 | 12,2 |
| Sorbikoa (mg/L) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benzoikoa (mg/L) | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taurina (g/L) | 0 | 4,6 | 4,0 | 0,7 | 0 | 0,5 |
| Kafeina (mg/L) | 6 | 336 | 341 | 322 | 300 | 263 |
| C bitamina (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 138 | 139 | 231 |
| Ázido pantotenikoa (mg/L) | 0 | 5 | 24 | 13 | 6 | 23 |
| B6 bitamina (mg/L) | 0 | 23,6 | 24,8 | 4,1 | 4,0 | 7,4 |
| B3 niazina (mg/L) | 0 | 0 | 81 | 0 | 34 | 62 |
| Riboflabina B2 (mg/L) | 0 | 0,9 | 6 | 0 | 3,2 | 0 |
| Azido folikoa (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 |
| Biotina (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 |
| B12 bitamina (m g/L) | 0 | 0 | 23,9 | 0 | 0 | 0 |
| Dastaketa (1 - 9) | 6,1 | 5,5 | 5,6 | 4,2 | 4,8 | 4,8 |
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa