Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Estazioek behar bezalako zerbitzu-kalitatea eskaintzen dute, baina pisten eskiagarritasuna hala-moduzkoa da sarritan
| Egun erdia(*) | Egun osoa | 2 egun | Denboraldia | |
|---|---|---|---|---|
| Alto Campoo (Santander) | 2.050 | 3.200 | 5.800 | 55.000 |
| Vallter 2.000 (Girona) | 3.100 | 3.400 | 6.800 | 62.000 |
| Navacerrada (Madrid) | 2.800 (1) | 4.000 | 8.000 | 50.000 |
| Candanchú (Huesca) | 2.800 | 4.100 | 8.000 | 70.000 |
| Astún (Huesca) | 2.800 | 4.100 | 8.000 | 70.000 |
| Panticosa (Huesca) | 2.600 | 3.500 | 6.400 | 65.000 |
| Valdesquí (Madrid) | 2.300 | 4.100 | 8.200 | (3) |
| Sierra Nevada (Granada) | 3.150 | 4.100 | 8.200 | 70.000 |
| La Molina (Girona) | 3.300 | 4.200 | 7.400 | 61.000 |
| Formigal (Huesca) | 3.850 (2) | 4.300 | 8.200 | 80.500 |
| Baqueira (Lleida) | 2.600 (**) | 4.900 | 9.300 | 107.000 |
| Batezbesteko tarifa | 2.850 | 3.990 | 7.663 | 69.050 |
Tarifa hauek helduen eta goi-denboraldiko abonuenak dira
(*) 13:00etik aurrera
(**)14:00etatik aurrera
(1) 13.30etatik aurrera
(2) 12.30etatik aurrera
(3) Valdesquin ez dago denboraldirako abonurik
| Estación | Pista zabalak, pilaketarik ez | Zutabe babestuak | Bidegurutze arriskutsuen seinalizazioa | Balizak jartzea | Seinalizazioa |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdesquí (Madrid) | Oso ongi | Ongi | Oso ongi | Oso ongi | Oso ongi |
| Navacerrada (Madrid) | Oso ongi | Ongi | Oso ongi | Oso ongi | Oso ongi |
| Baqueira (Lleida) | Oso ongi | Ongi | Oso ongi | Ongi | Oso ongi |
| Vallter 2.000 (Girona) | Oso ongi | Ongi | Oso ongi | Oso ongi | Oso ongi |
| Candanchú (Huesca) | Erdipurdi | Ongi | Oso ongi | Oso ongi | Oso ongi |
| Alto Campoo (Santander) | Oso ongi | Ongi | Oso ongi | Oso ongi | Oso ongi |
| Formigal (Huesca) | Erdipurdi | Ongi | Oso ongi | Oso ongi | Oso ongi |
| Panticosa (Huesca) | Oso ongi | Ongi | Oso ongi | Oso ongi | Oso ongi |
| La Molina (Girona) | Oso ongi | Ongi | Gaizki | Oso ongi | Oso ongi |
| Sierra Nevada (Granada) | Ongi | Ongi | Oso ongi | Oso ongi | Oso ongi |
| Astún (Huesca) | Erdipurdi | Ongi | Gaizki | Ongi | Oso ongi |
| BALORAZIO OROKORRA | Ongi | Ongi | Erdipurdi | Oso ongi | Oso ongi |
| Estación | Sakanen aurreko babesa | Pisten mantentzelanak | Elurguneen seinalizazioa | BALORAZIO OROKORRA(1) |
|---|---|---|---|---|
| Valdesquí (Madrid) | Oso ongi | Ongi | Ongi | Ongi |
| Navacerrada (Madrid) | Oso ongi | Ongi | Erdipurdi | Ongi |
| Baqueira (Lleida) | Erdipurdi | Ongi | Erdipurdi | Ongi |
| Vallter 2.000 (Girona) | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Erdipurdi |
| Candanchú (Huesca) | Erdipurdi | Ongi | Erdipurdi | Erdipurdi |
| Alto Campoo (Santander) | Erdipurdi | Ongi | Erdipurdi | Erdipurdi |
| Formigal (Huesca) | Mal | Ongi | Ongi | Gaizki |
| Panticosa (Huesca) | Gaizki | Ongi | Erdipurdi | Gaizki |
| La Molina (Girona) | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Gaizki |
| Sierra Nevada (Granada) | Gaizki | Ongi | Ongi | Gaizki |
| Astún (Huesca) | Gaizki | Ongi | Erdipurdi | Muy deficiente |
| BALORAZIO OROKORRA | Gaizki | Ongi | Erdipurdi | Gaizki |
(1) Ponderazioan gainerakoek baino balio handiagoa izan dute bi atalek: bidegurutze arriskutsuen seinalizazioa eta sakanen aurreko babesa.
| Pistak eta ordutegia (1) | Baliza bidez itxitako pisten zainketa (2) | gogailuak (3) | Azken puntuazioa | Balorazio orokorra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panticosa (Huesca) | Ongi | Oso gaizki | Gaizki | 4,2 ptos | Mal |
| Vallter 2.000 (Girona) | Gaizki | Oso ongi Ongi | Oso gaizki l | 4,4 ptos | Erdipurdi-Gaizki |
| Candanchú (Huesca) | Excelente | Oso gaizki | Oso gaizki | 4,4 ptos | Erdipurdi-Gaizki |
| Valdesquí (Madrid) | Gaizki | Onargarri | Gaizki | 4,5 ptos | Erdipurdi |
| Astún (Huesca) | Ongi | Gaizki | Gaizki | 4,8 ptos | Erdipurdi |
| Alto Campoo (Santander) | Gaizki | Ongi | Onargarri | 5 ptos | Erdipurdi |
| Formigal (Huesca) | Oso ongi | Oso gaizki | Aceptable | 5,5 ptos | Onargarri |
| La Molina (Girona) | Ongi | Oso ongi | Mal | 5,7 ptos | Ongi |
| Navacerrada (Madrid) | Mal | Excelente | Bikain | 6,9 ptos | Ongi |
| Baqueira-BERET (Lleida) | Bikain | Bikain | Ongi | 7,7 ptos | Oso ongi |
| Sierra Nevada (Granada) | Oso ongi | Bikain | Bikain | 8,3 ptos | Bikain |
| Batez besteko nota | Onargarri | Onargarri | Erdipurdi | 5,6 ptos | Erdipurdi |
(1) "Pistak eta ordutegia" sailean hiru aldagai aztertu dira: eskiatzeko moduko kilometro kopurua guztira, pista moten arteko proportzioa zailtasuna kontuan izanda eta estazio bakoitzaren ordutegia.
(2) (3) Igogailuetan lau aldagai aztertu dira: igogailuen garraio-gaitasuna, teleaulki, teleaulki desenbragagarri eta telekabina kopurua..
| Eskiatzeko | Estazioko zerbitzuen kalitatea | Pisten segurtasuna | Eguneko forfaitaren prezioa | |
|---|---|---|---|---|
| Valdesquí | Erdipurdi | Gaizki | Ongi | 4.100 Pta. |
| Astún | Erdipurdi | Onargarri | Oso Eskasa te | 4.100 Pta. |
| Panticosa | Gaizki | Ongi | 4.100 Ptas. | |
| Vallter 2000 | Regular-Mal | Ongi | Erdipurdi | 3.400 Pta. |
| Candanchú | Erdipurdi al | Ongi | Erdipurdi | 4.100 Pta. |
| Formigal | Onargarri | Ongi | Eskasa | 4.300 Pta. |
| Alto Campoo | Erdipurdi | Oso ongi | Erdipurdi | 3.200 Pta. |
| Navacerrada | Ongi | Oso ongi | Ongi | 4.000 Pta. |
| Baqueira | Oso ongi | Bien | Buena | 4.900 Pta. |
| La Molina | Onargarri | Oso ongi | Eskasa | 4.200 Pta. |
| Sierra Nevada | Excelente | Oso ongi | Eskasa | 4.100 Pta. |
| BATEZ BESTEKOA | Erdipurdi | Ongi | Eskasa | 4.045 Pta. |
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa