Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Potentzia ertaineko (1400-1750 watt) zortzi lurrun-plantxa elektriko aztertu dira oraingoan. Zortzi laginek antzeko prezioak dituzte, gorabehera txikiekin: 6.690 pezetatik (Moulinex Ocealys 250) 7.990 pezetaraino (Efesa Milenium). Bada, halaz ere, homogeneotasun horretan salbuespen bat: Jata Avant Garde lisaburdina 3.995 pezeta baizik ez da kostatzen.
| Moulinex Ocealys 250 | Philips Elance 24 | Tefal Ultragliss Diffusion 50 | Fagor Amiga 1600 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio, ptas | 6.690 | 7.990 | 6.990 | 7.580 |
| Potencia (Watios) | 1.600 | 1450/1750 | 1.600 | 1.600 |
| Peso (kg) | 1.32 | 1.24 | 1.34 | 1.40 |
| Longitud cable (m) | 2 | 2.4 | 1.9 | 2.5 |
| Movilidad cable | 180º | 180º | 180º | 360º |
| Seguridad electrica | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Angulo punta | Muy Bien | Bien | Bien | Regular |
| Fuerza Arrastre (N) | 4.6 | 4.9 | 3.4 | 4.8 |
| Aplicación Vapor | Muy Bien | Bien | Bien | Regular |
| Rociado | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Bien |
| Antigoteo | Bien | Bien | Bien | Regular |
| Uniformidad de Temperaturaen la suela de la plancha | Regular | Muy bien | Bien | Regular |
| Prueba practica de Planchado | Muy bien | Bien | Bien | Bien |
| Solac Turbomax 400 | Rowenta Delphino | Jata Avant garde | Ufesa Milenium | |
|---|---|---|---|---|
| Precio, ptas | 6.990 | 6.900 | 3.995 | 7.990 |
| Potencia (Watios) | 1.500 | 1.400 | 1.600 | 1.600 |
| Peso (kg) | 1.51 | 1.16 | 1.24 | 1.38 |
| Longitud cable (m) | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2 |
| Movilidad cable | 180º | 180º | 360º | 180º |
| Seguridad electrica | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Angulo punta | Regular | Regular | Bien | Bien |
| Fuerza Arrastre (N) | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 4.2 |
| Aplicación Vapor | Bien | Bien | Bien | Bien |
| Rociado | Bien | Mal | Mal | Regular |
| Antigoteo | Regular | Mal | Bien | Bien |
| Uniformidad de Temperaturaen la suela de la plancha | Bien | Mal | Bien | Regular |
| Prueba practica de Planchado | Bien | Regular | Bien | Bien |
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa