Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
| URTEA | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % UKAPENAK | 21,8 | 21'3 | 21'7 | 24'8 | 24'8 | 23'6 | 25 |
* Estatu espainoleko Transplanteen Erakunde Nazionalak emaniko datuak: organoak emateko moduan zeuzkaten hildakoen senitartekoek emakidari uko zenbat aldiz egin dioten adierazten dute.
| 1998 | 1999 | Gehikuntza | |
|---|---|---|---|
| KONTZEPTUAK | 1.250 | 1.334 | 6,7% |
| GILTZURRUN- TRASNPL. | 1.996 | 2.023 | 1,3% |
| GIBEL- TRASNPL. | 899 | 960 | 6,8% |
| BIHOTZ- TRASNPL. | 394 | 336 | -3,7% |
| BIRIKA- TRASNPL. | 128 | 135 | 5,5% |
| PANKREAS- TRASNPL. | 28 | 25 | -10,7% |
* Estatu espainoleko Transplanteen Erakunde Nazionalak agerturiko datuak
| Sexo | % |
|---|---|
| Gizonezkoa | 63,4% |
| Emakumea | 36,6% |
* Estatu espainoleko Transplanteen Erakunde Nazionalak agerturiko datuak
| Urtea | Nº Emaile kopurua | % Guztiarekiko |
|---|---|---|
| 1999 | 57 | 4'4% |
| 1998 | 70 | 5'6% |
| 1997 | 52 | 4'5% |
| 1996 | 64 | 6'2% |
| 1995 | 70 | 6'7% |
| 1994 | 76 | 7'8% |
| 1993 | 78 | 8'9% |
| 1992 | 83 | 10% |
* Estatu espainoleko Transplanteen Erakunde Nazionalak agerturiko datuak
| CC.AA | Nº Total | Emateak, milioi biztanleko |
|---|---|---|
| Andaluzia | 235 | 31,9 |
| Aragoa | 40 | 33,9 |
| Asturias | 37 | 34,3 |
| Baleares | 23 | 30,3 |
| Kanarias | 49 | 30,6 |
| Kantabria | 30 | 57,7 |
| Gaztela-Mantxa | 28 | 16,4 |
| Gaztela eta Leon | 64 | 25,6 |
| Katalunia | 225 | 36,9 |
| Valentzia Erk. | 144 | 36 |
| Estremadura | 24 | 22,4 |
| Galizia | 89 | 32,5 |
| Errioxa | 5 | 19,2 |
| Madril | 189 | 37,6 |
| Murtzia | 30 | 27,5 |
| Nafarroa | 16 | 30,8 |
| EAE | 106 | 50,7 |
| Estatuan, guztira | 1.334 | 33,64 |
* Estatu espainoleko Transplanteen Erakunde Nazionalak agerturiko datuak
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa