Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Gasteiz, Madril eta Santanderren izan ezik, ur-hornikuntzaren kostua 1999an garestitu egin da aurreko urtearekiko, igoera guztiak berdintsu izan ez badira ere. Gehikuntzarik latzenak Murtzian, Bilbon eta Malagan jazo dira: %3, %4 eta %6a igo dira prezioak; kontuan izan dezagun, nolanahi ere, Murtzian eta Bizkaiko hiriburuan daudela indarrean azterlan honetako lau tarifarik garestienak. Gasteizek guztiz beste alderako joera erakusten du oraindik ere: urik merkeena duen hiria izaki, 1999 urtean prezioak ia %3an jaitsi ditu. Madril eta Santanderrek, azkenik, iaz egonkor mantendu zituzten tarifak.
| Etxebizi- tzetako ur-kontsumoa, guztira | Etxeko ur-kontsumoa biztanleko * | Ur-zerbitzua- gatik ingresaturiko diru-kopurua, urte eta biztanleko | horniketa duten etxebizitzen portzentaia | % Xa birziklaturiko txorrotako ura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria | 8.973.798 m3 | 41 m3/habitante | 1.623 Pts. | No disponible | No disponible |
| Logroño | 6.753.887 m3 | 53 m3 biztanleko | 2.046 Pts. | No disponible | 0 |
| Burgos | 10.626.293 m3 | 64,5 m3 biztanleko | 5.836 Pts | %100 | 0 |
| Santander | 8.821.731 m3 | 48 m3 biztanleko | 4.072 Pts | %100 | 0 |
| Donostia | 11.550.624 m3 | 65 m3 biztanleko | 6.526 Pts. | %100 | 0 |
| Pamplona (1) | 13.428.419 m3 | 50 m3/habitante | 5.968 Pts. | %100 | 0 |
| Castellón | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Madril | 156.107.835 m3 | 54,5 m3 biztanleko | 5.390 Pts. | %100 | 0 |
| Málaga | 27.495.000 m3 | 47 m3 biztanleko | 6.000 Pts. | %100 | 0 |
| Alicante | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bilbo | 15.286.629 m3 | 42,5 m3 biztanleko | 6.378 Pts. | %100 | %42 |
| Valentzia | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Murtzia | 24.049.485 m3 | 68,5 m3 biztanleko | No disponible | No disponible | No disponible |
| Barcelona (2) | 126.789.400 m3 | 47 m3/habitante | 5.400 Pts. | %100 | 0 |
* Etxeko uraren zentzumenezko erabilera, urteko 40 - 50 metro kubikotan jotzen da.
(1) Iruñerri osorako
(2) Aigues de Barcelona-ko barruti osorako, hau da, Bartzelona hiria eta eskualdeko beste 22 udalerri.
| CONSUMO ANUAL DE 120 M3 (2) | CONSUMO ANUAL DE 160 M3 (2) | CONSUMO ANUAL DE 200 M3 (3) | CONSUMO ANUAL DE 280 M3 (4) | MEDIA (5) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria | 9.760 pezeta | 13.034 pezeta. | 16.308pezeta | 22.855 pezeta. | 15.359 pezeta. |
| Logroño | 11.584 pezeta | 14.853 pezeta | 18.122 pezeta | 24.661 pezeta. | 17.305 pezeta. |
| Burgos | 12.818 pezeta/ | 15.770 pezeta | 18.722 pezeta | 24.626 pezeta. | 17.984 pezeta. |
| Santander | 13.516 pezeta | 13.516 pezeta | 18.120 pezeta | 27.328 pezeta. | 18.120 pezeta. |
| San Sebastián | 13.185 pezeta | 16.209 pezeta | 19.232 pezeta | 25.280 pezeta. | 18.477 pezeta. |
| Pamplona | 15.475 pezeta | 17.975 pezeta | 20.474 pezeta | 25.473 pezeta. | 19.849 pezeta. |
| Castellón | 14.908 pezeta | 18.056 pezeta. | 21.200 pezeta. | 27.492 pezeta. | 20.414 pezeta. |
| Madrid | 16.105 pezeta | 20.621 pezeta | 25.700 pezeta | 36.994 pezeta. | 24.855 pezeta. |
| Málaga | 15.511 pezeta | 20. 732 pezeta. | 27.460 pezeta | 41.670 pezeta. | 26.343 pezeta. |
| Alicante | 16.331 pezeta | 22.672 pezeta. | 29.614 pezeta | 42.833 pezeta. | 27.863 pezeta. |
| Bilbao | 21.637 pezeta | 25.918 pezeta. | 30.198 pezeta | 38.758 pezeta. | 29.128 pezeta. |
| Valencia | 23.402 pezeta | 27.657 pezeta | 31.912 pezeta | 40.423 pezeta. | 30.849 pezeta. |
| Murcia | 27.496 pezeta | 34.058 pezeta | 40.149 pezeta | 53.557 pezeta. | 38.815 pezeta. |
| Barcelona | 26.364 pezeta | 34.360 pezeta | 42.656 pezeta | 61.448 pezeta. | 41.207 pezeta. |
(1) Kalkuluok, hirietan 1999 urterako indarrean zeuden tarifen arabera egin dira, toki bakoitzean ohikoena den ur-kontagailuaz neurturik.
Madrilen, 30 etxebizitzako blokeko etxebizitzan bizi den familia baten kostua kalkulatu da, kontagailua 30mm-koa izanik. Valentzian, bi kontagailurik ohikoenen (13 mm. eta 15 mm.) batez bestekoa hartu da. Gainontzeko hirietan, kontagailurik ohikoenarekin egin da balioespena.
(2)Urteko 120 eta 160 metro kubiko da hiruzpalau kideko familia baten kontsumoa, kontagailurik ohikoenarekin.
(3) Urteko 200 metr kubiko da bost bat kideko familia baten kontsumoa, kontagailurik ohikoenarekin. Santanderren familia ugari, jubilatu eta pentsionistei deskontuak egiten zaizkie. Madrilen, familia ugari batek 25.204 pezeta ordainduko lituzke. Murtzian, familia ugari batek 39.365 pezeta ordainduko lituzke.
(4) Urteko 280 metro kubiko da sei-zazpi kideko familia baten kontsumoa, kontagailurik ohikoenarekin. Bartzelonan, bost kide edo gehiagok osaturiko familia batek 59.915 pta. ordainduko lituzke. Madrilen, familia ugari batek 34.525 pezeta ordainduko lituzke. Murtzian, familia ugari batek 50.208 pezeta ordainduko lituzke.
(5) Santanderren, familia ugariak eta jubilatuek ordainduko lituzkete.
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa