Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Guraso eta hezitzaileak bat datoz orain: aurreneko hilabeteetan umea zaintzeko erak, gerora, gizaki horren trebakuntza eta sozializazioan, berebiziko eragina izango du
H102 haurtzaindegi (40, titulartasun publikokoak eta beste 62, pribatukoak) bisitatu ziren, 12 hiritan: Gasteiz, Bilbo, Iruñea, Donostia, Malaga, Logroño, Santander, Madril, Bartzelona, Alacant, Castelló eta Valentzian.
Otsailean zehar, CONSUMEReko teknikariek ikuskatu zituzten 7.430 haur matrikulaturik dituzten haurtzaindegiak, eta hurrengo datuak jaso zituzten: ikasle-irakasleen kopurua, haurrak zaintzen dituztenen titulu akademikoa, haurtzaindegiak egunero eskain dezakeen ordutegia, lau hankatan oraindik ez dabiltzan umeak onartzen diren, haurraren bilakaeraz gurasoei idatzizko informazioa ematen zaien, zentroko garbitasuna eta mantenimendu-egoera, geletako argitasuna, ate-leihoetako segurtasun-neurri bereziak eta janari zerbitzua dagoen.
| Hezitzaileko ikasle kopurua (1) | Eguneko ordu kopurua al día (2) | Lau hankatan ez dabilen haurrik? (3) | ||
|---|---|---|---|---|
| Vitoria | Publikoak | 9 | 8:52 | %50 |
| Pribatuak | 6 | 11:30 | %75 | |
| Donostia | Publikoak | 7 | 9:22 | %100 |
| Pribatuak | 9 | 10:12 | %100 | |
| Castellón | Publikoak | 17 | 8:00 | %0 |
| Pribatuak | 13 | 10:57 | %71 | |
| Alicante | Publikoak | 13 | 7:48 | %50 |
| Pribatuak | 11 | 9:43 | %100 | |
| Valencia | Publikoak | 17 | 7:00 | %0 |
| Pribatuak | 11 | 11:06 | %80 | |
| Pamplona | Publikoak | 9 | 8:15 | %75 |
| Pribatuak | 8 | 10:37 | %75 | |
| Logroño | Publikoak | 10 | 9:50 | %33 |
| Pribatuak | 8 | 11:00 | %60 | |
| Madrid | Publikoak | 10 | 9:50 | %100 |
| Pribatuak | 9 | 11:42 | %100 | |
| Bilbao | Publikoak | 5 | 11:00 | %100 |
| Pribatuak | 11 | 10:41 | %100 | |
| Málaga | Publikoak | 9 | 9:37 | %100 |
| Pribatuak | 10 | 12:37 | %75 | |
| Barcelona | Publikoak | 6 | 9:07 | %100 |
| Pribatuak | 9 | 11:54 | %60 | |
| Santander | Publikoak | 13 | 5:00 | %0 |
| Pribatuak | 9 | 12:38 | %100 | |
| GUZTIRA | PUBLICAS | 9 | 8:46 | %68 |
| Pribatuak | 10 | 11:13 | %84 | |
| GUZTIRA | 9 | 10:15 | %77 | |
* Koadroan ageri diren datuak haur eskola guztiei buruzkoak dira, publikoak eta pribatuak bereiztuta.
(1) SHiri bakoitzean hezitzaile bakoitzeko dagoen ume kopurua kalkulatu da.
(2) Hiri bakoitzeko haurtzaindegien ordutegiaren ordu eta minutu kopuruaren batez bestekoa adierazten da.
(3) Oraindik lau hankan ere ibiltzen ez diren umeak hartzen dituzten haur-eskolen portzentaia kalkulatu da.
| Matrikularen urteko prezioa pezetatan | Orduaren prezioa pezetatan | ||
|---|---|---|---|
| Logroño | Pribatuak | 4.000 | 113 |
| Castellón | Pribatuak | 10.833 | 114 |
| Bilbao | Pribatuak | 4.333 | 131 |
| Santander | Pribatuak | 2.625 | 132 |
| Vitoria | Pribatuak | 6.750 | 148 |
| Pamplona | Pribatuak | 8.000 | 149 |
| Donostia | Pribatuak | 15.600 | 154 |
| Valencia | Pribatuak | 11.380 | 168 |
| Madrid | Pribatuak | 13.200 | 188 |
| Málaga | Pribatuak | 5.333 | 201 |
| Alicante | Pribatuak | 7.250 | 214 |
| Barcelona | Pribatuak | 20.625 | 227 |
(1) Ordu baten prezioa kalkulatu da, haurrak egun osoa haurtzaindegian pasatzen duela kontuan izanda. (Bazkaria eta merienda barne direla).
Logroñoko haurtzaindegi batean gosaria ere sartzen da prezioan.
Santanderren, bi haurtzaindegitan gosaria ematen da
Madrilen haurtzaindegi guztietan sartzen da gosaria
Malagan bi haurtzaindegitan sartzen da gosaria.
Bartzelonan bi haurtzaindegitan sartzen da gosaria.
| Haur-eskola kopurua | Ate eta leihoetako segurtasun neurriak | |||
|---|---|---|---|---|
| Guztietan | Batzuetan baino ez | |||
| Vitoria | Publikoak | 4 | %100 | %0 |
| Pribatuak | 4 | %100 | %0 | |
| San Sebastián | Publikoak | 4 | %75 | %25 |
| Pribatuak | 5 | %60 | %40 | |
| Castellón | Publikoak | 1 | %100 | %0 |
| Pribatuak | 7 | %86 | %14 | |
| Alicante | Publikoak | 4 | %75 | %25 |
| Pribatuak | 4 | %100 | %0 | |
| Valencia | Publikoak | 3 | %67 | %33 |
| Pribatuak | 5 | %100 | %0 | |
| Pamplona | Publikoak | 4 | %75 | %25 |
| Pribatuak | 4 | %25 | %75 | |
| Logroño | Publikoak | 3 | %100 | %0 |
| Pribatuak | 5 | %100 | %0 | |
| Madrid | Publikoak | 6 | %17 | %83 |
| Pribatuak | 5 | %60 | %40 | |
| Bilbao | Publikoak | 1 | %100 | %0 |
| Pribatuak | 8 | %88 | %13 | |
| Málaga | Publikoak | 4 | %75 | %25 |
| Pribatuak | 4 | %50 | %50 | |
| Barcelona | Publikoak | 4 | %100 | %0 |
| Pribatuak | 5 | %100 | %0 | |
| Santander | Publikoak | 2 | %50 | %50 |
| Pribatuak | 6 | %67 | %33 | |
| GUZTIRA | Publikoak | 40 | %73 | %28 |
| Pribatuak | 62 | %79 | %21 | |
| GUZTIRA | 102 | %76 | %24 | |
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa