Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Diskoteka, taberna, diskopub eta dantzalekuak milaka gazteren babesleku bihurtzen dira asteburuetan, lagunekin denborapasako ordu batzuk eman, kopa batzuk hartu edo modako musikarekin dantzan egiteko.
Musikaren bolumena: bigarren hiria onenen artean, Burgosen atzetik. Oso ondo "Aural" , ondo "Círculo", erdipurdi "Maná", eta oso gaizki "Dreams" aretoan.
Segurtasuna: Logroñorekin batera eta Iruñearen atzetik, bigarren onena. Antzeman diren irregulartasunak: hiru diskotekak ez dute zati gardena ate guztietan. Diskoteka batean ate bietako batek ez du seinaleztapen-argirik. Bitan begibistako arriskuak daude lokala hustu behar denerako: "Dreamsen" eskailera asko jaitsi behar da lokalera sartzeko; "Auralen" larrialdietarako ate bat oztopatzen da arropazaindegia handitzen denean.
Ixteko ordutegia: lauretatik batean ez da betetzen.
Musikaren bolumena: okerrenetakoa. Oso gaizki "Distrito 9", "Congreso" eta "Kafe Antzokia". Gaizki "Consorcio" eta "Flash".
Segurtasuna: erdi mailan geratzen da. Irregulartasunak: areto batean ate bakar batek ere ez du zati gardenik. Beste batean ate biak seinaleztapen-argirik gabeak dira. Bostetatik lautan eskailerak daude eta erdiek dituzte argitxoak. Lautan, begibistako arriskuak: "Flash" lurpean dago eta berrogei bat mailako eskailera du; "Consorciok" ate bakarra du; "Kafe Antzokian" goiko solairutik sarrerarako eskailerak oso estuak dira; "Congreson", goiko balkoia xagu-zulo bihur daiteke lokala hustu behar izanez gero.
Ixteko ordutegia: bost lokaletatik bitan ez da betetzen.
Musikaren bolumena: bigarren txarrena Logroñoren atzetik. Oso gazki "Bataplán", "Kabusia" eta "Rotonda". "Discóbolo" gaizki.
Segurtasuna: hiri guztietan txarrena. Irregulartasunak: lau lokaletatik hirutan ("Rotondan" izan ezik), ateak barrura irekitzen dira. Hirutan ate guztiek ez dute zati gardena. Lauetatik batean ez zegoen suitzalgailu edo tuturik bistan. Lokal batean obretako hesi batekin oztopaturik zegoen larrialdietako ate bat. Lau lokaletatik bitan eskailerak daude, baina bakarrak ditu seinaleztapen-argitxoak.
Ixteko ordutegia: Lokal guztiek betetzen dute ixteko ordutegia.
Musikaren bolumena: hirugarren onena Gasteizen atzetik. Ongi "Zona Límite" eta "Sector", baina gaizki "Reverendos" eta "Más y Más"
Segurtasuna: hiri guztietan onena. Antzeman diren irregulartasunak: lau lokaletatik batean ateak barrura irekitzen dira. Iruñeako bi diskotekak ez dute zati gardenik ate guztietan. Areto batean lau atetatik bitan baino ez daude seinaleztapen-argiak. Aztertutako lau dantzalekuetatik hirutan eskailerak daude, baina batek ez ditu argitxoak eskailera-maila guztietan.
Ixteko ordutegia: Bisitatutako diskoteken erdiak ez du ixteko ordutegia betetzen.
Musikaren bolumena: erdi mailan geratzen da. Ongi "Oh", baina "El Cairo"oso gaizki. "Pachá" eta "Amarras" aretoetan gaizki.
Segurtasuna: Bigarren okerrena. Antzeman diren irregulartasunak: lau lokaletatik bitan ateak barrura irekitzen dira. Diskoteketako bik ez dute ate guztietan zati gardena. Disko pub batek ez ditu seinaleztapen-argiak ate guztietan. Hiru lokaletan ez zegoen suitzalgailu edo/eta tuturik bistan.
Ixteko ordutegia: Lau lokaletan betetzen da ixteko ordutegia.
Musikaren bolumena: orokorrean hiribururik onena. Oso gaizki "Varaderon", erdipurdi "Trastos" eta "Bésame Mucho" aretoetan. Gaizki "Kachén".
Segurtasuna: hirugarren onena Logroñoren atzetik. Antzemandako irregulartasunak: lau lokaletatik bitan ateak barrura irekitzen dira. Bi lokaletan ateek ez zuten zati gardenik. Bisitatutako lokalen erdiak ez zuen suitzalgailu edo/eta tuturik bistan.
Ixteko ordutegia: bisitatutako lokaletan batek ere ez du ixteko ordutegia errespetatzen.
Musikaren bolumena: guztietan txarrena. Oso gaizki "Palenke", "Área 7", "Aural" eta "Yo Qué Sé".
Segurtasuna: Gasteizekin batera eta Iruñearen atzetik, bigarren onena. Antzemandako irregulartasunak: lau lokaletatik hirutan zati gardena ez zuten ate guztiek. Bisitatutako lokaletatik batean ("Yo Qué Sé" aretoan) ispiluak zeuden irteeran.
Ixteko ordutegia: lau diskoteketako batean ez da errespetatzen ixteko ordua.
| BATEZBESTEKO INTENTSITATEA | DANTZARAKO PISTA | BARRA | GUNE LASAIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISKOTEKAK | dB (A) | Kalifikazioa | dB (A) | Kalifikazioa | dB (A) | Kalifikazioa | dB (A) | Kalifikazioa |
| BURGOS | ||||||||
| Varadero. Disco bar | 84 | Oso ongi | 89 | Ongi | 82 | Oso ongi | 82 | Oso ongi |
| Besame Mucho. Disco bar | 91 | Erdipurdi | 101 | Oso gaizki | 89 | Ongi | 83 | Oso ongi |
| Trastos. Disco bar | 92 | Erdipurdi | 98 | Oso gaizki | 93 | Gaizki | 85 | Oso ongi |
| Kache | 96 | Gaizki | 111 | Oso gaizki | 89 | Ongi | 88 | Ongi |
| VITORIA | ||||||||
| Aural | 83 | Oso ongi | 92 | Erdipurdi | 83 | Oso ongi | 73 | Oso ongi |
| Circulo | 89 | Ongi | 102 | Oso gaizki | 93 | Gaizki | 72 | Oso ongi |
| Mana | 90 | Erdipurdi | 96 | Gaizki | 92 | Erdipurdi | 82 | Oso ongi |
| Dreams | 98 | Oso gaizki | 104 | Oso gaizki | 98 | Oso gaizki | 92 | Erdipurdi |
| PAMPLONA | ||||||||
| Sector | 86 | Ongi | 91 | Gaizki | 88 | Ongi | 80 | Oso ongi |
| Zona Límite | 88 | Ongi | 95 | Gaizki | 90 | Erdipurdi | 80 | Oso ongi |
| Reverendos | 93 | Gaizki | 101 | Oso gaizki | 93 | Gaizki | 87 | Ongi |
| Más y Más | 96 | Gaizki | 104 | Oso gaizki | 94 | Gaizki | 91 | Erdipurdi |
| ALICANTE | ||||||||
| Pacha Discoteca | 90 | Erdipurdi | 92 | Erdipurdi | 90 | Erdipurdi | 88 | Ongi |
| Zoo | 91 | Erdipurdi | 94 | Gaizki | 89 | Ongi | 89 | Ongi |
| Bugatti | 93 | Gaizki | 98 | Oso gaizki | 91 | Erdipurdi | 89 | Ongi |
| Pacha Rambla (Disco Bar) | 96 | Gaizki | 100 | Oso gaizki | 94 | Gaizki | 94 | Gaizki |
| VALENCIA | ||||||||
| Woody | 91 | Erdipurdi | 99 | Oso gaizki | 90 | Erdipurdi | 84 | Oso ongi |
| 69 Monos | 96 | Gaizki | 108 | Oso gaizki | 95 | Gaizki | 84 | Oso ongi |
| Jardines | 96 | Gaizki | 108 | Oso gaizki | 89 | Ongi | 91 | Erdipurdi |
| Kypros | 96 | Gaizki | 107 | Oso gaizki | 85 | Oso ongi | .- | .- |
| CASTELLON | ||||||||
| KKO | 91 | Erdipurdi | 95 | Gaizki | 87 | Ongi | 90 | Erdipurdi |
| El Desvan | 91 | Erdipurdi | 98 | Oso gaizki | 90 | Erdipurdi | 86 | Ongi |
| Jardines | 96 | Gaizki | 102 | Oso gaizki | 97 | Oso gaizki | 90 | Erdipurdi |
| Ibiza | 97 | Oso gaizki | 101 | Oso gaizki | 94 | Gaizki | 97 | Oso gaizki |
| SANTANDER | ||||||||
| Disco Pub "Oh" | 87 | Ongi | 86 | Ongi | 88 | Ongi | .- | .- |
| Amarras (Discoteca del Santemar) | 94 | Gaizki | 99 | Oso gaizki | 91 | Erdipurdi | 90 | Erdipurdi |
| Pacha | 95 | Gaizki | 101 | Oso gaizki | 96 | Gaizki | 90 | Erdipurdi |
| Disco Pub "El Cairo" | 101 | Oso gaizki | 101 | Oso gaizki | 101 | Oso gaizki | .- | .- |
| BARCELONA | ||||||||
| Get Back | 92 | Erdipurdi | 107 | Oso gaizki | 88 | Ongi | 82 | Oso ongi |
| Sol | 95 | Gaizki | 100 | Oso gaizki | 94 | Gaizki | 90 | Erdipurdi |
| Costa Breve | 96 | Gaizki | 110 | Oso gaizki | 91 | Erdipurdi | 88 | Ongi |
| Music Box | 97 | Oso gaizki | 107 | Oso gaizki | 99 | Oso gaizki | 86 | Ongi |
| Up & Down | 100 | Oso gaizki | 102 | Oso gaizki | 99 | Oso gaizki | 98 | Oso gaizki |
| MURCIA | ||||||||
| De Nai Clu | 93 | Gaizki | 108 | Oso gaizki | 89 | Ongi | 83 | Oso ongi |
| Centro | 96 | Gaizki | 108 | Oso gaizki | 95 | Gaizki | 84 | Oso ongi |
| Colors | 102 | Oso gaizki | 112 | Oso gaizki | 100 | Oso gaizki | 94 | Gaizki |
| Viva Murcia | 104 | Oso gaizki | 116 | Oso gaizki | 101 | Oso gaizki | 95 | Gaizki |
| BILBAO | ||||||||
| Flash-Galerías Urkijo | 94 | Gaizki | 100 | Oso gaizki | 91 | Erdipurdi | 91 | Erdipurdi |
| Consorcio | 96 | Gaizki | 101 | Oso gaizki | 94 | Gaizki | 91 | Erdipurdi |
| Congreso | 97 | Oso gaizki | 104 | Oso gaizki | 96 | Gaizki | 93 | Gaizki |
| Café Antzokia | 98 | Oso gaizki | 107 | Oso gaizki | 91 | Erdipurdi | 95 | Gaizki |
| Distrito 9 | 99 | Oso gaizki | 104 | Oso gaizki | 97 | Oso gaizki | 97 | Oso gaizki |
| SAN SEBASTIAN | ||||||||
| Discóbolo | 95 | Gaizki | 100 | Oso gaizki | 91 | Erdipurdi | No hay | .- |
| Cabusia | 98 | Oso gaizki | 100 | Oso gaizki | 98 | Oso gaizki | 96 | Gaizki |
(1) Diskotekan aztertutako hiru guneetako bakoitzean lortutako emaitzak aurkezten dira. Lehen zutabean musikaren bolumena neurtu zen hiru guneetako batezbesteko emaitza orokorra adierazten da. Kalifikazio-eskalak ondorengoak dira: Oso ongi, 85dB(A) arte; Ongi, 85 - 89dB(A); Erdipurdi 90etik 92 dB(A) arte; Gaizki 93tik 96 dB(A arte; Oso gaizki 96 dB(A)tik gora.
| Batez- besteko kalifi- kazioa | Ateak irekitzea (1) | Zati gardena (2) | Seinalez- tapen argiak (3) | Suitzal- gailuak edo eta tutuak (4) | Irteeran ispiluak (5) | Seinalez- tapen argitxoak (6) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICANTE | ||||||||
| Bugatti | Oso ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Zoo | Oso ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Pacha Discoteca | Oso ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Pacha Rambla (Disco Bar) | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| VALENCIA | ||||||||
| 69 Monos | Oso ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | .- | |
| Woody | Ongi | Ongi | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Kypros | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Jardines | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| PAMPLONA | ||||||||
| Sector | Oso ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Reverendos | Ongi | Ongi | Ongi | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Zona Límite | Erdipurdi | Ongi | Gaizki | Ongi | Ongi | Ongi | .- | |
| Más y Más | Oso gaizki | Gaizki | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi | Erdipurdi | |
| VITORIA | ||||||||
| Mana | Oso ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | .- | |
| Circulo | Ongi | Ongi | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Aural | Gaizki | Ongi | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Dreams | Oso gaizki | Ongi | Gaizki | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| LOGROÑO | ||||||||
| Aural | Oso ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Palenke | Erdipurdi | Ongi | Gaizki | Ongi | Ongi | Ongi | .- | |
| Area 7 | Erdipurdi | Ongi | Gaizki | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Yo Que Se | Oso gaizki | Ongi | Gaizki | Ongi | Ongi | Gaizki | .- | |
| CASTELLON | ||||||||
| KKO | Oso ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Jardines | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Ibiza | Gaizki | Ongi | Gaizki | Erdipurdi | Erdipurdi | Ongi | .- | |
| El Desvan | Oso gaizki | Ongi | Gaizki | Gaizki | Gaizki | Ongi | Ongi | |
| BURGOS | ||||||||
| Varadero. Disco bar | Oso ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Kache | Erdipurdi | Ongi | Gaizki | Ongi | Ongi | Ongi | .- | |
| Trastos. Disco bar | Oso gaizki | Gaizki | Ongi | Ongi | Gaizki | Ongi | .- | |
| Besame Mucho. Disco bar | Oso gaizki | Gaizki | Gaizki | Ongi | Gaizki | Ongi | .- | |
| BILBAO | ||||||||
| Flash-Galerías Urkijo | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Consorcio | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | .- | |
| Distrito 9 | Erdipurdi | Ongi | Gaizki | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Café Antzokia | Oso gaizki | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Gaizki | |
| Congreso | Oso gaizki | Ongi | Ongi | Gaizki | Ongi | Ongi | Gaizki | |
| BARCELONA | ||||||||
| Get Back | Erdipurdi | Ongi | Gaizki | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Sol | Erdipurdi | Ongi | Gaizki | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Costa Breve | Oso gaizki | Gaizki | Gaizki | Ongi | Ongi | Ongi | .- | |
| Music Box | Oso gaizki | Gaizki | Gaizki | Ongi | Ongi | Gaizki | Ongi | |
| Up & Down | Oso gaizki | Gaizki | Gaizki | Ongi | Ongi | Gaizki | Ongi | |
| SANTANDER | ||||||||
| Disco Pub "El Cairo" | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi | Gaizki | Ongi | .- | |
| Pacha | Gaizki | Ongi | Erdipurdi | Ongi | Gaizki | Ongi | Ongi | |
| Amarras (Disc. del Santemar) | Oso gaizki | Gaizki | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Disco Pub "Oh" | Oso gaizki | Gaizki | Ongi | Gaizki | Gaizki | Ongi | .- | |
| SAN SEBASTIAN | ||||||||
| Rotonda | Ongi | Ongi | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi | .- | |
| Bataplan | Oso gaizki | Gaizki | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Cabusia | Oso gaizki | Gaizki | Erdipurdi | Ongi | Ongi | Ongi | .- | |
| Discóbolo | Oso gaizki | Gaizki | Gaizki | Ongi | Gaizki | Ongi | Gaizki | |
| MURCIA | ||||||||
| De Nai Clu | Oso gaizki | Gaizki | Gaizki | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Centro | Oso gaizki | Gaizki | Gaizki | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
| Colors | Oso gaizki | Gaizki | Gaizki | Ongi | Ongi | Ongi | .- | |
| Viva Murcia | Oso gaizki | Gaizki | Gaizki | Ongi | Ongi | Ongi | Ongi | |
(1) Ongi: Ate guztiak kanpora irekitzen dira./ Erdipurdi: Ate batzuk kanpora irekitzen dira. / Gaizki: Ate guztiak kanpora irekitzen dira.
(2) Ongi: Ate guztien dute zati gardena. / Erdipurdi: Ateetako batzuk zati gardena dute. / Gaizki: Ate batek ere ez du zati gardenik.
(3) Ongi: Ate guztiek dute seinaleztapen-argia. / Erdipurdi: Ate batzuk baino ez dute. / Gaizki: Ate batek ere ez du.
(4) Ongi: Suitzalgailuak edo/eta tutuak daude bistan. / Erdipurdi: Ikusteko nekez edo trabatuta. / Gaizki:Ez daude bistan.
(5) Ongi: Ez dago ispilurik irteeretan. / Gaizki: Badaude.
(6) Eskailera-mailetan argi txikiak. Ongi: Argiok badirenean. / Gaizki: Argirik ez denean.
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa